江苏省职业农民培育指导站2024年省级高素质农民培育项目政府采购意向公告
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算(万元) | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
1 | 2024年省级高素质农民培育项目南京农业大学涉农专业大学生创新创业培训 | 面向南京农业大学2000名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数2000人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 40 | 2024-9 | 否 | 否 | |
2 | 2024年省级高素质农民培育项目南京林业大学涉农专业大学生创新创业培训 | 面向南京林业大学850名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数850人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 17 | 2024-9 | 否 | 否 | |
3 | 2024年省级高素质农民培育项目扬州大学涉农专业大学生创新创业培训 | 面向扬州大学1000名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数1000人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 20 | 2024-9 | 否 | 否 | |
4 | 2024年省级高素质农民培育项目苏州农业职业技术学院涉农专业大学生创新创业培训 | 面向苏州农业职业技术学院2000名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数2000人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 40 | 2024-9 | 否 | 否 | |
5 | 2024年省级高素质农民培育项目江苏农林职业技术学院涉农专业大学生创新创业培训 | 面向江苏农林职业技术学院1500名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数1500人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 30 | 2024-9 | 否 | 否 | |
6 | 2024年省级高素质农民培育项目江苏农牧科技职业学院涉农专业大学生创新创业培训 | 面向江苏农牧科技职业学院2000名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数2000人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 40 | 2024-9 | 否 | 否 | |
原文链接:http://nynct.jiangsu.gov.cn/art/2024/7/12/art_74528_11295817.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 西安市人民政府办公厅...2023-12-23
- 新建规模畜禽养殖场 ...2022-04-30
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 关于开宠物医院如何办...2022-12-25
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 土地权属明,乡村振兴...2025-12-17
- 国有土地使用权,申请...2025-12-17
- 集体土地要确权,登记...2025-12-17
- 土地有了“身份证”,...2025-12-17
- 土地归属要分清,国家...2025-12-17
- 城里人选不了,外村人...2025-12-17
- 中央新规护地权!4种...2025-12-17
- 地延包30年!这几种...2025-12-17
- 气候变暖下青藏高原草...2025-12-17
- 土地权属明,乡村振兴...2025-12-17
- 国有土地使用权,申请...2025-12-17
- 集体土地要确权,登记...2025-12-17
- 土地有了“身份证”,...2025-12-17
- 土地归属要分清,国家...2025-12-17
- 城里人选不了,外村人...2025-12-17
- 中央新规护地权!4种...2025-12-17
- 地延包30年!这几种...2025-12-17
- 气候变暖下青藏高原草...2025-12-17







