政府网站工作年度报表(2023年度)
填报单位:赣州市农业农村局
网站名称 | 赣州市农业农村网 | |||
首页网址 | http://ny.ganzhou.gov.cn/newindex.shtml | |||
主办单位 | 赣州市农业农村局 | |||
网站类型 | □政府门户网站☑部门网站□专项网站 | |||
政府网站标识码 | 3607000031 | |||
ICP备案号 | 赣ICP备11001546号-1 | 公安机关备案号 | 赣公网安备36070002000004号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 615570 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 135365 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1290 | ||
概况类信息更新量 | 4 | |||
政务动态信息更新量 | 1282 | |||
信息公开目录信息更新量 | 4 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | ||
新开设数量 | 0 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 7 | |
解读材料数量 (单位:条) | 7 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 7 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √□是□否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 0 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 19 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 89 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 89 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √□是□否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 4 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 4 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 4 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | □是√□否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是□否 | |||
是否开展应急演练 | ☑是□否 | |||
是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是□否 | ||
微博 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
关注量 (单位:个) | 0 | |||
微信 | 名称 | 赣州三农 | ||
信息发布量 (单位:条) | 853 | |||
订阅数 (单位:个) | 22397 | |||
其他 | 无 | |||
创新发展 | ☑搜索即服务□多语言版本☑无障碍浏览□千人千网 □其他__________________________________ |
原文链接:http://ny.ganzhou.gov.cn/gznw/c100997/202401/4d4ebef06ff4428a988a2a8ea9aa8a60.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 中央重磅发声:加快错...2021-01-13
- 长治市农业技术推广中...2021-07-11
- 麻涌完成2022年拖...2022-09-15
- 2025年全省农业综...2025-06-20
- 湖南省农业农村厅调研...2025-06-19
- 全省农业农村系统办公...2025-06-18
- 利用中国菰基因聚合实...2025-06-17
- 生物降解地膜微塑料在...2025-06-16
- 农业农村部召开全国种...2025-06-13
- 全省全面推进乡村振兴...2025-06-12
- 王建球调研秸秆综合利...2025-06-11
- 湖南省农业农村厅召开...2025-06-10
- 2025年全省农业综...2025-06-20
- 湖南省农业农村厅调研...2025-06-19
- 全省农业农村系统办公...2025-06-18
- 利用中国菰基因聚合实...2025-06-17
- 生物降解地膜微塑料在...2025-06-16
- 农业农村部召开全国种...2025-06-13
- 全省全面推进乡村振兴...2025-06-12
- 王建球调研秸秆综合利...2025-06-11
- 湖南省农业农村厅召开...2025-06-10