2023年3月份全市蔬菜播种面积、产量月度调查情况
| 编号 | 种 类 | 当月播种面积 | 比上年同期面积增减数 | 预计下月播种面积 | 当月产量 | 比上年同期产量增减数 | 预计下月产量 |
| 0 | 蔬菜合计 | 25980 | 180 | 49892 | 28862 | 238 | 27705 |
| 1 | 大白菜 | 330 | 103 | 350 | 1268 | 113 | 720 |
| 2 | 普通白菜 | 2955 | 28 | 2200 | 4675 | -536 | 2951 |
| 3 | 结球甘蓝 | 730 | 2 | 350 | 1188 | 38 | 1260 |
| 4 | 花椰菜 | 210 | -18 | 80 | 454 | -33 | 309 |
| 5 | 青花菜 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 6 | 萝卜 | 60 | 30 | 150 | 2991 | 340 | 852 |
| 7 | 胡萝卜 | 20 | 2 | 0 | 196 | 40 | 141 |
| 8 | 黄瓜 | 990 | -180 | 5060 | 478 | 209 | 1366 |
| 9 | 苦瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 丝瓜 | 150 | 10 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 南瓜 | 600 | -50 | 2250 | 210 | 8 | 620 |
| 12 | 西葫芦 | 150 | 10 | 241 | 28 | 20 | 86 |
| 13 | 冬瓜 | 125 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 番茄 | 1010 | -241 | 2340 | 192 | 72 | 906 |
| 15 | 辣椒 | 3230 | 62 | 6785 | 444 | 9 | 715 |
| 16 | 茄子 | 1140 | -13 | 5675 | 558 | 102 | 1546 |
| 17 | 菜豆 | 2030 | 90 | 5160 | 0 | 0 | 500 |
| 18 | 豇豆 | 790 | -40 | 4440 | 0 | 0 | 200 |
| 19 | 菠菜 | 280 | 33 | 300 | 519 | 18 | 342 |
| 20 | 蕹菜 | 310 | 0 | 595 | 46 | 0 | 90 |
| 21 | 芹菜 | 180 | 75 | 180 | 911 | 184 | 1002 |
| 22 | 莴苣 | 610 | 10 | 671 | 1539 | 66 | 3104 |
| 23 | 芥菜 | 400 | 6 | 0 | 1560 | -45 | 700 |
| 24 | 洋葱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 大葱 | 110 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 |
| 26 | 姜 | 3 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 韭菜 | 1050 | 52 | 350 | 429 | 15 | 718 |
| 28 | 大蒜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 29 | 芋 | 945 | 40 | 185 | 0 | 0 | 500 |
| 30 | 莲藕 | 1260 | 250 | 180 | 22 | 0 | 0 |
| 31 | 其他 | 6282 | -81 | 10303 | 11099 | -382 | 8957 |
| 说明: | |||||||
| 主要指标解释: | |||||||
| 播种面积:指调度周期内各茬蔬菜种植面积总和。 | |||||||
| 其他指标解释同旬报。 | |||||||
原文链接:http://nync.huangshan.gov.cn/msgc/9093817.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 西安市人民政府办公厅...2023-12-23
- 新建规模畜禽养殖场 ...2022-04-30
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 关于开宠物医院如何办...2022-12-25
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
最新加入
- 全区涉农涉牧社会组织...2025-12-18
- 土地权属明,乡村振兴...2025-12-17
- 国有土地使用权,申请...2025-12-17
- 集体土地要确权,登记...2025-12-17
- 土地有了“身份证”,...2025-12-17
- 土地归属要分清,国家...2025-12-17
- 城里人选不了,外村人...2025-12-17
- 中央新规护地权!4种...2025-12-17
- 地延包30年!这几种...2025-12-17
精品推荐
- 全区涉农涉牧社会组织...2025-12-18
- 土地权属明,乡村振兴...2025-12-17
- 国有土地使用权,申请...2025-12-17
- 集体土地要确权,登记...2025-12-17
- 土地有了“身份证”,...2025-12-17
- 土地归属要分清,国家...2025-12-17
- 城里人选不了,外村人...2025-12-17
- 中央新规护地权!4种...2025-12-17
- 地延包30年!这几种...2025-12-17







