12月份全市蔬菜播种面积、产量月度调查情况
| 编号 | 种 类 | 当月播种面积 | 比上年同期面积增减数 | 预计下月播种面积 | 当月产量 | 比上年同期产量增减数 | 预计下月产量 |
| 0 | 蔬菜合计 | 15010 | 591 | 11300 | 40505 | 347 | 32138 |
| 1 | 大白菜 | 520 | 12 | 200 | 4449 | 15 | 4136 |
| 2 | 普通白菜 | 3592 | 72 | 1190 | 10549 | 256 | 8141 |
| 3 | 结球甘蓝 | 870 | 105 | 260 | 889 | 108 | 855 |
| 4 | 花椰菜 | 290 | 62 | 170 | 770 | 31 | 434 |
| 5 | 青花菜 | 55 | 0 | 50 | 37 | -50 | 20 |
| 6 | 萝卜 | 690 | 105 | 160 | 7597 | 4 | 6052 |
| 7 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 441 |
| 8 | 黄瓜 | 348 | 0 | 330 | 236 | 3 | 212 |
| 9 | 苦瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 丝瓜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | 南瓜 | 45 | 10 | 50 | 68 | 0 | 51 |
| 12 | 西葫芦 | 4 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 冬瓜 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 番茄 | 600 | 15 | 864 | 167 | 25 | 156 |
| 15 | 辣椒 | 330 | 40 | 550 | 878 | -14 | 794 |
| 16 | 茄子 | 520 | 0 | 520 | 334 | 1 | 281 |
| 17 | 菜豆 | 0 | 0 | 0 | 70 | -9 | 50 |
| 18 | 豇豆 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 135 |
| 19 | 菠菜 | 830 | 40 | 530 | 786 | 86 | 821 |
| 20 | 蕹菜 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 41 |
| 21 | 芹菜 | 500 | 100 | 160 | 1778 | 93 | 1478 |
| 22 | 莴苣 | 1240 | 240 | 710 | 2458 | -86 | 1786 |
| 23 | 芥菜 | 200 | 10 | 0 | 1053 | -4 | 973 |
| 24 | 洋葱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 大葱 | 0 | -70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 姜 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 27 | 韭菜 | 0 | 0 | 100 | 582 | -50 | 476 |
| 28 | 大蒜 | 380 | 0 | 110 | 845 | 6 | 837 |
| 29 | 芋 | 200 | 0 | 300 | 130 | 0 | 0 |
| 30 | 莲藕 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 120 |
| 31 | 其他 | 3796 | -150 | 4694 | 5823 | -68 | 3845 |
| 说明: | |||||||
| 主要指标解释: | |||||||
| 播种面积:指调度周期内各茬蔬菜种植面积总和。 | |||||||
| 其他指标解释同旬报。 | |||||||
原文链接:http://nync.huangshan.gov.cn/msgc/9078985.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 西安市人民政府办公厅...2023-12-23
- 新建规模畜禽养殖场 ...2022-04-30
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 关于开宠物医院如何办...2022-12-25
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
最新加入
- 全区涉农涉牧社会组织...2025-12-18
- 土地权属明,乡村振兴...2025-12-17
- 国有土地使用权,申请...2025-12-17
- 集体土地要确权,登记...2025-12-17
- 土地有了“身份证”,...2025-12-17
- 土地归属要分清,国家...2025-12-17
- 城里人选不了,外村人...2025-12-17
- 中央新规护地权!4种...2025-12-17
- 地延包30年!这几种...2025-12-17
精品推荐
- 全区涉农涉牧社会组织...2025-12-18
- 土地权属明,乡村振兴...2025-12-17
- 国有土地使用权,申请...2025-12-17
- 集体土地要确权,登记...2025-12-17
- 土地有了“身份证”,...2025-12-17
- 土地归属要分清,国家...2025-12-17
- 城里人选不了,外村人...2025-12-17
- 中央新规护地权!4种...2025-12-17
- 地延包30年!这几种...2025-12-17







