2022年度漳州市第一次农药双随机检查结果公开
2022年度漳州市第一次农药双随机检查结果 | ||||||
序号 | 抽查方案名称 | 检查对象 | 检查对象统一标识码 | 是否合格 | 处理方式 | 检查实施机关 |
1 | 2022年度第一次农药双随机抽查(生产环节) | 漳州快丰收植物生长剂有限公司 | 91350600611452786R | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
2 | 2022年度第一次农药双随机抽查(生产环节) | 福建神狮日化有限公司 | 91350625680853735J | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
3 | 2022年度第一次农药双随机抽查(生产环节) | 福建凯立生物制品有限公司 | 91350625660389293P | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
4 | 2022年度第一次农药双随机抽查(生产环节) | 福建鑫立特实业有限公司 | 91350625MA2Y1MPT3M | 其他 | 农药销售记录不完整,要求按规定记录。 | 漳州市农业农村局 |
5 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 漳州市芗城区韩春成农药店 | 92350602MA31TRED08 | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
6 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 漳州市芗城区勇仔化肥店 | 92350602MA31UJ7J9N | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
7 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 漳州市芗城区吴朝阳农药店 | 92350602MA31WXLM12 | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
8 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 长泰县岩溪镇溪边农药店 | 92350625MA31H9DN10 | 其他 | 采购台账不完整,建议完善台账。 | 漳州市农业农村局 |
9 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 长泰县阿兴农资经营部 | 92350625MA31X7N68N | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
10 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 华安县嵘华农药店 | 92350629MA31JDQJ3Y | 其他 | 农药包装废弃物有回收但台账不完善。 | 漳州市农业农村局 |
11 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 华安县众盈农药经营部 | 92350629MA31NXEQ0M | 其他 | 农药销售记录制度未上墙,农药包装废弃物回收处理台账不完整。 | 漳州市农业农村局 |
12 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 华安县文腾农资经营部 | 92350629MA31P9Q0XN | 其他 | 农药包装废弃物有回收但台账不完善,随机抽取两个样品,一个未及时录入。 | 漳州市农业农村局 |
13 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 华安县明昌化肥经营部 | 92350629MA2YN6FU49 | 其他 | 农药销售记录制度未上墙,农药包装废弃物回收处理台账未完善。 | 漳州市农业农村局 |
14 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 华安县苏世杰农药店 | 92350629MA31M3CE2J | 其他 | 农药包装废弃物有回收,但台账不完善。 | 漳州市农业农村局 |
15 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 南靖县张金枋农药店 | 92350627MA31UUCB5P | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
16 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 南靖县黄家宗农药经营部 | 92350627MA31P7D28X | 其他 | 农药采购台账不完整,建议完善2022年以来的农药采购台账。现场发现农药包装废弃物回收桶已损坏,建议重新更换。 | 漳州市农业农村局 |
17 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 南靖县王燕丽农药经营部 | 92350627MA31PQ3Y8W | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
18 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 南靖县忠晓农药店 | 92350627MA30YAXQ8Q | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
19 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 南靖县禾之源农药经营部 | 92350627MA31UW2L9U | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
20 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 漳州市稔泰贸易有限公司 | 91350623MA32HL5W8N | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
21 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 漳浦县深土镇庄福全化肥店 | 92350623MA31TF2G6Y | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
22 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 漳浦县深土镇育文农药经营部 | 92350623MA31Q23R0X | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
23 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 漳浦县旧镇镇燕南农资店 | 92350623MA2XP9JW4F | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
24 | 2022年度第一次农药双随机抽查(经营环节) | 漳浦县明方农资经营部 | 92350623MA2Y3L1Q42 | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
25 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 漳州市芗城区郑明华家庭农场 | 92350602MA2XRE1H1G | 其他 | 要求该家庭农场补齐2022年以来的农药使用记录。 | 漳州市农业农村局 |
26 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 漳州市芗城闽兴果蔬专业合作社 | 93350602MA345AL632 | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
27 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 漳州万桂香蕉专业合作社 | 93350602772923673B | 其他 | 该专业合作社仅收购、销售香蕉。没有种植香蕉,未使用农药,且该专业合作社已于2020年8月27日注销登记。 | 漳州市农业农村局 |
28 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 长泰县宝绿蔬菜专业合作社 | 933506256875145689 | 其他 | 农药包装废弃物有回收,但台账不完善,建议完善台账。 | 漳州市农业农村局 |
29 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 长泰县妙韩蔬果专业合作社 | 933506253106890504 | 其他 | 没有农药安全合理使用制度,要求制定使用制度。 | 漳州市农业农村局 |
30 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 华安县荣兴家庭农场 | 92350629MA311FAF6G | 其他 | 农药包装废弃物有回收,但制度、台账不完善。 | 漳州市农业农村局 |
31 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 华安县土楼宜庄家庭农场 | 92350629MA31GL497K | 其他 | 农药包装废弃物有回收但台账不完善。 | 漳州市农业农村局 |
32 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 华安县茶贝山茶叶专业合作社 | 93350629559577329M | 其他 | 有回收农药包装废弃物但台账不完善,农药包装废弃物回收制度未上墙。 | 漳州市农业农村局 |
33 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 华安县悦客家庭农场 | 92350629MA311JJYXA | 其他 | 农药包装废弃物有回收但制度、台账不完善。 | 漳州市农业农村局 |
34 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 华安县威梅家庭农场 | 92350629MA32QTKH1A | 其他 | 农药包装废弃物有回收但制度、台账不完善。 | 漳州市农业农村局 |
35 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 漳浦县信德果蔬专业合作社 | 93350623077417373F | 其他 | 未建立农药安全合理使用制度、未建立农药使用记录制度,未如实记录使用农药的时间、地点、对象以及农药名称、用量、生产企业等信息,要求6月13日前整改。 | 漳州市农业农村局 |
36 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 漳浦县丽聪果蔬专业合作社 | 93350623052324453F | 其他 | 未建立农药安全合理制度、农药使用记录制度,未如实记录使用农药的时间、地点、对象及农药名称、用量、生产企业等,未建立农药及包装废弃物回收制度,未妥善收集农药及包装废弃物,要求6月13日前整改完成。 | 漳州市农业农村局 |
37 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 漳浦当令果蔬专业合作社 | 93350623079798173D | 其他 | 未建立农药安全合理使用制度,未建立农药使用记录制度,未如实记录使用农药的时间、地点、对象以及农药名称、用量、企业信息等,要求6月13日前完成整改。 | 漳州市农业农村局 |
38 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 漳浦县金果园果蔬专业合作社 | 933506233153435260 | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
39 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 漳浦县众绿水果专业合作社 | 93350623MA2XQX8G4F | 其他 | 未建立安全农药合理使用制度、农药使用记录制度,未如实记录使用农药的时间、地点、对象以及农药名称、用量、生产企业等信息,要求6月13日前整改完成。 | 漳州市农业农村局 |
40 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 福建葛园生物科技有限公司 | 91350627611474010A | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
41 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 福建百汇绿海现代农业科技有限公司 | 91350627335735287D | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
42 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 南靖县宏伟家庭农场 | 92350627MA2YDAFEXK | 合格 | 合格。 | 漳州市农业农村局 |
43 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 南靖县好家乡果蔬专业合作社 | 93350627081604235A | 其他 | 农药使用记录不完善,建议完善农药使用记录。 | 漳州市农业农村局 |
44 | 2022年度第一次农药双随机抽查(使用环节) | 南靖县鑫宝园家庭农场 | 92350627MA30YEB301 | 其他 | 要求该农场建立农药及包装废弃物回收制度,妥善收集农药及包装废弃物。 | 漳州市农业农村局 |
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-06-09/1951510471.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 中央重磅发声:加快错...2021-01-13
- 长治市农业技术推广中...2021-07-11
- 麻涌完成2022年拖...2022-09-15
最新加入
- 江文胜出席联合国粮农...2025-07-03
- 王建球“七一”走访慰...2025-07-02
- 农业农村部党组召开深...2025-07-01
- 省农业农村厅举行庆祝...2025-06-30
- 农业农村厅召开党组理...2025-06-27
- 农业农村部召开座谈会...2025-06-26
- 习近平会见新加坡总理...2025-06-25
- 省种子站青年理论学习...2025-06-24
- 研究发现增强棉花体细...2025-06-23
精品推荐
- 江文胜出席联合国粮农...2025-07-03
- 王建球“七一”走访慰...2025-07-02
- 农业农村部党组召开深...2025-07-01
- 省农业农村厅举行庆祝...2025-06-30
- 农业农村厅召开党组理...2025-06-27
- 农业农村部召开座谈会...2025-06-26
- 习近平会见新加坡总理...2025-06-25
- 省种子站青年理论学习...2025-06-24
- 研究发现增强棉花体细...2025-06-23