关于对2025年吉林省种公牛站第二批新增种公牛评审结果的公示
各有关单位:
根据延边东兴种牛科技有限公司、四平市兴牛牧业服务有限公司、吉林省春山畜牧饲养有限公司和双辽市润佳农牧有限公司申请,依照《中华人民共和国畜牧法》和《家畜遗传材料生产许可办法》的有关规定,吉林省畜牧业管理局组织专家组对4个种公牛站申报的40头新增种公牛进行了现场评定,经评定均为特级牛。评定新增种公牛全部提供了农业农村部牛冷冻精液质量检验测试中心(北京)的检测合格报告,现将评审结果公示。
附件:吉林省新增种公牛评价汇总表
吉林省畜牧业管理局
2025年9月8日
附件
吉林省第二批新增种公牛评价汇总表
| 单位:双辽市润佳农牧业有限公司 | ||||||
| 序号 | 公牛号 | 品种 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 冻精检测 |
| 1 | 22523555 | 华西牛 | 双辽市润佳农牧业有限公司(育种场) | 特级 | 89 | 合格 |
| 2 | 22523666 | 华西牛 | 双辽市润佳农牧业有限公司(育种场) | 特级 | 90 | 合格 |
| 3 | 22523566 | 华西牛 | 双辽市润佳农牧业有限公司(育种场) | 特级 | 88 | 合格 |
| 4 | 22523577 | 华西牛 | 双辽市润佳农牧业有限公司(育种场) | 特级 | 88 | 合格 |
| 5 | 22523588 | 华西牛 | 双辽市润佳农牧业有限公司(育种场) | 特级 | 89 | 合格 |
| 6 | 22523599 | 华西牛 | 双辽市润佳农牧业有限公司(育种场) | 特级 | 89 | 合格 |
| 单位:延边东兴种牛科技有限公司 | ||||||
| 序号 | 公牛号 | 品种 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 冻精检测 |
| 1 | 22323303 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 88 | 合格 |
| 2 | 22323304 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 88 | 合格 |
| 3 | 22323305 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 88 | 合格 |
| 4 | 22323308 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 89 | 合格 |
| 5 | 22323309 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 87 | 合格 |
| 6 | 22323310 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 86 | 合格 |
| 7 | 22323315 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 86 | 合格 |
| 8 | 22323318 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 88 | 合格 |
| 9 | 22323319 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 89 | 合格 |
| 10 | 22323333 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 87 | 合格 |
| 11 | 22323360 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 87 | 合格 |
| 12 | 22323361 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 87 | 合格 |
| 13 | 22323377 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 86 | 合格 |
| 14 | 22322006 | 延黄牛 | 延边畜牧开发集团有限公司 | 特级 | 87 | 合格 |
| 15 | 22322026 | 延黄牛 | 延边畜牧开发集团有限公司 | 特级 | 86 | 合格 |
| 16 | 22323081 | 延黄牛 | 延边畜牧开发集团有限公司 | 特级 | 86 | 合格 |
| 17 | 22322079 | 延黄牛 | 延边畜牧开发集团有限公司 | 特级 | 88 | 合格 |
| 18 | 22322101 | 延边牛 | 延边东盛黄牛资源保种有限公司 | 特级 | 86 | 合格 |
| 19 | 22323130 | 延边牛 | 延边东盛黄牛资源保种有限公司 | 特级 | 87 | 合格 |
| 单位:四平市兴牛牧业服务有限公司 | ||||||
| 序号 | 公牛号 | 品种 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 冻精检测 |
| 1 | 22422005 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 87 | 合格 |
| 2 | 22423107 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 87 | 合格 |
| 3 | 22423101 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 85 | 合格 |
| 4 | 22422803 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 86 | 合格 |
| 5 | 22422001 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 86 | 合格 |
| 6 | 22423215 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 87 | 合格 |
| 7 | 22422017 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 86 | 合格 |
| 8 | 22423127 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 92 | 合格 |
| 9 | 22423111 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 85 | 合格 |
| 10 | 22423203 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 90 | 合格 |
| 单位:吉林省春山畜牧饲养有限公司 | ||||||
| 序号 | 公牛号 | 品种 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 冻精检测 |
| 1 | 22624600 | 华西牛 | 内蒙古奥科斯牧业有限公司 | 特级 | 87 | 合格 |
| 2 | 22624601 | 华西牛 | 内蒙古奥科斯牧业有限公司 | 特级 | 89 | 合格 |
| 3 | 22624602 | 华西牛 | 内蒙古奥科斯牧业有限公司 | 特级 | 88 | 合格 |
| 4 | 22624603 | 华西牛 | 内蒙古奥科斯牧业有限公司 | 特级 | 86 | 合格 |
| 5 | 22623333 | 华西牛 | 内蒙古奥科斯牧业有限公司 | 特级 | 88 | 合格 |
原文链接:http://xmy.jl.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/tzgg/202509/t20250910_9318647.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 西安市人民政府办公厅...2023-12-23
- 新建规模畜禽养殖场 ...2022-04-30
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 关于开宠物医院如何办...2022-12-25
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 农交会期间多家单位到...2025-10-28
- 盐城:组织开展秋季农...2025-10-28
- 汉口西路180号防水...2025-10-28
- 全省海水养殖基本情况...2025-10-28
- 江苏省农机报废更新补...2025-10-28
- 江苏省淡水水产研究所...2025-10-28
- 江苏省现代农业装备科...2025-10-28
- 全省水产种质资源保护...2025-10-28
- 养殖水产品质量安全风...2025-10-28
- 农交会期间多家单位到...2025-10-28
- 养殖水产品质量安全风...2025-10-28
- “苏韵乡情 醉美无锡...2025-10-28
- 江苏省农机报废更新补...2025-10-28
- 全省水产种质资源保护...2025-10-28
- 黑龙江极早熟高粱品...2025-10-28
- 汉口西路180号防水...2025-10-28
- 第七届全国农民教育培...2025-10-28
- 高标准农田建设酣2025-10-28







