关于对2024年吉林省种公牛站第二批 新增种公牛评审结果的公示
各有关单位:
根据吉林省德信生物工程有限公司申请,依照《中华人民共和国畜牧法》和《家畜遗传材料生产许可办法》的有关规定,吉林省畜牧业管理局组织专家组对种公牛站申报的66头新增种公牛进行了现场评定,其中特级牛64头,一级牛2头。新增种公牛均提供了农业农村部牛冷冻精液质量检测测试中心(北京)出具的牛冻精检验报告,64头新增种公牛所生产冷冻精液质量全部合格。
附件:吉林省新增种公牛评价汇总表
吉林省畜牧业管理局
2024年12月31日
附件
吉林省第二批新增种公牛评价汇总表
企业名称:吉林省德信生物工程有限公司
| 序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 备注 |
| 1 | 西门塔尔牛 | 22223205 | 自繁 | 特级 | 88.2 |
|
| 2 | 西门塔尔牛 | 22223401 | 自繁 | 特级 | 86.6 |
|
| 3 | 西门塔尔牛 | 22223403 | 自繁 | 特级 | 87.0 |
|
| 4 | 西门塔尔牛 | 22223421 | 自繁 | 特级 | 86.9 |
|
| 5 | 西门塔尔牛 | 22223415 | 自繁 | 特级 | 88.6 |
|
| 6 | 西门塔尔牛 | 22223523 | 自繁 | 特级 | 88.6 |
|
| 7 | 西门塔尔牛 | 22223525 | 自繁 | 特级 | 88.3 |
|
| 8 | 西门塔尔牛 | 22223611 | 自繁 | 特级 | 87.9 |
|
| 9 | 西门塔尔牛 | 22223701 | 自繁 | 特级 | 89.4 |
|
| 10 | 西门塔尔牛 | 22223803 | 自繁 | 特级 | 87.2 |
|
| 11 | 西门塔尔牛 | 22223813 | 自繁 | 特级 | 87.2 |
|
| 12 | 西门塔尔牛 | 22223913 | 自繁 | 特级 | 86.2 |
|
| 13 | 西门塔尔牛 | 22223005 | 自繁 | 特级 | 88.4 |
|
| 14 | 西门塔尔牛 | 22223009 | 自繁 | 特级 | 89.4 |
|
| 15 | 西门塔尔牛 | 22223011 | 自繁 | 特级 | 89.4 |
|
| 16 | 西门塔尔牛 | 22223019 | 自繁 | 特级 | 87.8 |
|
| 17 | 西门塔尔牛 | 22223021 | 自繁 | 特级 | 86.7 |
|
| 序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 备注 |
| 18 | 西门塔尔牛 | 22223023 | 自繁 | 特级 | 86.7 |
|
| 19 | 西门塔尔牛 | 22223025 | 自繁 | 特级 | 88.7 |
|
| 20 | 和牛(胚胎) | 22221759 | 自繁 | 特级 | 89.7 |
|
| 21 | 和牛(胚胎) | 22221755 | 自繁 | 特级 | 88.8 |
|
| 22 | 和牛(胚胎) | 22221757 | 自繁 | 特级 | 89.4 |
|
| 23 | 和牛(胚胎) | 22222511 | 自繁 | 特级 | 89.9 |
|
| 24 | 和牛(胚胎) | 22222509 | 自繁 | 特级 | 89.4 |
|
| 25 | 安格斯牛 | 22223641 | 自繁 | 特级 | 86.6 |
|
| 26 | 安格斯牛 | 22223643 | 自繁 | 特级 | 89.1 |
|
| 27 | 安格斯牛 | 22223645 | 自繁 | 特级 | 87.0 |
|
| 28 | 安格斯牛 | 22223647 | 自繁 | 特级 | 88.1 |
|
| 29 | 安格斯牛 | 22223649 | 自繁 | 特级 | 88.8 |
|
| 30 | 利木赞牛 | 22222851 | 自繁 | 特级 | 85.8 |
|
| 31 | 利木赞牛 | 22223855 | 自繁 | 特级 | 87.3 |
|
| 32 | 利木赞牛 | 22223857 | 自繁 | 特级 | 87.4 |
|
| 33 | 利木赞牛 | 22223859 | 自繁 | 特级 | 86.4 |
|
| 34 | 利木赞牛 | 22223861 | 自繁 | 特级 | 89.3 |
|
| 35 | 利木赞牛 | 22223863 | 自繁 | 特级 | 87.7 |
|
| 36 | 利木赞牛 | 22223865 | 自繁 | 特级 | 87.1 |
|
| 37 | 夏洛来牛 | 22223569 | 自繁 | 特级 | 88.7 |
|
| 序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 备注 |
| 38 | 夏洛来牛 | 22223571 | 自繁 | 特级 | 87.7 |
|
| 39 | 夏洛来牛 | 22223573 | 自繁 | 特级 | 86.8 |
|
| 40 | 夏洛来牛 | 22223575 | 自繁 | 特级 | 85.7 |
|
| 41 | 夏洛来牛 | 22223577 | 自繁 | 特级 | 87.3 |
|
| 42 | 夏洛来牛 | 22223579 | 自繁 | 特级 | 86.9 |
|
| 43 | 夏洛来牛 | 22223581 | 自繁 | 特级 | 87.6 |
|
| 44 | 夏洛来牛 | 22223583 | 自繁 | 特级 | 87.9 |
|
| 45 | 华西牛(胚胎) | 22223829 | 自繁(核心场) | 特级 | 87.9 |
|
| 46 | 华西牛(胚胎) | 22223923 | 自繁(核心场) | 特级 | 88.6 |
|
| 47 | 华西牛(胚胎) | 22223027 | 自繁(核心场) | 特级 | 88.6 |
|
| 48 | 华西牛(胚胎) | 22223031 | 自繁(核心场) | 特级 | 88.0 |
|
| 49 | 西门塔尔牛 | 22223755 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 89.1 |
|
| 50 | 西门塔尔牛 | 22223759 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 87.3 |
|
| 51 | 西门塔尔牛 | 22223761 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 88.7 |
|
| 52 | 西门塔尔牛 | 22223763 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 88.1 |
|
| 53 | 西门塔尔牛 | 22223765 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 88.1 |
|
| 54 | 西门塔尔牛 | 22223767 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 87.0 |
|
| 55 | 西门塔尔牛 | 22223787 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 88.9 |
|
| 56 | 西门塔尔牛 | 22223789 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 89.6 |
|
| 57 | 西门塔尔牛 | 22223791 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 86.8 |
|
| 序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 备注 |
| 58 | 西门塔尔牛 | 22223793 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 88.3 |
|
| 59 | 西门塔尔牛 | 22223795 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 88.3 |
|
| 60 | 西门塔尔牛 | 22223797 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 88.7 |
|
| 61 | 华西牛 | 22223721 | 湖北省华西牛育种科技有限公司 | 特级 | 86.1 |
|
| 62 | 华西牛 | 22223091 | 云南省种畜繁育推广中心(核心场) | 特级 | 86.9 |
|
| 63 | 利木赞牛 | 22223853 | 澳大利亚 | 特级 | 88.2 |
|
| 64 | 利木赞牛 | 22223867 | 澳大利亚 | 特级 | 88.9 | |
原文链接:http://xmy.jl.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/tzgg/202412/t20241231_9019257.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 西安市人民政府办公厅...2023-12-23
- 新建规模畜禽养殖场 ...2022-04-30
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 关于开宠物医院如何办...2022-12-25
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 秸秆高值转化中链酸微...2025-10-29
- 农交会期间多家单位到...2025-10-28
- 盐城:组织开展秋季农...2025-10-28
- 汉口西路180号防水...2025-10-28
- 全省海水养殖基本情况...2025-10-28
- 江苏省农机报废更新补...2025-10-28
- 江苏省淡水水产研究所...2025-10-28
- 江苏省现代农业装备科...2025-10-28
- 全省水产种质资源保护...2025-10-28
- 秸秆高值转化中链酸微...2025-10-29
- 农交会期间多家单位到...2025-10-28
- 养殖水产品质量安全风...2025-10-28
- “苏韵乡情 醉美无锡...2025-10-28
- 江苏省农机报废更新补...2025-10-28
- 全省水产种质资源保护...2025-10-28
- 黑龙江极早熟高粱品...2025-10-28
- 汉口西路180号防水...2025-10-28
- 第七届全国农民教育培...2025-10-28







