2024年春季北疆肥料产品例行抽检结果公示
  2024年4月24日至6月3日,新疆维吾尔自治区土肥站组织2024年自治区肥料抽检项目承担单位(自治区质检院能化所)抽样人员,联合当地农业执法部门,赴伊犁州、昌吉州、博州、塔城地区等地,聚焦肥料的流通领域和生产领域,深入县、乡、村级肥料市场和肥料生产企业开展肥料产品抽检工作,本次在生产领域和流通领域共抽查肥料产品68批次,经检验,合格产品61批次,产品总体合格率为88.5%,抽检结果如下:
  2024年春季北疆肥料产品例行抽检情况表
|          序号  |                生产单位名称  |                样品名称  |                检测结果  |     
|          1  |                新疆云图水溶肥有限公司  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          2  |                新疆新洋丰肥业有限公司  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          3  |                新疆云图水溶肥有限公司  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          4  |                新疆新洋丰肥业有限公司  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          5  |                新疆诺威施农业科技有限公司  |                复合肥料  |                合格  |     
|          6  |                新疆诺威施农业科技有限公司  |                复合肥料  |                合格  |     
|          7  |                新疆心连心能源化工有限公司  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          8  |                新疆心连心能源化工有限公司  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          9  |                新疆澳凯肥业有限公司  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          10  |                新疆中油锦晟绿色农业发展有限公司(标称)  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          11  |                新疆心大红太阳农资连锁有限公司  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          12  |                新疆溉中溉肥业有限公司  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          13  |                新疆溉中溉肥业有限公司  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          14  |                新疆中能万源化工有限公司  |                尿素  |                合格  |     
|          15  |                西安农翔丰远农业科技有限公司(标称生产单位)  |                微量元素水溶肥料(糖醇锌)  |                合格  |     
|          16  |                荷兰易普润国际公司(标称生产单位)  |                微量元素水溶肥料(荷微素硼)  |                合格  |     
|          17  |                包头粮安稀土科技有限公司(标称生产单位)  |                中量元素水溶肥料(十二元素)  |                合格  |     
|          18  |                陕西鑫邦正农业科技有限公司(标称生产单位)  |                中量元素水溶肥料(糖醇螯合钙)  |                合格  |     
|          19  |                日本农友株式会社(标称生产单位)  |                中量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          20  |                陕西西部化工肥料有限公司(标称生产单位)  |                含氨基酸水溶肥料(氨基酸铁锌硼)  |                合格  |     
|          21  |                河南仟祥生物科技有限公司(标称生产单位)  |                含氨基酸水溶肥料(多肽浓缩鱼蛋白)  |                合格  |     
|          22  |                西安迈腾生物科技有限公司(标称生产单位)  |                含氨基酸水溶肥料  |                合格  |     
|          23  |                潍坊标正生物科技有限公司(标称生产单位)  |                含氨基酸水溶肥料(稀土氨基酸)  |                合格  |     
|          24  |                青岛藻源植物营养有限公司(标称生产单位)  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          25  |                新疆高冠化肥有限责任公司  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          26  |                新疆金昌农农业科技有限公司  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          27  |                新疆高冠化肥有限责任公司  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          28  |                新疆满疆红农资化肥科技有限公司  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          29  |                河南蓝护生物科技有限公司(标称生产单位)  |                微量元素水溶肥料(乳酸菌锌)  |                合格  |     
|          30  |                河南德尔丰生物科技有限公司(标称生产单位)  |                微量元素水溶肥料(流体硼)  |                合格  |     
|          31  |                辽宁美朋肥业有限公司(标称生产单位)  |                微量元素水溶肥料(糖醇硼)  |                合格  |     
|          32  |                美国富美实农用化学品有限公司(标称生产单位)  |                微量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          33  |                青岛绿领农业科技有限公司(标称生产单位)  |                微量元素水溶肥料(流体硼)  |                合格  |     
|          34  |                山东海岱绿洲生物工程有限公司(标称生产单位)  |                微量元素水溶肥料(糖醇锌)  |                合格  |     
|          35  |                江苏龙灯化学有限公司(标称生产单位)  |                含氨基酸水溶肥料  |                合格  |     
|          36  |                意大利西捷集团(标称生产单位)  |                含氨基酸水溶肥料  |                合格  |     
|          37  |                云南天腾化工有限公司(标称)  |                中量元素水溶肥料(盖镁优)  |                合格  |     
|          38  |                周口恒丰润农农业科技服务有限公司(标称)  |                微量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          39  |                施可丰四川雷波化工有限公司(标称)  |                磷酸一铵  |                合格  |     
|          40  |                云南三环中化化肥有限公司(标称)  |                磷酸二铵  |                合格  |     
|          41  |                湖北宜化松滋肥业有限公司(标称)  |                磷酸二铵  |                合格  |     
|          42  |                江西劲农作物保护有限公司(标称)  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          43  |                云南云天化云峰化工有限公司(标称)  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          44  |                新疆金蓝宏化肥有限公司(标称)  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          45  |                新疆满疆红农资化肥科技有限公司(标称生产单位)  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          46  |                重庆巨护氨基应用技术研究院有限责任公司(标称生产单位)  |                大量元素水溶肥料(大量元素水溶性肥)  |                合格  |     
|          47  |                重庆巨护氨基应用技术研究院有限责任公司(标称生产单位)  |                大量元素水溶肥料(氨基磷钾)  |                合格  |     
|          48  |                加拿大亚特兰蒂斯制造有限公司(标称生产单位)  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          49  |                新疆贵天化生态农业有限公司(标称生产单位)  |                复合肥料  |                合格  |     
|          50  |                贵州西洋实业有限公司(标称生产单位)  |                复合肥料  |                合格  |     
|          51  |                云南三环中化化肥有限公司(标称生产单位)  |                磷酸二铵  |                合格  |     
|          52  |                中海石油化学股份有限公司(标称生产单位)  |                磷酸二铵(锌腐酸磷酸二铵)  |                合格  |     
|          53  |                四川金象赛瑞化工股份有限公司(标称生产单位)  |                含腐植酸水溶肥料  |                合格  |     
|          54  |                山西赛菲格莱生物科技有限公司(标称生产单位)  |                含腐植酸水溶肥料(膨仔增产灵)  |                合格  |     
|          55  |                新胜利工业集团有限公司(标称生产单位)  |                稳定性尿素  |                合格  |     
|          56  |                西安德农生物科技有限公司(标称生产单位)  |                中量元素水溶肥料  |                合格  |     
|          57  |                桂林海外植物营养科技有限公司(标称)  |                含氨基酸水溶肥料  |                合格  |     
|          58  |                伊犁福邦新农业有限公司  |                有机肥料  |                合格  |     
|          59  |                四川润尔科技有限公司(标称生产单位)  |                含氨基酸水溶肥料  |                合格  |     
|          60  |                临猗县康鑫化工有限公司(标称生产单位)  |                含氨基酸水溶肥料(多螯合14元素)  |                合格  |     
|          61  |                德福莱克生态肥业(烟台)有限公司(标称生产单位)  |                大量元素水溶肥料  |                合格  |     
不合格企业及产品名单(疆内企业)
|          序号  |                生产企业  |                受检单位  |                产品名称  |                检测结果(不合格项目)  |     
|          1  |                新疆金昌农农业科技有限公司  |                新疆金昌农农业科技有限公司  |                大量元素水溶肥料  |                砷含量不合格  |     
  不合格企业及产品名单(其它省区企业)
     序号   生产企业   受检单位   产品名称   检测结果(不合格项目)   1   包头粮安稀土科技有限公司(标称生产单位)   昌吉市泽丰源农资经营部   大量元素水溶肥料   砷含量不合格   2   烟台固特丽生物科技股份有限公司(标称生产单位)   新疆禾硕农业科技有限公司   含氨基酸水溶肥料   微量元素含量不合格   3   河南欧迈思农业科技有限公司(标称生产单位)   博乐市爱农农资销售中心   大量元素水溶肥料   大量元素含量、五氧化二磷含量不合格   4   郑州望秋生物科技有限公司(标称生产单位)   伊宁市农夫乐农资经销部   大量元素水溶肥料(十三元素   大量元素含量、总氮含量、氧化钾含量不合格   5   山东多芬农业有限公司(标称)   乌苏市家佳福农资有限责任公司   含氨基酸水溶肥料   微量元素含量不合格   6   小桝屋株式会社(标称输出商)   伊犁金色益农农业有限公司   含氨基酸水溶肥料   微量元素含量不合格      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
  
原文链接:http://nynct.xinjiang.gov.cn/xjnynct/c113605/202407/2804c0de295e488b9e34460e9604b098.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
 - 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
 - 新建规模畜禽养殖场 ...2022-04-30
 - 西安市人民政府办公厅...2023-12-23
 - 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
 - 李克强签署国务院令公...2020-08-07
 - 关于开宠物医院如何办...2022-12-25
 - 花生豆腐的制作技术2022-01-04
 - 农业农村部举办党史学...2021-06-25
 
- 王建球赴邵阳县、新宁...2025-11-04
 - 市农业执法总队举办2...2025-11-03
 - 周晓琴赴雅安市调研水...2025-10-31
 - 省农业农村厅召开制度...2025-10-30
 - 中国文明乡风大会在延...2025-10-30
 - 《全国“村字号”文体...2025-10-30
 - 中国文明乡风大会“村...2025-10-30
 - 农业农村部应用新一批...2025-10-30
 - 加强畜禽遗传资源保护...2025-10-30
 
- 王建球赴邵阳县、新宁...2025-11-04
 - 市农业执法总队举办2...2025-11-03
 - 周晓琴赴雅安市调研水...2025-10-31
 - 中国文明乡风大会“村...2025-10-30
 - 中国文明乡风大会在延...2025-10-30
 - 《全国“村字号”文体...2025-10-30
 - 农耕文明国际学术研讨...2025-10-30
 - 省农业农村厅召开制度...2025-10-30
 - 农业农村部应用新一批...2025-10-30
 
			



					
					
				
				
                
								 
				   
                


