荆门市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算
负责组织实施全市重大动物疫病强制免疫及效果评估工作。负责组织开展全市动物疫病监测与流行病学调查工作,承担动物疫病诊断、疫情分析、预报、预警及疫情报告工作,研究并提出重大动物疫病防控技术和动物地方病防治方案。负责全市动物疫病防控工作的技术指导、技术培训、人畜共患病知识科普宣传,承担动物疫病净化、消灭的技术工作。负责市本级重大动物疫情应急物资的储备,对县(市、区)应急物资储备、动物强制免疫疫苗和动物标识的使用管理实施监督。
从单位构成看,荆门市动物疫病预防控制中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市动物疫病预防控制中心 |
公开表01 | |||||
部门:荆门市动物疫病预防控制中心 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 226.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.8 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 |
六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.0 |
八、其他收入 | 8 | 0.0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.06 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.54 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 158.91 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 8.99 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.58 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 226.89 | 本年支出合计 | 58 | 226.89 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
年初结转和结余 | 29 | 0.0 | 年末结转和结余 | 60 | 0.0 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 226.89 | 总 计 | 62 | 226.89 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门:荆门市动物疫病预防控制中心 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 226.89 | 226.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20113 | 商贸事务 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.06 | 26.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.84 | 24.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 12.42 | 12.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 农林水支出 | 158.91 | 158.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21301 | 农业农村 | 158.91 | 158.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130104 | 事业运行 | 141.19 | 141.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130108 | 病虫害控制 | 2.72 | 2.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130110 | 执法监管 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8.99 | 8.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8.99 | 8.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 8.99 | 8.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 16.58 | 16.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 16.58 | 16.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
公开03表 | |||||||
部门:荆门市动物疫病预防控制中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 226.89 | 195.38 | 31.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20113 | 商贸事务 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.06 | 26.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.84 | 24.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 12.42 | 12.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 农林水支出 | 158.91 | 141.19 | 17.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21301 | 农业农村 | 158.91 | 141.19 | 17.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130104 | 事业运行 | 141.19 | 141.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130108 | 病虫害控制 | 2.72 | 0.0 | 2.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130110 | 执法监管 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8.99 | 0.0 | 8.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8.99 | 0.0 | 8.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 8.99 | 0.0 | 8.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 16.58 | 16.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 16.58 | 16.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表 | ||||||||
部门:荆门市动物疫病预防控制中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 226.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 26.06 | 26.06 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.54 | 11.54 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 158.91 | 158.91 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 8.99 | 8.99 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.58 | 16.58 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 226.89 | 本年支出合计 | 59 | 226.89 | 226.89 | 0.0 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 226.89 | 总 计 | 64 | 226.89 | 226.89 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开05表 | ||||
部门:荆门市动物疫病预防控制中心 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 226.89 | 195.38 | 31.51 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
20113 | 商贸事务 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.06 | 26.06 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.84 | 24.84 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 12.42 | 12.42 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 0.0 |
213 | 农林水支出 | 158.91 | 141.19 | 17.72 |
21301 | 农业农村 | 158.91 | 141.19 | 17.72 |
2130104 | 事业运行 | 141.19 | 141.19 | 0.0 |
2130108 | 病虫害控制 | 2.72 | 0.0 | 2.72 |
2130110 | 执法监管 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8.99 | 0.0 | 8.99 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8.99 | 0.0 | 8.99 |
2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 8.99 | 0.0 | 8.99 |
221 | 住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 16.58 | 16.58 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 16.58 | 16.58 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门:荆门市动物疫病预防控制中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 158.01 | 302 | 商品和服务支出 | 20.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 31.86 | 30201 | 办公费 | 5.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 12.02 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 0.0 | 30203 | 咨询费 | 0.9 | 310 | 资本性支出 | 4.42 |
30106 | 伙食补助费 | 3.49 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 64.58 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 4.42 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.71 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.54 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30113 | 住房公积金 | 16.58 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修 (护) 费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.42 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 12.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30303 | 退职 (役) 费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 3.1 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 1.0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 7.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 39909 | 经常性赠与 | 0.0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 39910 | 资本性赠与 | 0.0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.0 | 39999 | 其他支出 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.34 | ||||||
人员经费合计 | 170.43 | 公用经费合计 | 24.95 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||
部门:荆门市动物疫病预防控制中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
(本单位今年没有政府性基金预算财政拨款)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||
部门:荆门市动物疫病预防控制中心 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
(本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门:荆门市动物疫病预防控制中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用 车购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用 车购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2022年度收、支总计226.89万元,比上年度增加19.14万元,增长9.21%,增长的主要原因:本年进行增资调资、购置资产、新增三个项目导致业务增加,使得收支规模扩大。
图1:收、支决算总计变动情况
2022年度本年收入226.89万元,比上年度增加19.19万元,增长9.24%,其中:
财政拨款收入226.89万元,占本年收入的100.00%,比上年增加19.19万元,增长9.24%。
本年收入增长的主要原因:本年进行增资调资、购置资产、新增三个项目导致业务增加,使得收入增加。
图2:收入决算结构
2022年度本年支出合计226.89万元,比上年度增加19.14万元,增长9.21%,其中:
1.基本支出195.38万元,占本年支出的86.11%,比上年增加1.63万元,增长0.84%。
2.项目支出31.51万元,占本年支出的13.89%,比上年增加17.51万元,增长125.07%。
本年支出增长的主要原因:本年进行增资调资、购置资产、新增三个项目导致业务增加,使得支出增加。
图3:支出决算结构
2022年度财政拨款收支决算总计226.89万元,比上年度增加19.14万元,增长9.21%,增长的主要原因:本年进行增资调资、购置资产、新增三个项目导致业务增加,使得财政拨款收入支出规模扩大。
2022年度财政拨款收入中:一般公共预算财政拨款收入226.89万元,比上年度增加19.19万元,增长9.24%,增长的主要原因:本年进行增资调资、购置资产、新增三个项目导致业务增加,使得一般公共预算财政拨款收入增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出226.89万元,比上年度增加19.14万元,增长9.21%,其中:
1.基本支出195.38万元,占一般公共预算财政拨款支出的86.11%,比上年增加1.63万元,增长0.84%。
2.项目支出31.51万元,占一般公共预算财政拨款支出的13.89%,比上年增加17.51万元,增长125.07%。
一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因:本年进行增资调资、购置资产、新增三个项目导致业务增加,使得一般公共预算财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下:
1.一般公共服务支出4.80万元,占一般公用预算财政拨款支出的2.12%,上年无此项资金。
2.社会保障和就业支出26.06万元,占一般公用预算财政拨款支出的11.49%,比上年增加1.95万元,增长8.07%。
3.卫生健康支出11.54万元,占一般公用预算财政拨款支出的5.09%,比上年减少0.76万元,下降6.17%。
4.农林水支出158.91万元,占一般公用预算财政拨款支出的70.04%,比上年增加1.28万元,增长0.81%。
5.资源勘探工业信息等支出8.99万元,占一般公用预算财政拨款支出的3.96%,上年无此项资金。
6.住房保障支出16.58万元,占一般公用预算财政拨款支出的7.31%,比上年增加2.87万元,增长20.97%。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195.38万元,比上年度增加1.63万元,增长0.84%,其中:
1.人员经费170.43万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的87.23%,比上年减少17.92万元,下降9.51%。
2.公用经费24.95万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的12.77%,比上年增加19.55万元,增长361.84%。
按经济分类如下:
1. 工资福利支出158.01万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的80.87%,比上年减少20.31万元,下降11.39%。
2.商品和服务支出20.53万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的10.51%,比上年增加15.13万元,增长280.08%。
3.对个人和家庭的补助12.42万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的6.36%,比上年增加2.39万元,增长23.83%。
4.资本性支出4.42万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的2.26%,上年无此项资金。
一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因:本年开除1人,导致工资福利支出减少,进行增资调资、购置资产,使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。
本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款三公经费支出0.54万元,高于年初预算0.04万元,超8.00%,主要是因为:因省中心2022年下达了动物疫病风险监测这项新的任务导致公务接待费用支出超预期,年中调整预算;比上年度财政拨款三公经费支出增加0.14万元,增长34.36%,主要是因为:因疫情原因上年度未开支事项在本年度开支导致。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费0.00万元,与上年一样。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费0.00万元,与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下:
(1)公务用车购置费0.00万元,与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费0.00万元,与上年一样。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.54万元,高于年初预算0.04万元,超8.00%,主要是因为:由于省中心2022年下达了动物疫病风险监测这项新的任务,部分检测样品由各县(市、区)派人送检导致公务接待稍有增加;比上年度公务接待费增加0.14万元,增长34.36%,主要是因为:因疫情原因上年度未开支事项在本年度开支,导致费用支出较上年增加。
国内公务接待批次15个,共接待70人(不包括陪同人员)。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员。
本单位今年没有机关运行经费支出。
本单位今年没有政府采购支出。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。
单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
根据预算绩效有关要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,实现全覆盖。组织对1项专项经费等开展绩效评价,从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,完成情况良好,基本达到预期绩效目标。
(具体情况见第六部分 附件)
第四部分 其他需要说明的情况
2022年度培训费1.09万元,比上年度增加0.93万元,增长595.21%。主要原因:原本应于2021年开展的全省动物防疫技术大比武由于新冠疫情原因推迟到2022年开展,需要对我市参赛选手进行集中培训。导致培训费增加。
2022年度会议费0.00万元,比上年度增加0.00万元。主要原因:今年未有变动事项,所以与上年一致。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支岀。
2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
4.农林水支出:反映政府农林水事务支岀。
5.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
6.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
