2023年1月份全市蔬菜播种面积、产量月度调查情况
编号 | 种 类 | 当月播种面积 | 比上年同期面积增减数 | 预计下月播种面积 | 当月产量 | 比上年同期产量增减数 | 预计下月产量 |
0 | 蔬菜合计 | 13405 | 2215 | 14002 | 31700.90 | 327.90 | 31112.50 |
1 | 大白菜 | 250 | 0 | 250 | 4363 | 5 | 4517 |
2 | 普通白菜 | 1360 | -80 | 1390 | 7405 | 49 | 7134 |
3 | 结球甘蓝 | 410 | 70 | 270 | 1231 | 15 | 1069 |
4 | 花椰菜 | 90 | 80 | 100 | 415 | 0 | 407 |
5 | 青花菜 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
6 | 萝卜 | 510 | -50 | 380 | 5306 | -21 | 5265 |
7 | 胡萝卜 | 100 | 0 | 100 | 363 | 4 | 336 |
8 | 黄瓜 | 880 | 380 | 1020 | 150 | 0 | 162 |
9 | 苦瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 丝瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 南瓜 | 150 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 |
12 | 西葫芦 | 132 | 10 | 180 | 0 | 0 | 0 |
13 | 冬瓜 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
14 | 番茄 | 904 | 100 | 250 | 68.80 | 0.30 | 97.60 |
15 | 辣椒 | 920 | 180 | 940 | 704.90 | -19.70 | 705.60 |
16 | 茄子 | 770 | 390 | 280 | 213.20 | 0 | 224.30 |
17 | 菜豆 | 600 | 0 | 740 | 29 | -6 | 29 |
18 | 豇豆 | 100 | 0 | 220 | 128 | 0 | 104 |
19 | 菠菜 | 350 | 0 | 300 | 803 | 56.30 | 824 |
20 | 蕹菜 | 50 | 0 | 210 | 65 | 0 | 50 |
21 | 芹菜 | 360 | 45 | 320 | 1487 | 122 | 1458 |
22 | 莴苣 | 1090 | 25 | 1220 | 1828 | -60 | 1669 |
23 | 芥菜 | 50 | 0 | 0 | 893 | 5 | 843 |
24 | 洋葱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 大葱 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
26 | 姜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 韭菜 | 500 | 30 | 650 | 429 | -15 | 417 |
28 | 大蒜 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 33 | 1034 |
29 | 芋 | 200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
30 | 莲藕 | 0 | 0 | 10 | 155 | 0 | 162 |
31 | 其他 | 3629 | 915 | 4512 | 4633 | 160 | 4578 |
说明: | |||||||
主要指标解释: | |||||||
播种面积:指调度周期内各茬蔬菜种植面积总和。 | |||||||
其他指标解释同旬报。 |
原文链接:http://nync.huangshan.gov.cn/msgc/9088953.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 中央重磅发声:加快错...2021-01-13
- 长治市农业技术推广中...2021-07-11
- 麻涌完成2022年拖...2022-09-15
最新加入
- 2025年全省农业综...2025-06-20
- 湖南省农业农村厅调研...2025-06-19
- 全省农业农村系统办公...2025-06-18
- 利用中国菰基因聚合实...2025-06-17
- 生物降解地膜微塑料在...2025-06-16
- 农业农村部召开全国种...2025-06-13
- 全省全面推进乡村振兴...2025-06-12
- 王建球调研秸秆综合利...2025-06-11
- 湖南省农业农村厅召开...2025-06-10
精品推荐
- 2025年全省农业综...2025-06-20
- 湖南省农业农村厅调研...2025-06-19
- 全省农业农村系统办公...2025-06-18
- 利用中国菰基因聚合实...2025-06-17
- 生物降解地膜微塑料在...2025-06-16
- 农业农村部召开全国种...2025-06-13
- 全省全面推进乡村振兴...2025-06-12
- 王建球调研秸秆综合利...2025-06-11
- 湖南省农业农村厅召开...2025-06-10