2021.07.28东营市部分超市居民生活消费(食)品零售价格监测报表
| 商品 | 规格等级 | 计量单位 | 东城银座 | 东城欣百隆 | 河口银座 | 垦利银座 | 利津银座 | 广饶佳乐 | 东营振华 |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.79 | 3.00 | 3.00 | 1.79 | 2.35 | 1.90 | 0.00 |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.99 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.30 |
| 挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.15 | 0.00 | 3.45 | 1.90 | 1.99 | 2.50 | 3.00 |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.40 | 2.50 |
| 粳米 | 特等 | 元/500克 | 2.60 | 0.00 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.98 |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 5.80 | 4.98 | 5.50 | 5.50 | 4.90 | 6.20 | 4.80 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 4.90 | 6.50 | 5.98 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159.90 | 169.90 | 159.90 | 159.90 | 169.90 | 159.90 | 149.90 |
| 花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 115.90 | 129.90 | 159.90 | 109.90 | 169.90 | 159.90 | 158.90 |
| 大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 56.90 | 75.90 | 69.90 | 69.90 | 79.90 | 69.90 | 79.90 |
| 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 8.80 | 7.80 | 7.80 | 6.95 | 8.80 | 8.90 | 7.88 |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.20 | 4.80 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.65 | 4.20 |
| 酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 14.50 | 10.70 | 14.90 | 9.90 | 8.90 | 8.90 | 18.50 |
| 醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 13.80 | 8.90 | 11.90 | 9.90 | 9.80 | 7.80 | 9.80 |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/袋 | 1.30 | 5.00 | 2.50 | 1.30 | 1.90 | 2.00 | 3.00 |
| 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 5.90 | 9.80 | 7.90 | 5.90 | 8.63 | 5.00 | 8.90 |
| 红糖 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 6.90 | 10.50 | 6.50 | 6.90 | 10.40 | 5.50 | 8.50 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛袋装 | 元/袋 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.60 |
| 鲜牛奶 | 当地主销袋 | 元/袋 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 1.90 | 2.90 | 2.40 | 2.60 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.95 | 3.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.98 | 1.99 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 29.90 | 18.90 | 15.80 | 17.90 | 15.80 | 15.90 | 15.80 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 25.50 | 17.90 | 15.80 | 14.80 | 15.80 | 17.99 | 15.80 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 12.80 | 17.90 | 12.80 | 10.90 | 15.80 | 11.90 | 13.90 |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 29.90 | 35.90 | 32.80 | 23.90 | 39.80 | 24.90 | 31.80 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 48.80 | 52.00 | 58.80 | 58.80 | 48.00 | 56.80 | 32.80 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 51.80 | 57.00 | 56.80 | 51.80 | 48.00 | 63.80 | 45.80 |
| 白条鸡 | 无 | 元/500克 | 9.90 | 10.00 | 0.00 | 9.90 | 15.80 | 0.00 | 8.98 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.15 | 5.18 | 5.15 | 4.85 | 4.80 | 4.78 | 5.05 |
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 28.00 | 0.00 | 28.80 | 18.00 | 0.00 | 11.80 | 10.80 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 18.00 | 14.80 | 0.00 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 16.80 | 0.00 | 22.80 | 7.50 | 6.00 | 6.99 | 7.58 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 58.00 | 0.00 | 43.80 | 28.00 | 38.00 | 38.00 | 29.80 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.40 | 2.55 | 2.60 | 1.85 | 1.98 | 2.58 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.18 | 1.55 | 0.98 | 1.35 | 0.99 | 1.28 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.18 | 3.95 | 3.95 | 2.55 | 2.98 | 3.98 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.28 | 3.50 | 1.99 | 1.95 | 2.98 | 3.98 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.08 | 2.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 1.58 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.19 | 0.99 | 2.95 | 2.95 | 2.15 | 2.58 | 0.98 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.28 | 1.95 | 3.80 | 1.15 | 1.98 | 1.78 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.18 | 0.75 | 2.95 | 1.15 | 1.99 | 1.38 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.50 | 1.95 | 1.19 | 1.25 | 0.99 | 1.28 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 1.98 | 2.50 | 2.95 | 2.85 | 2.98 | 2.98 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.20 | 1.45 | 1.50 | 1.25 | 0.99 | 0.98 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.99 | 5.08 | 3.45 | 5.80 | 0.00 | 4.98 | 3.98 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 4.20 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 3.98 | 4.98 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.99 | 7.00 | 4.95 | 1.55 | 1.98 | 1.98 |
| 大蒜 | 新鲜,干度较好 5.5-6.5cm | 元/500克 | 5.95 | 5.70 | 4.95 | 7.50 | 4.95 | 4.98 | 4.98 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.95 | 0.00 | 7.95 | 8.50 | 7.55 | 7.98 | 5.98 |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.80 | 4.80 | 8.80 | 8.50 | 3.50 | 5.99 | 4.80 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.28 | 2.95 | 2.59 | 2.20 | 2.58 | 2.99 |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2.95 | 1.98 | 1.25 | 1.99 | 1.80 | 2.98 | 2.58 |
| 桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 15.80(澳桔) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 2.45(酥梨) | 0.00 | 5.80 | 3.80 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 注:数据为“0.00”者为当日该超市无此商品。 | |||||||||
原文链接:http://dyny.dongying.gov.cn/art/2021/7/28/art_39187_10285152.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 西安市人民政府办公厅...2023-12-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 新建规模畜禽养殖场 ...2022-04-30
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 关于开宠物医院如何办...2022-12-25
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
最新加入
- 放牧机器人“慧眼识牛...2025-12-30
- 政讯通乡村振兴调研员...2025-12-29
- 政讯通·全国乡村振兴...2025-12-29
- 土地是农民的根!98...2025-12-29
- 国家为农民撑腰!7条...2025-12-29
- 省农业农村厅党组召开...2025-12-29
- 农村拆迁迎来好时代!...2025-12-26
- 湖南省数字乡村建设推...2025-12-26
- 市农科院召开2025...2025-12-25
精品推荐
- 放牧机器人“慧眼识牛...2025-12-30
- 政讯通·全国乡村振兴...2025-12-29
- 土地是农民的根!98...2025-12-29
- 国家为农民撑腰!7条...2025-12-29
- 政讯通乡村振兴调研员...2025-12-29
- 省农业农村厅党组召开...2025-12-29
- 农村拆迁迎来好时代!...2025-12-26
- 湖南省数字乡村建设推...2025-12-26
- 市农科院召开2025...2025-12-25







