山东省部分居民生活消费品集市零售价格 采价时间:2021年05月06日
山东省部分居民生活消费品集市零售价格 | ||||||||||||||||||||
采价时间:2021年5月6日 | ||||||||||||||||||||
地市\品名 | 规格等级 | 计量单位 | 全省平均 | 比上期 | 济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 东营 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 威海 | 日照 | 临沂 | 德州 | 聊城 | 滨州 | 菏泽 |
小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.26 | 0.0 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.22 | 1.26 | 0 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.24 |
玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.41 | 0.0 | 1.37 | 1.45 | 1.39 | 1.41 | 1.36 | 1.51 | 0 | 1.37 | 1.45 | 1.36 | 1.49 | 1.43 | 1.37 | 1.39 | 1.43 | 1.35 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.08 | -0.2 | 2.04 | 2.4 | 2.14 | 2.39 | 2.04 | 2.4 | 1.96 | 2.01 | 2.1 | 1.98 | 2.3 | 1.87 | 1.86 | 2.01 | 2 | 1.82 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.85 | 0.0 | 1.91 | 1.8 | 1.95 | 1.93 | 1.8 | 2.05 | 1.75 | 1.86 | 2 | 1.81 | 1.95 | 1.67 | 1.79 | 1.78 | 1.86 | 1.66 |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.53 | 0.0 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.28 | 2.4 | 2.67 | 2.6 | 2.26 | 2.35 | 2.6 | 2.38 | 2.4 | 2.28 | 3.41 | 2.26 | 2.55 |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.25 | 0.0 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.08 | 2.12 | 2.17 | 2.65 | 2.3 | 2.4 | 2.18 | 2.75 | 2.37 | 2.1 | 1.84 | 2.1 | 1.98 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.90 | 0.0 | 2.82 | 3.5 | 2.74 | 3.2 | 2.85 | 2.77 | 3.35 | 2.64 | 3 | 2.68 | 2.95 | 2.84 | 2.67 | 2.83 | 2.97 | 2.65 |
小米 | 中等 | 元/500克 | 5.86 | -0.1 | 6.04 | 6.1 | 5.58 | 5.58 | 5.88 | 6.33 | 5.75 | 5.93 | 5.75 | 6.5 | 6.13 | 6.23 | 5.58 | 5.28 | 5.6 | 5.5 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.15 | 0.0 | 6.08 | 7 | 6.23 | 6.15 | 6 | 6 | 6.5 | 6.17 | 6.5 | 6.05 | 6 | 5.98 | 6.12 | 6.06 | 5.9 | 5.63 |
花生油 | 散装 | 元/500克 | 11.65 | -0.1 | 0 | 9 | 12 | 13.61 | 0 | 11.99 | 0 | 12.33 | 12 | 11.33 | 13.75 | 12.46 | 11.7 | 11.02 | 8 | 12.25 |
大豆油 | 散装 | 元/500克 | 5.08 | -0.3 | 0 | 5.5 | 5 | 7.31 | 0 | 4.84 | 0 | 5.27 | 5.25 | 4.01 | 4.55 | 5.11 | 5.03 | 4.84 | 5 | 4.29 |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 151.97 | 0.0 | 155.2 | 139 | 152.36 | 159.2 | 149 | 149.67 | 152 | 156.7 | 151.5 | 149.67 | 151.67 | 148.33 | 154.32 | 156.63 | 152.48 | 153.75 |
花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 131.18 | 0.0 | 143 | 118 | 121.88 | 140.14 | 137.8 | 126.67 | 142.33 | 139 | 140 | 103 | 142.5 | 118.5 | 141.82 | 127.38 | 129 | 127.88 |
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 51.74 | 0.4 | 55.25 | 52 | 54.11 | 64.5 | 53.8 | 45 | 54.67 | 49.84 | 52.5 | 50.02 | 49.75 | 50.29 | 49.17 | 52.88 | 47 | 47 |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 6.85 | 0.0 | 6.74 | 7.5 | 6.74 | 6.66 | 6.92 | 6.67 | 7 | 7.05 | 6.75 | 6.88 | 7.13 | 6.34 | 6.67 | 6.83 | 7 | 6.68 |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 3.76 | -0.6 | 3.95 | 4 | 3.79 | 3.91 | 3.51 | 3.5 | 4.17 | 3.68 | 3.9 | 3.7 | 4.25 | 3.67 | 3.6 | 3.54 | 3.6 | 3.4 |
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 7.92 | -0.1 | 5.35 | 6.5 | 7.05 | 5.98 | 7.2 | 7.33 | 18.2 | 7.79 | 6.25 | 9.17 | 13.25 | 6.88 | 7.17 | 7.4 | 5.8 | 5.35 |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.11 | 0.0 | 4.85 | 7 | 6.99 | 6.12 | 6.5 | 4 | 13.8 | 5.64 | 6.25 | 3.83 | 5.2 | 5.54 | 6.07 | 6.4 | 5 | 4.56 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.01 | 0.0 | 1.89 | 2.5 | 2.07 | 1.96 | 1.9 | 2 | 1.48 | 1.36 | 1.75 | 2.56 | 1.38 | 2.4 | 2.43 | 2.1 | 1.7 | 2.62 |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 4.91 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 4.81 | 5.08 | 5.36 | 4.4 | 4.7 | 5.13 | 5.82 | 3.58 | 4 | 4.42 | 5.63 | 5.1 | 4.6 | 6.35 |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 5.25 | 0.1 | 4.76 | 6.25 | 4.43 | 6.32 | 5.46 | 5.83 | 5.5 | 4.91 | 5.82 | 3.85 | 4.13 | 4.77 | 5.55 | 5.2 | 4.65 | 6.54 |
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.58 | 0.0 | 2.5 | 2.7 | 2.48 | 2.6 | 2.52 | 0 | 0 | 2.66 | 2.5 | 2.26 | 3.5 | 2.35 | 2.36 | 2.57 | 2.4 | 2.66 |
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.52 | 0.0 | 2.5 | 2.6 | 2.65 | 2.46 | 2.54 | 0 | 0 | 2.64 | 2.5 | 2.23 | 2.8 | 2.54 | 2.21 | 2.63 | 2.3 | 2.69 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.46 | 0.0 | 2.61 | 3 | 2.53 | 2.06 | 2.3 | 2.75 | 2.77 | 2.26 | 1.8 | 2.6 | 2.75 | 2.62 | 2.25 | 2.73 | 2.1 | 2.16 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.57 | -2.1 | 21.12 | 21 | 21.14 | 18.99 | 19.4 | 19.67 | 19.17 | 20.43 | 19.9 | 20 | 22 | 21.83 | 20.33 | 21.5 | 21.57 | 21 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 19.42 | -2.1 | 19.41 | 23 | 19.4 | 18.25 | 17.8 | 19 | 19.67 | 19.14 | 18.9 | 19.75 | 20 | 19.33 | 18.67 | 19.63 | 19.71 | 19.13 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 19.22 | -2.2 | 17.28 | 24.8 | 19.88 | 18.49 | 18.4 | 19.33 | 18.67 | 18.57 | 18.9 | 16.63 | 20.25 | 19.75 | 18.17 | 19.13 | 20 | 19.25 |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 24.99 | -0.1 | 27.41 | 29 | 22.98 | 25.16 | 24 | 21 | 25.33 | 28.21 | 22.5 | 25.25 | 26.75 | 22.25 | 26.83 | 25.81 | 23.57 | 23.75 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 41.07 | -0.2 | 40 | 39 | 37.71 | 38.97 | 42 | 47 | 42 | 39.86 | 40.5 | 46.25 | 45 | 42.08 | 39.5 | 39.75 | 37.57 | 39.88 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45.68 | -0.3 | 43.25 | 43 | 44.43 | 42.87 | 46.6 | 55 | 44.33 | 42.43 | 45 | 49.25 | 52.5 | 45.17 | 46.17 | 44.13 | 43.57 | 43.25 |
白条鸡 | 元/500克 | 9.55 | 0.0 | 8.12 | 14.5 | 9.57 | 11.62 | 9.4 | 7.67 | 8.33 | 8.47 | 8.75 | 11.25 | 13.5 | 9.57 | 7.88 | 8.31 | 7.96 | 7.95 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.68 | 1.6 | 4.84 | 4.8 | 4.74 | 4.42 | 4.72 | 4.93 | 4.8 | 4.6 | 4.85 | 4.5 | 4.8 | 4.61 | 4.57 | 4.54 | 4.6 | 4.5 |
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 13.94 | 2.0 | 14.96 | 15 | 12.29 | 17.12 | 13.4 | 15 | 12 | 11.36 | 12 | 18.25 | 22 | 11.79 | 11.17 | 14.4 | 12 | 10.26 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 12.21 | 3.1 | 13.58 | 13 | 13 | 8.78 | 14.8 | 13 | 12 | 10.93 | 13.5 | 12 | 13.75 | 9.83 | 13.25 | 13.74 | 12.5 | 7.75 |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 9.72 | 4.9 | 11.29 | 13 | 9.75 | 8.22 | 8.5 | 11 | 6.83 | 10.5 | 10 | 8.88 | 9.63 | 9.25 | 10.25 | 11.5 | 9.64 | 7.31 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 11.10 | 4.4 | 10 | 18 | 9.5 | 6.92 | 8.75 | 12 | 7.83 | 7.71 | 11.5 | 15.75 | 24 | 7.63 | 10.25 | 9.91 | 10 | 7.88 |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 29.60 | 0.6 | 30.67 | 33 | 27.64 | 37.32 | 24.67 | 35 | 27.33 | 30.14 | 30 | 30.83 | 25 | 26.6 | 29.5 | 30.13 | 27.83 | 28 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 5.2 | 1.69 | 2 | 1.5 | 2.04 | 1.84 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.83 | 2.25 | 2.13 | 1.5 | 1.37 | 1.33 | 1.56 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.01 | -1.4 | 0.99 | 1.5 | 0.95 | 0.84 | 0.96 | 1.07 | 1.2 | 0.99 | 0.95 | 1 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.98 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 3.5 | 1.53 | 2 | 1.79 | 2.31 | 1.7 | 2.17 | 2.17 | 1.7 | 1.65 | 2.13 | 2.2 | 2.13 | 1.15 | 1.1 | 1.61 | 1.19 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 10.2 | 2.35 | 3 | 2.34 | 1.69 | 2.2 | 3 | 2.77 | 2.43 | 2.5 | 3 | 3 | 2.53 | 1.83 | 1.6 | 2.04 | 1.84 |
萝卜 | 新鲜一级白萝卜 | 元/500克 | 1.59 | -0.6 | 1.37 | 2.5 | 1.51 | 1.18 | 2.06 | 2.17 | 1.83 | 1.49 | 1.5 | 1.98 | 1.45 | 1.41 | 1.12 | 1 | 1.71 | 1.21 |
萝卜 | 新鲜一级胡萝卜 | 元/500克 | 2.22 | 0.4 | 2.3 | 3 | 2.19 | 1.79 | 2.3 | 2 | 2.33 | 2.13 | 2.65 | 2 | 2.25 | 2.23 | 2.13 | 2.22 | 2.11 | 1.91 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 4.5 | 2.46 | 3.5 | 2.28 | 2.13 | 2.54 | 3 | 3 | 2.79 | 3.25 | 2.93 | 3.13 | 3.13 | 2.62 | 2.16 | 2.3 | 2.53 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 3.2 | 2.54 | 3 | 2.74 | 2.23 | 2.54 | 3.33 | 2.5 | 2.61 | 2.75 | 3.05 | 2.63 | 2.48 | 2.32 | 2.26 | 2.33 | 1.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 0.0 | 1.87 | 2.5 | 2.23 | 1.69 | 2.44 | 2.17 | 1.73 | 2.16 | 1.9 | 2.18 | 1.83 | 1.98 | 2.22 | 2.1 | 1.94 | 1.84 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 15.0 | 2.61 | 3 | 2.65 | 2.28 | 2.96 | 3.17 | 2.73 | 3.14 | 3.5 | 2.95 | 3.63 | 3.4 | 2.88 | 2.49 | 2.51 | 2.54 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | -1.6 | 1 | 2.5 | 1.18 | 0.93 | 1.2 | 2 | 1.6 | 1.04 | 0.9 | 1.3 | 1.48 | 1.29 | 0.87 | 0.85 | 0.97 | 0.89 |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 1.1 | 3.92 | 3.5 | 4.26 | 3.92 | 4.86 | 5.5 | 4 | 4.54 | 4.5 | 4.7 | 3.88 | 4.17 | 4.43 | 4.66 | 4.09 | 5.19 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | -0.9 | 2.58 | 4 | 2.86 | 2.94 | 3.1 | 4.17 | 3 | 2.43 | 2.75 | 4.45 | 3.63 | 4.44 | 2.13 | 1.75 | 2.59 | 1.07 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 1.64 | 2.19 | 1.7 | 2.17 | 1.83 | 2.07 | 1.9 | 2.3 | 2.13 | 2.08 | 1.47 | 1.26 | 1.41 | 1.55 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 | 1.1 | 4.61 | 4.5 | 4.56 | 4.1 | 5 | 5 | 4.67 | 3.86 | 5 | 4.38 | 4.5 | 3.96 | 4.5 | 4.2 | 4.28 | 3.5 |
大蒜 | 新鲜,干度较好5.5-6.5cm | 元/500克 | 3.99 | -2.7 | 3.41 | 5 | 3.85 | 3.75 | 3.9 | 5 | 4.33 | 4.16 | 3.65 | 3.63 | 4.5 | 4.17 | 3.73 | 3.7 | 3.5 | 3.54 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.11 | -0.5 | 6.38 | 6 | 5.89 | 6.26 | 6.3 | 6 | 6.67 | 6.01 | 6 | 6.88 | 5.75 | 5.92 | 6.55 | 5.55 | 6 | 5.63 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 3.68 | -0.5 | 3.82 | 4 | 3.52 | 3.63 | 3.7 | 5 | 3.17 | 4.05 | 3.5 | 3.65 | 2.75 | 3.63 | 3.67 | 3.34 | 3.39 | 4.1 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.45 | -1.2 | 2.62 | 3.2 | 2.26 | 2.29 | 2.2 | 2.81 | 2.67 | 2.1 | 2.5 | 2.75 | 2.38 | 2.4 | 2.22 | 2.16 | 2.24 | 2.34 |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 3.08 | -3.0 | 2.86 | 3.8 | 2.86 | 2.95 | 2.9 | 3 | 4 | 3.07 | 3 | 3.45 | 3.5 | 2.95 | 2.75 | 2.4 | 3 | 2.78 |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 3.66 | 2.4 | 4.24 | 3.5 | 3.69 | 3.37 | 3.5 | 3.5 | 3.67 | 3.94 | 4.5 | 3.33 | 3.5 | 3.28 | 4.26 | 3.79 | 3.36 | 3.13 |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | -0.8 | 3.39 | 4.5 | 3.5 | 2.39 | 3.6 | 4 | 3.17 | 2.26 | 3.5 | 3.7 | 4.38 | 2.37 | 2.7 | 3 | 2.91 | 2.48 |
注:1、本表价格为定向定时采价的当地平均价格。 山东省价格监测中心提供 | ||||||||||||||||||||
备注:根据鲁发改办函[2019]34号通知,原莱芜市已并入济南市,3月1日起原莱芜市省级价格监测直报任务停报,本周数据由原17市汇总数据调整为16市,特此说明。 |
(信息来源于山东省价格监测预警网)
原文链接:http://nyncj.rizhao.gov.cn/art/2021/5/8/art_32177_10286084.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 中央重磅发声:加快错...2021-01-13
- 麻涌完成2022年拖...2022-09-15
- 长治市农业技术推广中...2021-07-11
最新加入
- 第十届中国果业品牌大...2025-08-26
- 农业农村部召开推进巩...2025-08-25
- 2025乡村振兴(长...2025-08-22
- 北京市农业农村局与物...2025-08-21
- 中共天津市农业农村委...2025-08-20
- 河南省中药材产业联盟...2025-08-19
- 市农科院召开安全生产...2025-08-18
- 省农业农村厅全力开展...2025-08-15
- 王建球赴石门、南县、...2025-08-14
精品推荐
- 第十届中国果业品牌大...2025-08-26
- 农业农村部召开推进巩...2025-08-25
- 2025乡村振兴(长...2025-08-22
- 北京市农业农村局与物...2025-08-21
- 中共天津市农业农村委...2025-08-20
- 河南省中药材产业联盟...2025-08-19
- 市农科院召开安全生产...2025-08-18
- 省农业农村厅全力开展...2025-08-15
- 王建球赴石门、南县、...2025-08-14