四川省农业农村厅关于四川省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额度的公示
按照部省农机购置补贴政策有关规定,我厅拟定了四川省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额度,现予公示,公示期:2022年2月24日至2022年3月3日。公示期内,如有异议,请以书面形式反映,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式(单位需加盖公章)。
通讯地址:四川省成都市武侯区武侯祠大街17号,收件人:四川省农机化技术推广总站陈思羽,邮编:610041。
附件:四川省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额一览表
四川省农业农村厅
2022年2月24日
附件
四川省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额一览表
| 序号 | 机具 大类 | 机具小类 | 机具品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) |
| 1 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1500 |
| 2 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2300 |
| 3 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用免耕穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
| 4 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用免耕穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3200 |
| 5 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1750 |
| 6 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用单粒(精密)播种机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2600 |
| 7 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2800 |
| 8 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数6行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4200 |
| 9 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
| 10 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3400 |
| 11 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3300 |
| 12 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 5000 |
原文链接:http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100665/2022/2/24/77518fea8a2e41fc8f4aac98b533b067.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 西安市人民政府办公厅...2023-12-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 新建规模畜禽养殖场 ...2022-04-30
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 关于开宠物医院如何办...2022-12-25
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 王晓勇与巴基斯坦驻成...2025-12-31
- 204个网站+4个官...2025-12-30
- 一文读懂:全国乡村振...2025-12-30
- 一文读懂:全国乡村振...2025-12-30
- 户口迁出村,拆迁补偿...2025-12-30
- 放牧机器人“慧眼识牛...2025-12-30
- 政讯通乡村振兴调研员...2025-12-29
- 政讯通·全国乡村振兴...2025-12-29
- 土地是农民的根!98...2025-12-29
- 王晓勇与巴基斯坦驻成...2025-12-31
- 一文读懂:全国乡村振...2025-12-30
- 一文读懂:全国乡村振...2025-12-30
- 户口迁出村,拆迁补偿...2025-12-30
- 204个网站+4个官...2025-12-30
- 放牧机器人“慧眼识牛...2025-12-30
- 政讯通·全国乡村振兴...2025-12-29
- 土地是农民的根!98...2025-12-29
- 国家为农民撑腰!7条...2025-12-29







