2022年河南省同一适宜生态区(玉米、水稻、大豆)引种备案初审通过品种公示
作物 | 品种名称 | 审定编号 | 育种单位(者) | 引种单位(者) | 抗性鉴定结果 | 原审定适宜种植区域 | 引种区域 | |||||||
小斑病 | 茎腐病 | 穗腐病 | 弯孢霉叶斑病 | 瘤黑粉病 | 南方 锈病 | 矮花 叶病 | 大斑病 | |||||||
玉米 | 丰大602 | 皖审玉20210007 | 安徽丰大种业股份有限公司 | 安徽丰大种业股份有限公司 | 中抗 | 高抗 | 抗病 | 抗病 | 高感 | 感病 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 冠玉178 | 皖审玉20200017 | 山东冠丰种业科技有限公司 | 河南五谷种业有限公司 | 中抗 | 抗病 | 中抗 | 抗病 | 高感 | 感病 | 安徽省夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 登海LN229 | 晋审玉20210070 | 辽宁登海种业有限公司 | 辽宁登海种业有限公司 | 抗病 | 高抗 | 高抗 | 抗病 | 高感 | 感病 | 山西南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 京彩甜糯 | 皖玉2011008 | 北京宝丰种子有限公司 | 北京宝丰种子有限公司 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 感病 | 安徽省全省 | 河南省玉米种植区 |
玉米 | 中杂916 | 皖审玉20210005 | 中棉种业科技股份有限公司、山东省农业科学院玉米研究所 | 中棉种业科技股份有限公司 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 感病 | 高感 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 中研1603 | 陕审玉2020032号 | 中国农业科学院棉花研究所 | 中棉种业科技股份有限公司 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 感病 | 中抗 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 连发705 | 鲁审玉20206033 | 山东连发农业科技有限公司 | 山东连发农业科技有限公司 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 高感 | 感病 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 青农12号 | 鲁审玉20180002 | 青岛农业大学 | 山东连发农业科技有限公司 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 感病 | 高感 | 感病 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 瑞华玉三号 | 皖审玉20210022 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 抗病 | 高抗 | 抗病 | 抗病 | 高抗 | 中抗 | 安徽省夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 瑞华玉288 | 苏审玉20200005 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 中抗 | 中抗 | 抗病 | 中抗 | 高感 | 中抗 | 江苏省淮北地区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 伟科985 | 冀审玉20218079 | 河北丰载农业科技有限公司 | 河南耕捷农业科技有限公司 | 抗病 | 高抗 | 中抗 | 感病 | 感病 | 高抗 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 淮玉17 | 皖审玉20210010 | 宿州市淮河种业有限公司 | 河南富吉泰种业有限公司 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 高感 | 中抗 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 淮玉221 | 皖审玉20200010 | 宿州市淮河种业有限公司 | 河南富吉泰种业有限公司 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 高感 | 中抗 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 智汇308 | 鲁审玉20216037 | 山东爱农种业有限公司 | 山东爱农种业有限公司 | 高抗 | 中抗 | 抗病 | 感病 | 高抗 | 高抗 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 福瞾88 | 冀审玉20210009 | 河北辐照农业科技有限公司 | 河北爱坤农业科技有限公司 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 感病 | 中抗 | 河北省廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 农大1901 | 鲁审玉20216062 | 山东思农农业科技有限公司 | 山东思农农业科技有限公司 | 感病 | 高抗 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | |||
玉米 | HL500 | 鲁审玉20216061 | 山东思农农业科技有限公司 | 山东思农农业科技有限公司 | 中抗 | 高抗 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | |||
玉米 | 晋糯5号 | 陕审玉2015044号 | 山西省农业科学院玉米研究所、汉中市得中农业科技发展有限公司 | 山西农娃娃种业有限公司 | 中抗 | 高抗 | 抗病 | 感病 | 感病 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 陕西夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 |
玉米 | 晋糯28 | 晋审玉20190078 | 山西省农业科学院旱地农业研究中心 | 山西农娃娃种业有限公司 | 感病 | 中抗 | 抗病 | 感病 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 山西鲜食糯玉米主产区 | 河南省玉米种植区 |
玉米 | 登海W385 | 鲁审玉20216033 | 泰安登海五岳泰山种业有限 公司 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | 感病 | 感病 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 登海W365 | 鲁审玉20210014 | 泰安登海五岳泰山种业有限 公司 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 感病 | 中抗 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 鲁星515 | 鲁审玉20210025 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 感病 | 感病 | 中抗 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 鲁星1607 | 鲁审玉20210007 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | 感病 | 感病 | 抗病 | 感病 | 感病 | 高感 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 润玉605 | 鲁审玉20200019 | 山东士海种业有限公司 | 山东东润种业有限公司 | 中抗 | 中抗 | 抗病 | 感病 | 抗病 | 中抗 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 济农806 | 鲁审玉20206028 | 山东东润种业有限公司 | 山东东润种业有限公司 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 抗病 | 抗病 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 立原33 | 鲁审玉20206036 | 山东立原种业有限公司 | 山西大丰种业有限公司 | 高抗 | 中抗 | 抗病 | 感病 | 感病 | 中抗 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 鲁单505 | 鲁审玉20210019 | 山东省农业科学院 | 安徽华成种业股份有限公司 | 中抗 | 中抗 | 抗病 | 感病 | 高感 | 感病 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 鲁单510 | 鲁审玉20210013 | 山东省农业科学院 | 安徽华成种业股份有限公司 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 天益青88 | 皖审玉20211014 | 安徽华成种业股份有限公司 | 安徽华成种业股份有限公司 | 中抗 | 中抗 | 抗病 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 安徽省夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 美德002 | 鲁审玉20206062 | 德州市德农种子有限公司 | 河南海纳种业有限公司 | 中抗 | 高抗 | 抗病 | 中抗 | 高抗 | 抗病 | 山东全省适宜地区青贮玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 胜风1号 | 鲁审玉20200011 | 山东连胜种业有限公司 | 山东连胜种业有限公司 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 感病 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | YS6873 | 皖审玉20212002 | 张家口颐粟科技有限公司 | 河南商道种业有限公司 | 中抗 | 抗病 | 中抗 | 感病 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 安徽省作鲜食玉米推广种植 | 河南省玉米种植区 |
玉米 | TH3366 | 皖审玉20211011 | 安徽巡天农业科技有限公司 | 河南商道种业有限公司 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 感病 | 感病 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 金玉1818 | 皖审玉20201010 | 阜阳金种子玉米研究所 | 安徽省创富种业有限公司 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 高感 | 抗病 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 高玉99 | 陕审玉20210032号 | 西安鑫丰农业科技有限公司 | 河南金骆驼农业科技有限公司 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 感病 | 中抗 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 航研9088 | 冀审玉20218023 | 河北乐土种业有限公司、山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 中抗 | 中抗 | 抗病 | 抗病 | 高抗 | 感病 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 九和玉369 | 陕审玉2019014号 | 河南九和通种业有限公司 | 河南格瑞农业有限公司 | 抗病 | 高抗 | 抗病 | 高抗 | 高感 | 高感 | 陕西关中灌区夏玉米机械化籽粒收获区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 金农308 | 晋审玉20210102 | 山西绛山种业科技有限公司 | 山西绛山种业科技有限公司 | 感病 | 感病 | 抗病 | 中抗 | 感病 | 感病 | 山西南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 赛博169 | 晋审玉20210105 | 山西农业大学农学院(山西省农业科学院作物科学研究所)、山西中农赛博种业股份有限公司 | 山西中农赛博种业股份有限公司 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 山西南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 太玉369 | 晋审玉20210006 | 山西中农赛博种业股份有限 公司 | 山西中农赛博种业股份有限公司 | 感病 | 抗病 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 山西春播早熟玉米区和南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 金农919 | 晋审玉20210104 | 山西绛山种业科技有限公司 | 山西绛山种业科技有限公司 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 高感 | 感病 | 山西南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 壳盛5063 | 陕审玉20210035号 | 陕西聚丰种业有限公司 | 陕西聚丰种业有限公司 | 抗病 | 中抗 | 抗病 | 高抗 | 中抗 | 感病 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 神玉3号 | 苏审玉20210012 | 南京神州种业研究院有限公司 | 山东太丰种业有限公司 | 中抗 | 感病 | 抗病 | 高抗 | 高感 | 中抗 | 江苏省淮北地区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 华太529 | 苏审玉20190007 | 江苏润扬种业股份有限公司、莱州市太丰种业有限公司 | 山东太丰种业有限公司 | 高抗 | 高抗 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 高抗 | 江苏省淮北地区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 瑞华玉701 | 苏审玉20210006 | 江苏瑞华农业科技有限公司、莱州市太丰种业有限公司 | 山东太丰种业有限公司 | 抗病 | 高抗 | 高抗 | 抗病 | 感病 | 高感 | 江苏省淮北地区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 华太826 | 鲁审玉20206034 | 山东立原种业有限公司 | 山东太丰种业有限公司 | 抗病 | 抗病 | 高抗 | 中抗 | 感病 | 抗病 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 沃玉111 | 冀审玉20218087 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河北沃土种业股份有限公司 | 高抗 | 高抗 | 抗病 | 感病 | 中抗 | 抗病 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 本玉2112 | 皖审玉20201002 | 合肥知本生物科技发展有限 公司 | 河南商都种业有限公司 | 抗病 | 中抗 | 抗病 | 抗病 | 中抗 | 感病 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 本玉9485 | 皖审玉20201004 | 合肥知本生物科技发展有限 公司 | 河南商都种业有限公司 | 抗病 | 中抗 | 抗病 | 中抗 | 感病 | 感病 | 安徽省夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 伟科812 | 皖审玉20210009 | 郑州伟科作物育种科技有限公司、河南商都种业有限公司 | 河南商都种业有限公司 | 中抗 | 高抗 | 抗病 | 感病 | 感病 | 抗病 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 鑫博808 | 陕审玉2020039号 | 河南鑫博农业科技有限公司 | 河南省天中种子有限责任公司 | 感病 | 中抗 | 抗病 | 抗病 | 感病 | 高感 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 庆单3号 | 陕审玉20210040号 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 感病 | 中抗 | 抗病 | 抗病 | 高抗 | 感病 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 兴民176 | 陕审玉2020065号 | 陕西兴民种业有限公司 | 河南省圣道种业有限公司 | 高抗 | 高抗 | 中抗 | 高感 | 高抗 | 中抗 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 棒博士R85 | 冀审玉20208061 | 邯郸市丛台区鑫棒农业科技有限公司 | 河南省圣道种业有限公司 | 中抗 | 高抗 | 中抗 | 感病 | 抗病 | 感病 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 华单136 | 晋审玉20210027 | 辽宁华玉种子有限公司 | 河南爱邦农种业有限公司 | 抗病 | 中抗 | 抗病 | 高抗 | 中抗 | 感病 | 山西南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 洰丰185 | 冀审玉20170065 | 河北洰丰种业有限公司、河北德农种业有限公司 | 河北冠昇农业科技有限公司 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 河北省邯郸、邢台、石家庄、衡水、沧州市,保定中南部 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 正弘668 | 冀审玉20208030 | 河北正弘农业科技有限公司 | 河北正弘农业科技有限公司 | 感病 | 中抗 | 抗病 | 感病 | 感病 | 中抗 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 先玉糯335 | 鲁审玉20206051 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 山东登海先锋种业有限公司 | 抗病 | 感病 | 抗病 | 中抗 | 高抗 | 感病 | 山东全省适宜地区糯玉米(干籽粒)品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 先玉1779 | 鲁审玉20206030 | 山东登海先锋种业有限公司 | 山东登海先锋种业有限公司 | 中抗 | 高抗 | 抗病 | 中抗 | 中抗 | 高抗 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 宏登7号 | 冀审玉20208034 | 河北宏登农业科技有限公司、唐山市农业科学研究院 | 山东信源种业有限公司 | 高抗 | 中抗 | 抗病 | 抗病 | 中抗 | 感病 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 兆育88 | 冀审玉20218082 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 河北兆育种业集团有限公司 | 中抗 | 抗病 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 抗病 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 兆育619 | 冀审玉20218057 | 河北兆育种业有限公司 | 河北兆育种业集团有限公司 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 感病 | 高感 | 中抗 | 河北省廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 兆育616 | 冀审玉20218054 | 河北兆育种业有限公司 | 河北兆育种业集团有限公司 | 中抗 | 中抗 | 抗病 | 感病 | 中抗 | 感病 | 河北省廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 蠡玉216 | 冀审玉20218071 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 河北兆育种业集团有限公司 | 感病 | 抗病 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 京石518 | 鲁审玉20190017 | 河北京石种业有限公司 | 河北京石种业有限公司 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 明天760 | 冀审玉20198049 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 感病 | 感病 | 感病 | 中抗 | 抗病 | 感病 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 明天636V2 | 冀审玉20208041 | 泊头市蔬宝种业有限公司 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 中抗 | 抗病 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 壮美1号 | 冀审玉20208027 | 河北先优种业有限公司 | 联美农业科技(河北)有限公司 | 感病 | 中抗 | 抗病 | 中抗 | 高感 | 中抗 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 蠡玉206 | 冀审玉20218075 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 郑州东方红种业开发有限公司 | 高抗 | 高抗 | 抗病 | 高抗 | 高感 | 中抗 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 连胜253 | 鲁审玉20196046 | 山东连胜种业有限公司 | 山东连胜种业有限公司 | 中抗 | 中抗 | 抗病 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 大唐1380 | 陕审玉20210059号 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 高抗 | 高抗 | 抗病 | 高感 | 高感 | 高感 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 大唐121 | 陕审玉20210033号 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 中抗 | 高抗 | 中抗 | 感病 | 高感 | 感病 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 大唐12 | 陕审玉2020072号 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 中抗 | 高抗 | 抗病 | 抗病 | 感病 | 感病 | 西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川和榆林等6地市青贮玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 侬玉662 | 皖审玉20201007 | 安徽侬多丰农业科技有限公司 | 河南金温禾农业科技有限公司 | 抗病 | 感病 | 中抗 | 抗病 | 感病 | 中抗 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 垦丁一号 | 皖审玉20210023 | 安徽五斗农业科技有限公司 | 安徽谷神种业有限公司 | 中抗 | 中抗 | 抗病 | 抗病 | 中抗 | 中抗 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 思优谷5号 | 皖审玉20211008 | 安徽云泽优谷农业科技有限公司、安徽省弘大科技种业有限公司 | 安徽谷神种业有限公司 | 抗病 | 抗病 | 抗病 | 高抗 | 感病 | 中抗 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 奥邦368 | 陕审玉2020040号 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 抗病 | 高抗 | 抗病 | 中抗 | 高感 | 中抗 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 华亦1204 | 陕审玉2017039号 | 钱自更 | 河南金温禾农业科技有限公司 | 高抗 | 中抗 | 抗病 | 抗病 | 高感 | 感病 | 陕西青贮玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 德科501 | 鲁审玉20190008 | 德州市农业科学研究院 | 河南金温禾农业科技有限公司 | 高抗 | 抗病 | 抗病 | 中抗 | 感病 | 感病 | 山东全省适宜地区夏玉米品种种植利用 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 粟丰778 | 冀审玉20198010 | 河北粟神种子科技有限公司 | 平泉民沣农业科技服务有限公司 | 感病 | 感病 | 中抗 | 感病 | 感病 | 感病 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 东单1971 | 冀审玉20218022 | 河北东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 衡玉1702 | 冀审玉20218039 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北科泰弘谷农业科技有限公司 | 感病 | 感病 | 中抗 | 感病 | 感病 | 高感 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 科帮718 | 冀审玉20200013 | 河北科帮农业科技有限公司、河北省冀科种业有限公司 | 河北省冀科种业有限公司 | 高抗 | 中抗 | 抗病 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 冀科6501 | 冀审玉20198029 | 河北省冀科种业有限公司 | 河北省冀科种业有限公司 | 高抗 | 中抗 | 抗病 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 秋硕845 | 冀审玉20218030 | 河北秋硕种业有限公司 | 河北秋硕种业有限公司 | 中抗 | 抗病 | 抗病 | 中抗 | 高抗 | 中抗 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 伟科908 | 冀审玉20218035 | 河北秋硕种业有限公司、内丘县春风新品种研究所 | 河北秋硕种业有限公司 | 高抗 | 高抗 | 抗病 | 中抗 | 中抗 | 抗病 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 大华1409 | 苏审玉20190010 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 高抗 | 高抗 | 抗病 | 抗病 | 高感 | 中抗 | 江苏省淮北地区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 大地816 | 陕审玉20210057号 | 西安大地种苗有限公司 | 西安大地种苗有限公司 | 抗病 | 中抗 | 抗病 | 中抗 | 感病 | 感病 | 陕西关中夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 大地2号 | 陕审玉2015021号 | 西安大地种苗有限公司 | 西安大地种苗有限公司 | 中抗 | 中抗 | 抗病 | 感病 | 高感 | 高感 | 陕西关中灌区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 华安玉2号 | 皖审玉20211004 | 安徽鼎科种业有限责任公司 | 安徽华安种业有限责任公司 | 感病 | 感病 | 抗病 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 华安玉5号 | 皖审玉20211017 | 安徽鼎科种业有限责任公司 | 安徽华安种业有限责任公司 | 感病 | 感病 | 抗病 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 弘大11 | 皖审玉20211006 | 安徽省弘大科技种业有限公司 | 安徽省弘大科技种业有限公司 | 中抗 | 抗病 | 中抗 | 感病 | 高感 | 中抗 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 苏科玉1417 | 苏审玉20190005 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所、江苏农科种业研究院 有限公司 | 江苏中江种业股份有限公司 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 江苏省淮北地区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 白玉糯320 | 冀审玉20209008 | 酒泉市金辉农业开发有限公司、 河北大禹种业有限公司 | 河北大禹种业有限公司 | 感病 | 抗病 | 抗病 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 河北省春播玉米区、夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 |
玉米 | 白甜糯602 | 冀审玉20209009 | 酒泉市金辉农业开发有限公司、河北大禹种业有限公司 | 河北大禹种业有限公司 | 中抗 | 中抗 | 抗病 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 中抗 | 河北省春播玉米区、夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 |
玉米 | 金桥8号 | 皖审玉20211001 | 安徽金桥农业发展有限公司 | 河南佳美农业科技有限公司 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 高感 | 感病 | 安徽省淮河以北夏播玉米产区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 洪雨9号 | 冀审玉20218005 | 先胜达(北京)农业科学研究有限公司、河北及时雨农业科技有限公司 | 河南商道种业有限公司 | 高抗 | 高抗 | 抗病 | 感病 | 感病 | 中抗 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 邯玉金环九号 | 冀审玉20218084 | 邯郸市农业科学院、河北十星农业科技有限公司 | 河南商道种业有限公司 | 抗病 | 中抗 | 抗病 | 抗病 | 中抗 | 感病 | 河北省唐山、廊坊、保定市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 淮玉1606 | 苏审玉20210015 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 江苏天丰种业有限公司 | 高抗 | 感病 | 中抗 | 中抗 | 感病 | 感病 | 江苏省淮北地区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 洪雨7号 | 冀审玉20208047 | 涿州市禾雨鑫农业技术开发有限责任公司、河北及时雨农业科技有限公司 | 河南商道种业有限公司 | 中抗 | 高抗 | 高抗 | 高抗 | 高感 | 感病 | 河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 北青1602 | 晋审玉20200103 | 郑州北青种业有限公司 | 河南中博现代农业科技开发有限公司 | 抗病 | 中抗 | 中抗 | 抗病 | 中抗 | 高感 | 山西南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 恒玉1号 | 晋审玉20210087 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 高抗 | 中抗 | 抗病 | 感病 | 中抗 | 感病 | 山西南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 金穗86 | 晋审玉20210065 | 赤峰金穗种子科技有限公司 | 山西金穗玉丰种业有限公司 | 感病 | 抗病 | 中抗 | 感病 | 高抗 | 感病 | 山西南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
玉米 | 龙生86 | 晋审玉20200107 | 晋中龙生种业有限公司 | 晋中龙生种业有限公司 | 感病 | 中抗 | 抗病 | 抗病 | 感病 | 感病 | 山西南部复播玉米区 | 河南省玉米种植区 | ||
