2020年阳泉市种子管理站决算信息公开
第一部分 概况
一、本部门职责
1、宣传、贯彻、执行有关农作物种子的政策、法律、法规和规章。
2、编制农作物种子发展规划,组织实施农作物品种引进、示范、繁育、推广计划,发布信息。
3、负责农作物品种管理。
4、审核、核发农作物种子的生产、经营许可证;监督农作物种子生产、经营活动。
5、承担国家、省、市的农作物新品种区域试验、新品种展示等任务。
6、承担农作物种子质量监督检验、委托检验和仲裁检验以及认证种子的质量检验,组织种子质量纠纷田间现场鉴定。
7、培训农作物种子专业技术人员和管理人员。
二、机构设置情况
阳泉市种子管理站属阳泉市农业委员会下属二级独立决算单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,337,245.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,776.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 171,843.60 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 51,065.15 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,022,483.07 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 87,078.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,337,245.82 | 本年支出合计 | 58 | 1,337,245.82 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | | | 61 | |
总计 | 31 | 1,337,245.82 | 总计 | 62 | 1,337,245.82 |
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,337,245.82 | 1,337,245.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,776.00 | 4,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 4,776.00 | 4,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 4,776.00 | 4,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 171,843.60 | 171,843.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 171,843.60 | 171,843.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,843.60 | 171,843.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 51,065.15 | 51,065.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51,065.15 | 51,065.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 51,065.15 | 51,065.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,022,483.07 | 1,022,483.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1,022,483.07 | 1,022,483.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 1,022,483.07 | 1,022,483.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 87,078.00 | 87,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 87,078.00 | 87,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 87,078.00 | 87,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,337,245.82 | 1,337,245.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,776.00 | 4,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 4,776.00 | 4,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 4,776.00 | 4,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 171,843.60 | 171,843.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 171,843.60 | 171,843.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,843.60 | 171,843.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 51,065.15 | 51,065.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51,065.15 | 51,065.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 51,065.15 | 51,065.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,022,483.07 | 1,022,483.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1,022,483.07 | 1,022,483.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 1,022,483.07 | 1,022,483.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 87,078.00 | 87,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 87,078.00 | 87,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 87,078.00 | 87,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,337,245.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,776.00 | 4,776.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 171,843.60 | 171,843.60 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51,065.15 | 51,065.15 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,022,483.07 | 1,022,483.07 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 87,078.00 | 87,078.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,337,245.82 | 本年支出合计 | 59 | 1,337,245.82 | 1,337,245.82 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 1,337,245.82 | 总计 | 64 | 1,337,245.82 | 1,337,245.82 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,337,245.82 | 1,337,245.82 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,776.00 | 4,776.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 4,776.00 | 4,776.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 4,776.00 | 4,776.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 171,843.60 | 171,843.60 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 171,843.60 | 171,843.60 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,843.60 | 171,843.60 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 51,065.15 | 51,065.15 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51,065.15 | 51,065.15 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 51,065.15 | 51,065.15 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,022,483.07 | 1,022,483.07 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1,022,483.07 | 1,022,483.07 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 1,022,483.07 | 1,022,483.07 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 87,078.00 | 87,078.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 87,078.00 | 87,078.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 87,078.00 | 87,078.00 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 1,185,832.76 | 1,185,832.76 | 302 | 商品和服务支出 | 123,413.06 | 123,413.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 252,042.70 | 252,042.70 | 30201 | 办公费 | 7,222.00 | 7,222.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 49,906.00 | 49,906.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 54,500.00 | 54,500.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 304,227.00 | 304,227.00 | 30205 | 水费 | 1,874.78 | 1,874.78 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 255,953.85 | 255,953.85 | 30206 | 电费 | 1,638.98 | 1,638.98 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,206.00 | 1,206.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66,055.19 | 66,055.19 | 30208 | 取暖费 | 38,746.80 | 38,746.80 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14,592.02 | 14,592.02 | 30211 | 差旅费 | 5,572.50 | 5,572.50 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 174,156.00 | 174,156.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4,981.00 | 4,981.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14,400.00 | 14,400.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28,000.00 | 28,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 28,000.00 | 28,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 758.00 | 758.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17,100.00 | 17,100.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 24,313.00 | 24,313.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | | | | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18,000.00 | 18,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | |
人员经费合计 | 1,213,832.76 | 1,213,832.76 | 公用经费合计 | 123,413.06 | 123,413.06 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
说明:阳泉市种子管理站2020年无三公经费支出,故本表无数据。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | | | | | | |
说明:阳泉市种子管理站2020年无政府性基金预算财政拨款收入,故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | | | |
说明:阳泉市种子管理站2020年无国有资本经营支出,故本表无数据。
十、部门决算公开相关信息统计表
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | |
货物 | 2 | |
工程 | 3 | |
服务 | 4 | |
二、机关运行经费 | ||
项目 | | 统计数 |
(一)行政单位 | 5 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | |
3.机要通信用车 | 10 | |
4.应急保障用车 | 11 | |
5.执法执勤用车 | 12 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | |
7.离退休干部用车 | 14 | |
8.其他用车 | 15 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | |
说明:阳泉市种子管理站2020年无政府采购、无机关运行费用、无车辆占有,故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于阳泉市种子管理站2020年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计133.72万元,支出总计133.72 万元,与2019年度决算数相比,收入减少42.22万元, 减少24.00%,主要原因是:人员工资减少,项目收入减少;支出减少49.11万元,减少26.86%,主要原因是:人员工资支出减少,项目支出减少。
二、关于阳泉市种子管理站2020年度收入决算情况说明
本年收入合计133.72万元,其中:财政拨款收入133.72万元,占100 %。
三、关于阳泉市种子管理站2020年度支出决算情况说明
本年支出合计133.72万元,其中:基本支出133.72万元,占100%。
四、关于阳泉市种子管理站2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入总计133.72万元,支出总计133.72 万元,与2019年度决算数相比,收入减少42.22万元, 减少24.00%,主要原因是:人员工资减少,项目收入减少;支出减少49.11万元,减少26.86%,主要原因是:人员工资支出减少,项目支出减少。
五、关于阳泉市种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出133.72万元,占本年支出合计的100 %,与2019年度支出决算数相比,减少49.11万元,减少了26.86%,主要原因是:人员工资支出减少,项目支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于基本支出,本年无项目支出。其中基本支出133.72万元,占本年度单位支出的100%,与2019年度支出决算数相比,减少49.11万元,减少了26.86%。主要原因是:人员减少,工资福利减少。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为150.37万元,支出决算为133.72万元,完成年初预算的88.93%,其中:农林水支出年初预算为119.45万元,支出决算为102.25万元,完成年初预算的85.60%,决算数与预算数差异的主要原因:有人员调出情况,2020年本单位调出2人,工资福利支出减少;医疗保险支出年初预算为6.44万元,支出决算为5.11万元,完成年初预算的79.35%,决算数与预算数差异的主要原因:有人员调出情况,2020年本单位调出2人;养老保险支出年初预算为13.73万元,支出决算为17.18万元,完成年初预算的125.13%,决算数与预算数差异的主要原因:2020年补缴单位职工2人2018、2019年欠缴的养老保险单位部分;党建经费支出年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%。
六、关于阳泉市种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出133.75万元,其中人员经费支出121.38万元,与2019年相比减少12.08万元,原因是调出2人,工资福利减少;公用经费12.34万元,与2019年决算数相比,减少8.62万元,原因是2019年项目购置仪器设备和专用材料。
七、关于 阳泉市种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本单位属全额事业单位,无机关运行费用。
(二)政府采购情况说明
2020年度本单位无政府采购情况。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位未占有车辆。
(四)单位工作开展情况
1、种子市场管理。2020年我市备案的种子经营户共97家,其中委托经销39家,不分装经销58家,备案品种200余个,包括玉米、马铃薯、谷子、大豆以及蔬菜等。种子备案数量286200公斤(190800袋),销售品种涉及厂家90余家。主要玉米品种有京科968、大丰26、裕丰303、鑫源596、诚信16、DK193、大丰30等。4月16日至17日我站配合省执法检查组对全市种子、农药、肥料等农资进行执法检查,并随机抽取玉米样品5份。我市积极加强种子市场管理工作。春耕备耕之际,市种子站联合县区种子站共出动管理人员90余人(次),对全市备案的种子经营门店进行了严格检查,共检查门店数68家,主要检查种子经营户销售种子的手续是否合法、所售种子是否登记备案、是否建立完整台账等,并现场扦取玉米种子样品10份。
2、种子质量监督检查。2020年,我检验中心在全市共抽取玉米样品10个。水分、净度、发芽率指标由我站检验中心检测,纯度检验由省站统一完成。经检验,样品水分、净度、发芽率、纯度全部合格。晋中市种子管理站和寿阳县农业农村局委托我中心对10个玉米种子样品进行了水分、净度、发芽率检验,三项指标全部合格,省站委托我中心对10个小麦样品进行发芽率检测,经测定发芽率全部合格,圆满完成了承检任务。此外,我中心还接受了农业部结球白菜发芽、净度能力验证样品3份,能力验证结果为合格。组织了2份设备对比和人员对比试验,确保了我中心工作与检验能力的持续开展。
3、品种区试和新品种展示、筛选。2020年,结合阳泉市所处的玉米种植生态区和生产实际,我站制定下发了《阳泉市2020年农作物品种试验和筛选展示示范项目实施方案》,并按照方案要求全部落实到位。安排中晚熟玉米区试、玉米生试、大豆区试、大豆生试、郊区玉米试验5个试验项目共计11点,品种数137个,试验总面积16480平方米(25亩)。组织实施中晚熟普通玉米筛选、玉米展示示范、大豆展示、谷子示范4个项目,共安排农作物品种103个(次),总面积248亩。为有效提高试验质量,我站强化试验管理,在项目实施期间,组织市、县级种子管理部门有关技术人员组成督查组,进行现场评价,发现问题及时督促整改。作物收获后,加强了室内考种结果的数据整理,做到按规程要求规范操作,保证了试验数据的真实可靠;同时认真撰写试验报告和工作总结,将档案资料完整归档;并做到报送资料及时准确,今年共填报省级品种试验总结报告10份,经市级审核完毕后全部上报省站。
4、新品种新技术试验示范。为充分发挥现代农业的科技引领作用,进一步加快农作物新品种在我市的更新换代以及新技术的引进示范,为产业结构调整提供品种和技术储备,2020年继续推进农业新品种新技术试验示范。全市共设立了24个试验示范点,示范点主体以合作社为主,示范作物种类包括玉米、谷子、薯类、水果、中药材、蔬菜等,示范面积共计4000余亩。
为提高项目完成质量,我站强化试验管理,要求试验点制定示范工作实施方案,建立试验示范档案,对作物生育期全过程进行记录,包括气候条件、出苗情况、田间管理、作物田间表现等;联合技术站对试验点技术人员进行培训、指导试验点建立试验档案、进行技术指导,保证项目顺利实施;项目实施期间,组织技术人员组成督查组,进行现场评价,发现问题及时督促整改,圆满完成了既定目标任务,起到了良好的辐射带动作用。
(五)其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
