阳泉市扶贫开发中心2020年度决算公开
目录
第一部分 概况
一、阳泉市扶贫开发中心职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
(将其中需要列示的事项一一做成目录)
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、阳泉市扶贫开发中心职责
1、贯彻落实中央、省扶贫开发有关精神;
2、承办市扶贫开发领导组日常工作;
3、协调指导全市扶贫开发工作,协调社会各界的扶贫工作;
4、研究拟定全市扶贫开发工作的政策、规划并组织实施;
5、拟定全市农村贫困人口和扶贫开发工作的扶持标准;
6、组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导全市扶贫系统统计信息工作;
7、协调拟定全市扶贫资金分配方案,指导、检查、监督扶贫资金的使用;
8、组织开展扶贫开发宣传工作;
9、承担全市贫困地区科技扶贫培训、劳动力转移输出和干部扶贫开发培训工作。
二、机构设置情况
决算单位:阳泉市扶贫开发中心
序号 | 所属单位名称 |
1 | 阳泉市扶贫开发中心 |
2 | |
3 |
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,136,106.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,852.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 83,693.80 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 38,432.11 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 930,836.28 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 79,292.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,136,106.79 | 本年支出合计 | 58 | 1,136,106.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,136,106.79 | 总计 | 62 | 1,136,106.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,136,106.79 | 1,136,106.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,852.60 | 3,852.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3,852.60 | 3,852.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3,852.60 | 3,852.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 83,693.80 | 83,693.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83,693.80 | 83,693.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,693.80 | 83,693.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 38,432.11 | 38,432.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 38,432.11 | 38,432.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 38,432.11 | 38,432.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 930,836.28 | 930,836.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 930,836.28 | 930,836.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 694,102.24 | 694,102.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 236,734.04 | 236,734.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,136,106.79 | 899,372.75 | 236,734.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,852.60 | 3,852.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3,852.60 | 3,852.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3,852.60 | 3,852.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 83,693.80 | 83,693.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83,693.80 | 83,693.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,693.80 | 83,693.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 38,432.11 | 38,432.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 38,432.11 | 38,432.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 38,432.11 | 38,432.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 930,836.28 | 694,102.24 | 236,734.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 930,836.28 | 694,102.24 | 236,734.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 694,102.24 | 694,102.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 236,734.04 | 0.00 | 236,734.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,136,106.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,852.60 | 3,852.60 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 83,693.80 | 83,693.80 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 38,432.11 | 38,432.11 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 930,836.28 | 930,836.28 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,136,106.79 | 本年支出合计 | 59 | 1,136,106.79 | 1,136,106.79 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,136,106.79 | 总计 | 64 | 1,136,106.79 | 1,136,106.79 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,136,106.79 | 899,372.75 | 236,734.04 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,852.60 | 3,852.60 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3,852.60 | 3,852.60 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3,852.60 | 3,852.60 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 83,693.80 | 83,693.80 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83,693.80 | 83,693.80 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,693.80 | 83,693.80 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 38,432.11 | 38,432.11 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 38,432.11 | 38,432.11 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 38,432.11 | 38,432.11 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 930,836.28 | 694,102.24 | 236,734.04 |
21301 | 农业农村 | 930,836.28 | 694,102.24 | 236,734.04 |
2130104 | 事业运行 | 694,102.24 | 694,102.24 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 236,734.04 | 0.00 | 236,734.04 |
221 | 住房保障支出 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
金额单位:元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 897,653.19 | 826,652.15 | 302 | 商品和服务支出 | 231,423.60 | 65,690.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 246,347.18 | 246,347.18 | 30201 | 办公费 | 19,472.60 | 18,762.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10,326.00 | 10,326.00 | 30202 | 印刷费 | 19,500.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 192,596.00 | 192,596.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170,605.46 | 125,540.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 20,887.48 | 20,887.48 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73,092.53 | 49,539.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10,310.54 | 7,927.56 | 30211 | 差旅费 | 3,800.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 149,488.00 | 149,488.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,030.00 | 7,030.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3,920.00 | 3,920.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 151,333.00 | 9,610.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7,000.00 | 7,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30229 | 福利费 | 12,400.00 | 12,400.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17,918.00 | 17,918.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,110.00 | 1,110.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 904,683.19 | 833,682.15 | 公用经费合计 | 231,423.60 | 65,690.60 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位:元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 17,918.00 | 0.00 | 17,918.00 | 0.00 | 17,918.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:阳泉市扶贫开发中心没有使用政府性基金安排的收入支出,故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:阳泉市扶贫开发中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
十、部门决算公开相关信息统计表
金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 19,500.00 |
货物 | 2 | 19,500.00 |
工程 | 3 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
3.机要通信用车 | 10 | 0.00 |
4.应急保障用车 | 11 | 0.00 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
8.其他用车 | 15 | 1.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计113.61万元、支出总计113.61万元。与2019年相比,收入总计增加29.33万元,增长34.8%,支出总计增加29.33万元,增长34.8%。主要原因是单位人员调入,经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计113.61万元,其中:财政拨款收入113.61万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计113.61万元,其中:基本支出89.94万元,占比79.17%;项目支出23.67万元,占比20.83%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计113.61万元、支出总计113.61万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加29.33万元,增长34.8%,财政拨款支出总计增加29.33万元,增长34.8%。主要原因是单位人员调入,经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出113.61万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加29.33万元,增长34.8%。主要原因是单位人员调入,经费增加。其中,人员经费90.47万元,占比79.63%,日常公用经费23.14万元,占比20.37%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出113.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.39万元,占0.34%;社会保障和就业(类)支出8.37万元,占7.37%;卫生健康(类)支出3.84万元,占3.38%;农林水(类)支出93.08万元,占81.93%;住房保障(类)支出7.93万元,占6.98%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算87.41万元,支出决算113.61万元,完成年初预算的129.97%。其中:
一般公共服务支出年初预算0.24万元,支出决算0.39万元完成年初预算的162.5%,用于党组织活动经费。较2019年决算增加0.18万元,增长85.71%,主要原因人员调入,党建经费增加。社会保障和就业(类)支出年初预算5.62万元,支出决算8.37,增长148.93%,较2019年决算减少2.05万元,下降19.67%,主要原因是2019年对调入人员养老保险进行补缴;卫生健康(类)支出年初预算2.63万元,支出决算3.84万元,增长146.01%,较2019年决算增加1.86万元,增长93.94%,主要原因职工医疗保险费增加;农林水(类)支出年初预算74.75万元,支出决算93.08万元,增长124.52%,较2019年决算增加21.41万元,增长29.84%,主要原因人员和公用经费支出增加;住房保障(类)支出年初预算4.17万元,支出决算7.93万元,增长190.17%,较2019年决算增加7.93万元,主要原因是因2019年住房保障支出未单独填列。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出89.94万元,其中:人员经费83.37万元,主要包括工资福利支出82.67万元,对个人和家庭的补助0.7万元;公用经费6.57万元,主要包括商品和服务支出6.57万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元,支出决算1.79万元,完成预算的99.44%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约。
(二) 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算1.79万元,占 99.44%;公务接待费支出决算 0万元,占 0%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%,今年组团 0个,累计 0人次,开支内容包括:
2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元,支出决算为 1.79万元,完成年初预算的 99.44%,主要原因是:厉行节约。
3、公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算 0的%,2020年共接待0团次,0人次。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年无机关运行经费支出。
(二)政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额1.95万元,其中:政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本单位无此项。
(五)其他需要说明的事项
本单位无此项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
