关于农产品质量安全监督抽检合格产品的通报(2021年第3期)
广元市农业农村局
关于农产品质量安全监督抽检合格产品的通报
(2021年第3期)
近期,市农业农村局组织开展了2021年二季度农产品质量安全监督抽检,抽检了蔬菜、水果、茶叶等种植业产品和猪肉(肝)、禽肉、禽蛋、鱼等畜禽水产品共83批次,83批次产品全部合格。本次农产品质量安全监督抽检合格产品信息详见附件。
特此通报。
附件:1.本次检验项目
2.农产品质量安全监督抽检合格产品信息(2021年第三期)
广元市农业农村局
2021年 7月29日
附件1
本次检验项目
一、种植业产品
(一)抽检依据
抽检依据为《关于开展2021年四川省农产品质量安全监督抽查工作的通知》(N〔2021〕-569号)。
(二)蔬菜抽检项目
蔬菜中甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、毒死蜱、三唑磷、六六六、涕灭威、灭多威、克百威、氟虫腈、乐果、内吸磷、久效磷、水胺硫磷、啶虫脒、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、甲氰菊酯、腐霉利、阿维菌素、噻虫嗪、多菌灵、吡虫啉、嘧菌酯、苯醚甲环唑等28种农药残留。
(三)水果抽检项目
水果中甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、灭多威、克百威、氟虫腈、乐果、内吸磷、久效磷、水胺硫磷等13种农药残留。
(四)茶叶抽检项目
茶叶中水胺硫磷、氰戊菊酯、灭多威、吡虫啉、三氯杀螨醇等5种农药残留。
二、畜禽产品
(一)抽检依据
抽检依据为《关于开展2021年四川省农产品质量安全监督抽查工作的通知》(N〔2021〕-569号)。
(二)猪肉(肝)抽检项目
猪肉(肝)中克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇和氯霉素4种兽药残留。
(三)禽肉抽检项目
禽肉中硝基呋喃代谢物(呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD)、氯霉素、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、金刚烷胺、环丙沙星和恩诺沙星等12种兽药残留。
(四)禽蛋抽检项目
禽蛋中恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、金刚烷胺和氟苯尼考(含氟苯尼考胺)等8种兽药残留。
(五)水产品抽检项目
水产品中孔雀石绿(包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿)、硝基呋喃代谢物(呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD)、氯霉素、诺氟沙星、氧氟沙星、洛美沙星、培氟沙星、地西泮等11种兽药残留。
附件2
农产品质量安全监督抽检合格产品信息(2021年第三期)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产单位相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 被抽样单位名称 | 地址 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 剑阁县碗泉乡康绿农业发展有限公司 | 剑阁县碗泉乡大林村三组 | 菜豆 | —— | 2021年6月1日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
2 | 剑阁县碗泉乡康绿农业发展有限公司 | 剑阁县碗泉乡大林村三组 | 黄瓜 | —— | 2021年6月1日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
3 | 剑阁县蜀景萱农业科技开发有限公司 | 剑阁县普安镇民主村 | 桃 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
4 | 剑阁县蜀景萱农业科技开发有限公司 | 剑阁县普安镇民主村 | 桃 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
5 | 剑阁县大桑树畜禽养殖家庭农场 | 剑阁县姚家镇水井村 | 鸡蛋 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
6 | 剑门七十二峰畜禽养殖联合社 | 剑阁县姚家镇团结村 | 鸡蛋 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
7 | 剑阁县祺鑫农业种植专业合作社 | 剑阁县姚家镇银溪村 | 西葫芦 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
8 | 剑阁县祺鑫农业种植专业合作社 | 剑阁县姚家镇银溪村 | 结球甘蓝 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
9 | 剑阁县祺鑫农业种植专业合作社 | 剑阁县姚家镇银溪村 | 黄瓜 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
10 | 剑阁县嘉信食品有限公司 | 剑阁县普安镇闻溪路106号 | 猪肝 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
11 | 剑阁县嘉信食品有限公司 | 剑阁县普安镇闻溪路106号 | 猪肝 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
12 | 德贝尔水果农庄 | 剑阁县普安镇剑坪村 | 桃 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
13 | 剑阁县达通畜禽家庭养殖农场 | 剑阁县东宝镇双西村 | 鹅蛋 | —— | 2021年6月1日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
14 | 剑阁县虹燕畜牧养殖家庭农场 | 剑阁县东宝镇新梁村7组 | 鸡蛋 | —— | 2021年6月1日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
15 | 剑阁县宏源种养殖家庭农场 | 剑阁县武连镇兴隆村 | 鸡蛋 | —— | 2021年6月1日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
16 | 仙女山畜牧养殖专业合作社 | 剑阁县开封镇文庙村 | 鸡蛋 | —— | 2021年6月1日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
17 | 剑阁县佳垚畜牧养殖 | 剑阁县开封镇作坊村 | 鸡肉 | —— | 2021年6月1日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
18 | 青川县沙洲镇徐兴健 | 青川县沙州镇江边村十组 | 枇杷 | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
19 | 青川县沙洲镇付仕明 | 青川县沙州镇江边村二组 | 枇杷 | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
20 | 青川县桥楼周氏茶叶家庭农场 | 青川县三锅镇青石村 | 茶叶(绿茶) | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
21 | 青川县桥楼周氏茶叶家庭农场 | 青川县三锅镇青石村 | 茶叶(绿茶) | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
22 | 青川县正荣茶业有限责任公司 | 青川县蒿溪乡地坪村 | 茶叶(绿茶) | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
23 | 青川县正荣茶业有限责任公司 | 青川县蒿溪乡地坪村 | 茶叶(红茶) | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
24 | 青川县七佛乡贡茶种植家庭农场 | 青川县七佛乡七佛村 | 茶叶(绿茶) | —— | 2021年5月28日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
25 | 青川县七佛乡贡茶种植家庭农场 | 青川县七佛乡七佛村 | 茶叶(绿茶) | —— | 2021年5月28日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
26 | 青川县蒿溪乡永顺茶叶种植家庭农场 | 青川县蒿溪乡炭河村一组 | 茶叶(绿茶) | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
27 | 青川县蒿溪乡永顺茶叶种植家庭农场 | 青川县蒿溪乡炭河村一组 | 茶叶(绿茶) | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
28 | 四川印象川之味食品有限责任公司 | 青川县木鱼镇工业园区 | 茶叶(绿茶) | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
29 | 四川印象川之味食品有限责任公司 | 青川县木鱼镇工业园区 | 茶叶(绿茶) | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
30 | 青溪镇唐春东鸡场 | 青川县青溪镇阳平村 | 鸡蛋 | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
31 | 青川县青溪镇春林蛋鸡场 | 青川县青溪镇小南街 | 鸡蛋 | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
32 | 青川县曲河乡成妍家庭农场 | 青川县曲河乡稻香社区 | 鸡蛋 | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
33 | 青川县乡缘土鸡养殖专业合作社 | 青川县关庄镇陶龙村 | 鸡蛋 | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
34 | 青川县永鑫畜产品加工有限公司 | 青川县青溪镇魏坝村1社 | 猪肉 | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
35 | 广元市正阳农兴农业科技发展有限公司 | 四川省广元市朝天区朝天镇明月村 | 鲤 | —— | 2021年5月25日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
36 | 青川县天泉水产养殖专业合作社 | 四川省广元市青川县曲河乡青城社区 | 鲈 | —— | 2021年5月26日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
37 | 青川金河大鲵养殖发展有限公司 | 四川省广元市青川县曲河乡 | 大鲵 | —— | 2021年5月26日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
38 | 大两乡淡水鱼养殖专业合作社 | 四川省广元市旺苍县大两乡两汇村 | 草鱼 | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
39 | 广元市代云种养殖专业合作社 | 四川省广元市旺苍县大德乡黄柏村 | 草鱼 | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
40 | 旺苍县鑫龙渔业开发有限责任公司 | 四川省广元市旺苍县黄洋乡金安村 | 鲤 | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
41 | 广元市隆华渔业有限公司 | 四川省广元市旺苍县国华镇 | 鲟 | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
42 | 旺苍县龙翔养鱼专业合作社 | 四川省广元市旺苍县东河镇红垭村 | 鲤 | —— | 2021年5月27日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
43 | 广元市昭化区万垠农机服务专业合作社 | 四川省广元市昭化区王家镇红庙村 | 鲫 | —— | 2021年5月28日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
44 | 广元市浩翔农业开发有限公司 | 四川省广元市 | 鲢 | —— | 2021年5月28日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
45 | 广元市昭化区万田种养殖专业合作社 | 四川省广元市昭化区磨滩镇百胜村 | 草鱼 | —— | 2021年5月28日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
46 | 四川晨宇农业开发有限责任公司 | 四川省广元市昭化区磨滩镇桂花村 | 鲤 | —— | 2021年5月28日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
47 | 四川景思园生态农业开发有限公司 | 四川省广元市昭化区王家镇荣华村 | 鲤 | —— | 2021年5月28日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
48 | 广元市昭化区磨滩镇中华村集体资产管理公司 | 四川省广元市昭化区磨滩镇中华村 | 鲤 | —— | 2021年5月28日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
49 | 广元市昭化区旺洋生态养殖专业合作社 | 四川省广元市昭化区王家镇新华村 | 鲢 | —— | 2021年5月28日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
50 | 广元普鑫农业科技有限责任公司 | 四川省广元市昭化区元坝镇青树村 | 鲤 | —— | 2021年6月1日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
51 | 广元市昭化区清树泥鳅养殖专业合作社 | 四川省广元市昭化区元坝镇青树村 | 草鱼 | —— | 2021年6月1日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
52 | 广元市昭化区庆丰水产养殖专业合作社 | 四川省广元市昭化区元坝镇青树村 | 鲈 | —— | 2021年6月1日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
53 | 广元佳瑞农业开发有限公司 | 广元市昭化区元坝镇大坝村三社 | 大白菜 | —— | 2021年5月26日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
54 | 广元佳瑞农业开发有限公司 | 广元市昭化区元坝镇大坝村三社 | 芹菜 | —— | 2021年5月26日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
55 | 广元市昭化区维芬家庭农场 | 昭化区昭化镇天雄村四社 | 黄瓜 | —— | 2021年5月26日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
56 | 广元市昭化区溪月养殖专业合作社 | 昭化区元坝镇五一村一社 | 桃 | —— | 2021年5月26日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
57 | 广元市昭化区溪月养殖专业合作社 | 昭化区元坝镇五一村一社 | 油桃 | —— | 2021年5月26日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
58 | 广元市昭化区吞口坝畜禽养殖专业合作社 | 广元市昭化区红岩镇华丰村 | 鸡肉 | —— | 2021年5月26日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
59 | 广元市昭化区农乡情蛋鸡养殖专业合作社 | 昭化区卫子镇穿心村7组 | 鸡蛋 | —— | 2021年5月26日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
60 | 广元市昭化区奋青时代养殖家庭农场 | 昭化区卫子镇肖家寨5组 | 鸡蛋 | —— | 2021年5月26日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
61 | 广元市昭化区奋青时代养殖家庭农场 | 昭化区卫子镇肖家寨5组 | 鸡蛋 | —— | 2021年5月26日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
62 | 广元市宇汇农业开发有限公司 | 广元市昭化区太公镇太平村10社 | 鸡肉 | —— | 2021年5月26日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
63 | 广元市昭化区荣鑫养殖场 | 昭化区元坝镇长坝村3社 | 鸡蛋 | —— | 2021年5月26日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
64 | 广元市昭化区荣鑫养殖场 | 昭化区元坝镇长坝村3社 | 鸡蛋 | —— | 2021年5月26日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
65 | 袁氏畜禽养殖专业合作社 | 四川省广元市旺苍县东河镇川山村1组 | 鸡蛋 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
66 | 旺苍县福禄仙源畜禽养殖专业合作社 | 四川省广元市旺苍县高阳镇双午村1组 | 鸡蛋 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
67 | 旺苍县勇华养殖有限责任公司 | 四川省广元市旺苍县燕子乡双龙村六社 | 鸡蛋 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
68 | 旺苍县生园养殖厂 | 四川省广元市旺苍县黄洋乡双安村1组 | 鸡蛋 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
69 | 旺苍县伍原食品有限公司 | 四川省广元市旺苍县东河镇东郊村2组 | 猪肉 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
70 | 旺苍县东河镇南风村鑫凤家庭养殖场 | 四川省广元市旺苍县东河镇南风村1组 | 鸡肉 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
71 | 金农种植合作社 | 四川省广元市旺苍县黄洋镇双安村1组 | 菜豆 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
72 | 旺苍县风洞梁蓝莓专业合作社 | 四川省广元市旺苍县东河镇南风村4组 | 蓝莓 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
73 | 旺苍县秦巴山区瓜果种植专业合作社 | 四川省广元市旺苍县黄洋镇南溪村1组 | 西瓜 | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
74 | 旺苍县瑞峰茶业有限公司 | 四川省广元市旺苍县木门镇农建村七组 | 茶叶(扁茶) | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
75 | 旺苍县三合茶业有限公司 | 四川省广元市旺苍县木门镇三合村6组 | 茶叶(翠竹) | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
76 | 旺苍县高阳碧峰茶业有限公司 | 四川省广元市旺苍县高阳镇虎垭村5组 | 茶叶(扁茶) | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
77 | 旺苍县五权镇清水茶叶专业合作社 | 四川省广元市旺苍县五权镇清水村5组 | 茶叶(毛峰) | —— | 2021年6月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
78 | 四川枣林茶业有限公司 | 四川省广元市旺苍县枣林乡大埝村7组 | 茶叶(绿茶) | —— | 2021年6月3日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
79 | 四川木门茶业有限公司 | 四川省广元市旺苍县木门镇黄梁村1组 | 茶叶(扁茶) | —— | 2021年6月3日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
80 | 旺苍县双龙茶业有限公司 | 四川省广元市旺苍县龙凤镇白虎村1组 | 茶叶(扁茶) | —— | 2021年6月3日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
81 | 四川米仓山茶业集团有限公司 | 四川省广元市旺苍县高阳镇鹿渡村1组 | 茶叶(扁茶) | —— | 2021年6月3日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
82 | 旺苍县金源农业有限公司 | 四川省广元市旺苍县高阳镇虎垭村5组 | 茶叶(毛峰) | —— | 2021年6月3日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
83 | 四川三山茶业有限公司 | 四川省广元市旺苍县东河镇南峰村 | 茶叶(扁茶) | —— | 2021年6月3日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
原文链接:http://nyncj.cngy.gov.cn/new/show/20210730151938568.html
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 中央重磅发声:加快错...2021-01-13
- 长治市农业技术推广中...2021-07-11
- 麻涌完成2022年拖...2022-09-15
- 2025年全省农业综...2025-06-20
- 湖南省农业农村厅调研...2025-06-19
- 全省农业农村系统办公...2025-06-18
- 利用中国菰基因聚合实...2025-06-17
- 生物降解地膜微塑料在...2025-06-16
- 农业农村部召开全国种...2025-06-13
- 全省全面推进乡村振兴...2025-06-12
- 王建球调研秸秆综合利...2025-06-11
- 湖南省农业农村厅召开...2025-06-10
- 2025年全省农业综...2025-06-20
- 湖南省农业农村厅调研...2025-06-19
- 全省农业农村系统办公...2025-06-18
- 利用中国菰基因聚合实...2025-06-17
- 生物降解地膜微塑料在...2025-06-16
- 农业农村部召开全国种...2025-06-13
- 全省全面推进乡村振兴...2025-06-12
- 王建球调研秸秆综合利...2025-06-11
- 湖南省农业农村厅召开...2025-06-10