2021年6月28日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.78 | 5.46 | 0.46 | 2021-06-28 |
2 | 包菜 | 1.44 | 1.96 | 0.76 | 2021-06-28 |
3 | 紫包菜 | 3.23 | 4.36 | 2.00 | 2021-06-28 |
4 | 花菜 | 5.60 | 7.80 | 1.00 | 2021-06-28 |
5 | 西兰花 | 5.66 | 8.36 | 1.00 | 2021-06-28 |
6 | 茄子 | 2.39 | 10.46 | 0.40 | 2021-06-28 |
7 | 西红柿 | 3.18 | 6.36 | 0.76 | 2021-06-28 |
8 | 藕 | 6.59 | 13.20 | 1.00 | 2021-06-28 |
9 | 土豆 | 1.89 | 3.80 | 0.60 | 2021-06-28 |
10 | 白萝卜 | 1.41 | 3.10 | 0.42 | 2021-06-28 |
11 | 红萝卜 | 2.50 | 5.36 | 0.60 | 2021-06-28 |
12 | 冬瓜 | 1.28 | 3.96 | 0.40 | 2021-06-28 |
13 | 佛手瓜 | 2.30 | 3.56 | 0.66 | 2021-06-28 |
14 | 苦瓜 | 3.20 | 5.76 | 0.66 | 2021-06-28 |
15 | 丝瓜 | 2.85 | 6.60 | 0.40 | 2021-06-28 |
16 | 六角丝瓜 | 3.41 | 4.76 | 1.36 | 2021-06-28 |
17 | 芋葫 | 1.91 | 3.76 | 0.40 | 2021-06-28 |
18 | 葫 | 1.60 | 2.06 | 1.06 | 2021-06-28 |
19 | 菜瓜 | 2.91 | 9.26 | 0.50 | 2021-06-28 |
20 | 南瓜 | 1.64 | 5.16 | 0.60 | 2021-06-28 |
21 | 白地瓜 | 2.36 | 3.36 | 1.06 | 2021-06-28 |
22 | 番薯 | 2.02 | 4.36 | 0.40 | 2021-06-28 |
23 | 花芋头 | 5.37 | 11.82 | 0.96 | 2021-06-28 |
24 | 芋仔 | 3.84 | 7.66 | 1.00 | 2021-06-28 |
25 | 茭白笋 | 4.48 | 9.06 | 1.00 | 2021-06-28 |
26 | 麻笋 | 2.63 | 3.36 | 1.32 | 2021-06-28 |
27 | 莴笋 | 2.25 | 3.56 | 0.60 | 2021-06-28 |
28 | 甜笋 | 3.71 | 8.80 | 1.76 | 2021-06-28 |
29 | 芦笋 | 7.39 | 11.60 | 4.00 | 2021-06-28 |
30 | 荷兰豆 | 10.47 | 17.36 | 1.00 | 2021-06-28 |
31 | 菜豆 | 4.50 | 11.46 | 0.86 | 2021-06-28 |
32 | 四季豆 | 6.30 | 13.76 | 0.50 | 2021-06-28 |
33 | 毛豆 | 4.36 | 7.76 | 1.76 | 2021-06-28 |
34 | 豆青 | 14.78 | 15.60 | 12.40 | 2021-06-28 |
35 | 长寿豆 | 7.16 | 8.36 | 5.36 | 2021-06-28 |
36 | 甜豆 | 12.90 | 17.00 | 2.90 | 2021-06-28 |
37 | 黄花菜 | 5.06 | 6.00 | 5.00 | 2021-06-28 |
38 | 香菇 | 5.13 | 17.20 | 4.00 | 2021-06-28 |
39 | 蘑菇 | 4.44 | 13.00 | 2.00 | 2021-06-28 |
40 | 金针菇 | 2.93 | 6.00 | 1.20 | 2021-06-28 |
41 | 草菇 | 4.23 | 6.00 | 3.00 | 2021-06-28 |
42 | 袖珍菇 | 4.33 | 15.12 | 2.00 | 2021-06-28 |
43 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-06-28 |
44 | 海鲜菇 | 3.82 | 8.00 | 1.20 | 2021-06-28 |
45 | 马蹄笋 | 8.48 | 13.00 | 2.36 | 2021-06-28 |
46 | 紫薯 | 7.30 | 9.48 | 2.50 | 2021-06-28 |
47 | 银耳 | 4.26 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-28 |
48 | 茼蒿 | 8.07 | 11.96 | 3.76 | 2021-06-28 |
49 | 贝贝南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-06-28 |
50 | 小黄瓜 | 5.54 | 7.50 | 4.00 | 2021-06-28 |
51 | 铁棍山药 | 10.02 | 12.36 | 5.40 | 2021-06-28 |
52 | 紫山药 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 2021-06-28 |
54 | 油菜 | 1.95 | 3.26 | 0.60 | 2021-06-28 |
55 | 上海青 | 2.49 | 10.00 | 0.60 | 2021-06-28 |
56 | 菠林菜 | 7.40 | 9.26 | 2.36 | 2021-06-28 |
57 | 空心菜 | 1.56 | 4.80 | 0.60 | 2021-06-28 |
58 | 春菜 | 3.50 | 8.86 | 0.72 | 2021-06-28 |
59 | 芥兰菜 | 4.65 | 8.96 | 3.06 | 2021-06-28 |
60 | 芥菜 | 3.28 | 4.56 | 0.80 | 2021-06-28 |
61 | 木耳菜 | 1.38 | 2.00 | 1.00 | 2021-06-28 |
62 | 菜心 | 2.91 | 8.76 | 0.60 | 2021-06-28 |
63 | 豆芽 | 1.32 | 2.00 | 1.00 | 2021-06-28 |
64 | 生菜 | 5.75 | 9.40 | 1.62 | 2021-06-28 |
65 | 豆苗 | 3.93 | 5.20 | 2.00 | 2021-06-28 |
66 | 快白 | 2.20 | 4.40 | 0.60 | 2021-06-28 |
67 | 地瓜叶 | 0.89 | 1.00 | 0.60 | 2021-06-28 |
68 | 娃娃叶 | 5.20 | 12.00 | 0.66 | 2021-06-28 |
69 | 油麦菜 | 2.67 | 3.96 | 0.76 | 2021-06-28 |
70 | 广东芥兰 | 4.31 | 8.00 | 3.36 | 2021-06-28 |
71 | 红苋菜 | 1.21 | 1.40 | 0.60 | 2021-06-28 |
72 | 黑叶油菜 | 1.02 | 1.40 | 0.60 | 2021-06-28 |
73 | 娃娃菜 | 4.78 | 11.46 | 1.16 | 2021-06-28 |
74 | 广东菜心 | 5.29 | 10.36 | 3.60 | 2021-06-28 |
75 | 菜心苗 | 8.00 | 11.00 | 3.00 | 2021-06-28 |
76 | 芥兰苗 | 11.16 | 12.50 | 10.00 | 2021-06-28 |
77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-06-28 |
78 | 冰草 | 5.80 | 11.00 | 4.00 | 2021-06-28 |
79 | 鱼腥草 | 7.15 | 10.56 | 2.00 | 2021-06-28 |
80 | 七叶心 | 9.06 | 9.20 | 7.96 | 2021-06-28 |
81 | 薄荷叶 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-28 |
82 | 石橄榄 | 5.48 | 10.00 | 3.00 | 2021-06-28 |
83 | 苦菊 | 5.96 | 14.00 | 4.40 | 2021-06-28 |
84 | 向阳白菜 | 1.85 | 2.76 | 1.36 | 2021-06-28 |
85 | 大扁豆 | 4.04 | 9.36 | 2.56 | 2021-06-28 |
86 | 汉瓜 | 1.80 | 2.76 | 0.76 | 2021-06-28 |
87 | 红叶 | 5.18 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-28 |
89 | 方西 | 7.22 | 12.00 | 4.00 | 2021-06-28 |
90 | 小瓜 | 3.26 | 5.16 | 0.40 | 2021-06-28 |
91 | 茶树菇 | 4.12 | 6.00 | 2.00 | 2021-06-28 |
92 | 奶白菜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2021-06-28 |
93 | 黄秋葵 | 7.01 | 11.06 | 1.50 | 2021-06-28 |
94 | 流星包 | 1.57 | 2.36 | 0.60 | 2021-06-28 |
95 | 臭豆 | 2.43 | 3.16 | 1.56 | 2021-06-28 |
96 | 花生 | 5.44 | 7.56 | 2.76 | 2021-06-28 |
97 | 百合 | 11.71 | 46.00 | 10.00 | 2021-06-28 |
98 | 西洋芹 | 3.91 | 6.20 | 0.60 | 2021-06-28 |
99 | 心里美 | 4.95 | 8.36 | 3.00 | 2021-06-28 |
100 | 玉米 | 3.72 | 6.76 | 0.40 | 2021-06-28 |
101 | 山药 | 5.54 | 11.56 | 1.56 | 2021-06-28 |
102 | 金瓜 | 3.47 | 4.36 | 2.36 | 2021-06-28 |
103 | 高山娃娃菜 | 4.27 | 11.60 | 0.96 | 2021-06-28 |
104 | 杏包菇 | 3.96 | 9.00 | 1.40 | 2021-06-28 |
105 | 猪肚菇 | 4.96 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-28 |
106 | 白玉菇 | 3.67 | 4.40 | 2.00 | 2021-06-28 |
107 | 蟹味菇 | 3.92 | 9.00 | 2.00 | 2021-06-28 |
108 | 鸡枞菌 | 8.60 | 10.00 | 4.00 | 2021-06-28 |
109 | 香葱 | 4.06 | 7.66 | 1.76 | 2021-06-28 |
110 | 菜葱 | 4.11 | 7.00 | 3.76 | 2021-06-28 |
111 | 芹菜 | 4.24 | 7.66 | 1.56 | 2021-06-28 |
112 | 香芹 | 3.51 | 6.30 | 0.60 | 2021-06-28 |
113 | 鲜蒜 | 4.05 | 7.66 | 1.26 | 2021-06-28 |
114 | 韭黄 | 9.55 | 19.60 | 1.72 | 2021-06-28 |
115 | 香菜 | 15.82 | 25.60 | 1.56 | 2021-06-28 |
116 | 韭菜花 | 10.79 | 14.40 | 4.00 | 2021-06-28 |
117 | 辣椒 | 2.76 | 5.56 | 0.96 | 2021-06-28 |
118 | 红辣椒 | 5.46 | 12.40 | 1.06 | 2021-06-28 |
119 | 尖椒 | 2.74 | 8.46 | 0.40 | 2021-06-28 |
120 | 甜椒 | 4.62 | 5.66 | 3.20 | 2021-06-28 |
121 | 菜椒 | 4.81 | 7.62 | 1.56 | 2021-06-28 |
122 | 五彩椒 | 6.86 | 12.00 | 4.00 | 2021-06-28 |
123 | 白葱 | 1.68 | 2.50 | 1.00 | 2021-06-28 |
124 | 红葱 | 1.73 | 2.96 | 0.80 | 2021-06-28 |
125 | 大葱 | 4.06 | 9.96 | 1.16 | 2021-06-28 |
126 | 葱头 | 3.85 | 6.00 | 2.00 | 2021-06-28 |
127 | 蒜头米 | 4.86 | 8.40 | 1.60 | 2021-06-28 |
128 | 蒜苔 | 8.20 | 12.16 | 1.56 | 2021-06-28 |
129 | 蒜头 | 4.33 | 9.00 | 2.00 | 2021-06-28 |
130 | 生姜 | 6.16 | 13.20 | 0.50 | 2021-06-28 |
131 | 新姜 | 10.35 | 12.36 | 3.06 | 2021-06-28 |
132 | 芹菜蒜 | 4.02 | 6.00 | 3.60 | 2021-06-28 |
133 | 线椒 | 3.01 | 6.06 | 0.60 | 2021-06-28 |
134 | 泡椒 | 2.86 | 4.16 | 1.36 | 2021-06-28 |
135 | 小米椒 | 6.20 | 10.46 | 1.00 | 2021-06-28 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202106/t20210629_4130487.htm
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 中央重磅发声:加快错...2021-01-13
- 麻涌完成2022年拖...2022-09-15
- 长治市农业技术推广中...2021-07-11
- 北京市农业农村局与物...2025-08-21
- 中共天津市农业农村委...2025-08-20
- 河南省中药材产业联盟...2025-08-19
- 市农科院召开安全生产...2025-08-18
- 省农业农村厅全力开展...2025-08-15
- 王建球赴石门、南县、...2025-08-14
- 张金龙讲授深入贯彻中...2025-08-13
- 市农业农村委组织召开...2025-08-12
- 2025年河北省畜牧...2025-08-11
- 北京市农业农村局与物...2025-08-21
- 中共天津市农业农村委...2025-08-20
- 河南省中药材产业联盟...2025-08-19
- 市农科院召开安全生产...2025-08-18
- 省农业农村厅全力开展...2025-08-15
- 王建球赴石门、南县、...2025-08-14
- 张金龙讲授深入贯彻中...2025-08-13
- 市农业农村委组织召开...2025-08-12
- 2025年河北省畜牧...2025-08-11