2021年7月3日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.89 | 3.76 | 0.60 | 2021-07-03 |
2 | 包菜 | 1.29 | 1.98 | 0.62 | 2021-07-03 |
3 | 紫包菜 | 3.29 | 4.36 | 2.00 | 2021-07-03 |
4 | 花菜 | 4.57 | 7.76 | 0.76 | 2021-07-03 |
5 | 西兰花 | 5.27 | 8.16 | 1.36 | 2021-07-03 |
6 | 茄子 | 2.02 | 6.40 | 0.40 | 2021-07-03 |
7 | 西红柿 | 3.19 | 6.00 | 0.60 | 2021-07-03 |
8 | 藕 | 6.20 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-03 |
9 | 土豆 | 1.90 | 3.80 | 0.82 | 2021-07-03 |
10 | 白萝卜 | 1.37 | 3.16 | 0.40 | 2021-07-03 |
11 | 红萝卜 | 2.44 | 5.56 | 0.60 | 2021-07-03 |
12 | 冬瓜 | 1.14 | 2.96 | 0.26 | 2021-07-03 |
13 | 佛手瓜 | 1.93 | 3.46 | 0.68 | 2021-07-03 |
14 | 苦瓜 | 2.61 | 5.46 | 0.66 | 2021-07-03 |
15 | 丝瓜 | 4.02 | 7.46 | 0.56 | 2021-07-03 |
16 | 六角丝瓜 | 3.85 | 5.26 | 3.26 | 2021-07-03 |
17 | 芋葫 | 1.75 | 3.66 | 0.60 | 2021-07-03 |
18 | 菜瓜 | 2.59 | 10.36 | 0.66 | 2021-07-03 |
19 | 南瓜 | 1.78 | 5.00 | 0.40 | 2021-07-03 |
20 | 白地瓜 | 2.53 | 3.76 | 1.36 | 2021-07-03 |
21 | 番薯 | 2.20 | 4.60 | 0.30 | 2021-07-03 |
22 | 花芋头 | 5.17 | 9.96 | 1.00 | 2021-07-03 |
23 | 芋仔 | 3.54 | 7.16 | 1.06 | 2021-07-03 |
24 | 茭白笋 | 5.26 | 9.46 | 0.40 | 2021-07-03 |
25 | 麻笋 | 2.55 | 2.86 | 2.06 | 2021-07-03 |
26 | 莴笋 | 2.46 | 3.96 | 1.36 | 2021-07-03 |
27 | 甜笋 | 2.72 | 3.16 | 1.56 | 2021-07-03 |
28 | 芦笋 | 6.26 | 11.60 | 4.00 | 2021-07-03 |
29 | 荷兰豆 | 9.72 | 15.36 | 1.00 | 2021-07-03 |
30 | 菜豆 | 4.95 | 10.06 | 1.36 | 2021-07-03 |
31 | 四季豆 | 5.50 | 11.50 | 0.80 | 2021-07-03 |
32 | 毛豆 | 3.84 | 7.36 | 1.56 | 2021-07-03 |
33 | 豆青 | 14.34 | 18.00 | 9.00 | 2021-07-03 |
34 | 长寿豆 | 8.93 | 9.36 | 8.06 | 2021-07-03 |
35 | 甜豆 | 10.70 | 15.40 | 2.00 | 2021-07-03 |
36 | 黄花菜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2021-07-03 |
37 | 香菇 | 4.97 | 17.20 | 4.00 | 2021-07-03 |
38 | 蘑菇 | 4.30 | 10.50 | 2.00 | 2021-07-03 |
39 | 金针菇 | 2.97 | 7.48 | 2.00 | 2021-07-03 |
40 | 草菇 | 4.71 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-03 |
41 | 袖珍菇 | 4.24 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-03 |
42 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-03 |
43 | 海鲜菇 | 3.55 | 8.40 | 1.20 | 2021-07-03 |
44 | 马蹄笋 | 10.20 | 13.00 | 3.76 | 2021-07-03 |
45 | 紫薯 | 7.11 | 9.00 | 2.76 | 2021-07-03 |
46 | 银耳 | 4.37 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-03 |
47 | 茼蒿 | 6.34 | 10.36 | 1.50 | 2021-07-03 |
48 | 红密南瓜 | 2.42 | 2.60 | 2.40 | 2021-07-03 |
49 | 小黄瓜 | 4.45 | 7.36 | 3.60 | 2021-07-03 |
50 | 铁棍山药 | 10.35 | 12.16 | 9.20 | 2021-07-03 |
51 | 水果玉米 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 2021-07-03 |
53 | 油菜 | 2.20 | 2.46 | 1.60 | 2021-07-03 |
54 | 上海青 | 2.25 | 8.16 | 0.40 | 2021-07-03 |
55 | 菠林菜 | 6.75 | 8.36 | 1.36 | 2021-07-03 |
56 | 空心菜 | 1.87 | 2.00 | 1.60 | 2021-07-03 |
57 | 春菜 | 3.25 | 8.06 | 0.80 | 2021-07-03 |
58 | 芥兰菜 | 5.15 | 9.60 | 4.00 | 2021-07-03 |
59 | 芥菜 | 2.89 | 4.56 | 0.40 | 2021-07-03 |
60 | 木耳菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2021-07-03 |
61 | 菜心 | 3.85 | 9.00 | 0.40 | 2021-07-03 |
62 | 豆芽 | 1.29 | 1.40 | 1.00 | 2021-07-03 |
63 | 苋菜 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 2021-07-03 |
64 | 生菜 | 4.72 | 8.36 | 2.00 | 2021-07-03 |
65 | 豆苗 | 3.88 | 5.20 | 2.00 | 2021-07-03 |
66 | 快白 | 2.17 | 4.10 | 0.40 | 2021-07-03 |
67 | 地瓜叶 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2021-07-03 |
68 | 娃娃叶 | 4.86 | 9.36 | 1.36 | 2021-07-03 |
69 | 油麦菜 | 2.87 | 3.96 | 1.36 | 2021-07-03 |
70 | 广东芥兰 | 4.06 | 5.60 | 3.00 | 2021-07-03 |
71 | 白梗空心菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2021-07-03 |
72 | 红苋菜 | 1.82 | 2.00 | 1.60 | 2021-07-03 |
73 | 黑叶油菜 | 1.50 | 2.00 | 0.40 | 2021-07-03 |
74 | 娃娃菜 | 4.59 | 10.36 | 1.06 | 2021-07-03 |
75 | 广东菜心 | 4.03 | 5.00 | 3.60 | 2021-07-03 |
76 | 菜心苗 | 9.32 | 10.50 | 8.00 | 2021-07-03 |
77 | 芥兰苗 | 10.87 | 12.00 | 10.00 | 2021-07-03 |
78 | 丝瓜花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-03 |
79 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-03 |
80 | 冰草 | 5.10 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-03 |
81 | 鱼腥草 | 7.71 | 10.56 | 2.00 | 2021-07-03 |
82 | 七叶心 | 8.60 | 9.00 | 8.20 | 2021-07-03 |
83 | 薄荷叶 | 4.25 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-03 |
84 | 石橄榄 | 4.76 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-03 |
85 | 苦菊 | 4.93 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-03 |
86 | 向阳白菜 | 2.22 | 2.96 | 1.16 | 2021-07-03 |
87 | 大扁豆 | 3.20 | 7.78 | 1.66 | 2021-07-03 |
88 | 汉瓜 | 1.41 | 2.76 | 0.96 | 2021-07-03 |
89 | 红叶 | 5.43 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-03 |
91 | 方西 | 6.80 | 10.36 | 4.00 | 2021-07-03 |
92 | 小瓜 | 2.59 | 4.90 | 0.72 | 2021-07-03 |
93 | 茶树菇 | 4.22 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-03 |
94 | 黄秋葵 | 5.11 | 9.06 | 1.00 | 2021-07-03 |
95 | 流星包 | 1.52 | 2.50 | 0.60 | 2021-07-03 |
96 | 臭豆 | 2.34 | 3.36 | 1.06 | 2021-07-03 |
97 | 花生 | 5.56 | 6.96 | 4.16 | 2021-07-03 |
98 | 百合 | 10.78 | 42.00 | 10.00 | 2021-07-03 |
99 | 西洋芹 | 4.30 | 6.00 | 1.00 | 2021-07-03 |
100 | 心里美 | 4.86 | 8.36 | 3.00 | 2021-07-03 |
101 | 玉米 | 3.58 | 6.76 | 1.00 | 2021-07-03 |
102 | 山药 | 5.87 | 12.16 | 2.06 | 2021-07-03 |
103 | 金瓜 | 3.40 | 4.36 | 1.56 | 2021-07-03 |
104 | 高山娃娃菜 | 4.33 | 10.56 | 1.46 | 2021-07-03 |
105 | 杏包菇 | 4.00 | 6.80 | 1.60 | 2021-07-03 |
106 | 猪肚菇 | 5.09 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-03 |
107 | 白玉菇 | 3.71 | 4.20 | 2.00 | 2021-07-03 |
108 | 蟹味菇 | 4.11 | 11.00 | 2.00 | 2021-07-03 |
109 | 鸡枞菌 | 8.18 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-03 |
110 | 香葱 | 3.65 | 7.56 | 1.60 | 2021-07-03 |
111 | 菜葱 | 4.06 | 7.00 | 2.26 | 2021-07-03 |
112 | 芹菜 | 4.36 | 8.46 | 2.00 | 2021-07-03 |
113 | 香芹 | 4.26 | 5.16 | 3.76 | 2021-07-03 |
114 | 鲜蒜 | 4.09 | 7.52 | 2.00 | 2021-07-03 |
115 | 韭黄 | 9.12 | 16.36 | 2.00 | 2021-07-03 |
116 | 香菜 | 11.62 | 19.36 | 1.50 | 2021-07-03 |
117 | 韭菜花 | 10.00 | 14.40 | 4.00 | 2021-07-03 |
118 | 辣椒 | 2.38 | 5.36 | 1.06 | 2021-07-03 |
119 | 红辣椒 | 5.18 | 12.16 | 1.26 | 2021-07-03 |
120 | 尖椒 | 2.60 | 8.00 | 1.00 | 2021-07-03 |
121 | 甜椒 | 3.71 | 5.16 | 2.36 | 2021-07-03 |
122 | 菜椒 | 4.40 | 8.16 | 1.56 | 2021-07-03 |
123 | 五彩椒 | 6.36 | 11.60 | 3.60 | 2021-07-03 |
124 | 白葱 | 2.08 | 2.60 | 1.60 | 2021-07-03 |
125 | 红葱 | 1.79 | 3.16 | 0.80 | 2021-07-03 |
126 | 大葱 | 3.77 | 9.76 | 1.36 | 2021-07-03 |
127 | 葱头 | 3.65 | 6.00 | 1.56 | 2021-07-03 |
128 | 蒜头米 | 4.96 | 8.00 | 1.60 | 2021-07-03 |
129 | 蒜苔 | 8.12 | 12.46 | 1.36 | 2021-07-03 |
130 | 蒜头 | 4.60 | 8.80 | 1.00 | 2021-07-03 |
131 | 生姜 | 6.12 | 13.00 | 2.00 | 2021-07-03 |
132 | 新姜 | 7.46 | 12.00 | 4.00 | 2021-07-03 |
133 | 芹菜蒜 | 4.02 | 6.40 | 3.40 | 2021-07-03 |
134 | 线椒 | 2.89 | 5.96 | 1.26 | 2021-07-03 |
135 | 泡椒 | 3.14 | 4.36 | 1.66 | 2021-07-03 |
136 | 小米椒 | 7.07 | 10.46 | 2.00 | 2021-07-03 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210706_4134964.htm
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 中央重磅发声:加快错...2021-01-13
- 麻涌完成2022年拖...2022-09-15
- 长治市农业技术推广中...2021-07-11
- 北京市农业农村局与物...2025-08-21
- 中共天津市农业农村委...2025-08-20
- 河南省中药材产业联盟...2025-08-19
- 市农科院召开安全生产...2025-08-18
- 省农业农村厅全力开展...2025-08-15
- 王建球赴石门、南县、...2025-08-14
- 张金龙讲授深入贯彻中...2025-08-13
- 市农业农村委组织召开...2025-08-12
- 2025年河北省畜牧...2025-08-11
- 北京市农业农村局与物...2025-08-21
- 中共天津市农业农村委...2025-08-20
- 河南省中药材产业联盟...2025-08-19
- 市农科院召开安全生产...2025-08-18
- 省农业农村厅全力开展...2025-08-15
- 王建球赴石门、南县、...2025-08-14
- 张金龙讲授深入贯彻中...2025-08-13
- 市农业农村委组织召开...2025-08-12
- 2025年河北省畜牧...2025-08-11