2021年7月6日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.88 | 3.86 | 0.40 | 2021-07-06 |
2 | 包菜 | 1.27 | 1.86 | 0.96 | 2021-07-06 |
3 | 紫包菜 | 3.09 | 3.76 | 2.00 | 2021-07-06 |
4 | 花菜 | 4.91 | 6.96 | 0.96 | 2021-07-06 |
5 | 西兰花 | 5.04 | 8.20 | 1.00 | 2021-07-06 |
6 | 茄子 | 2.01 | 6.16 | 0.40 | 2021-07-06 |
7 | 西红柿 | 3.35 | 6.36 | 0.40 | 2021-07-06 |
8 | 藕 | 6.17 | 12.40 | 1.00 | 2021-07-06 |
9 | 土豆 | 1.80 | 3.80 | 0.40 | 2021-07-06 |
10 | 白萝卜 | 1.36 | 2.90 | 0.46 | 2021-07-06 |
11 | 红萝卜 | 2.45 | 5.36 | 0.40 | 2021-07-06 |
12 | 冬瓜 | 1.12 | 2.80 | 0.26 | 2021-07-06 |
13 | 佛手瓜 | 1.60 | 2.96 | 0.56 | 2021-07-06 |
14 | 苦瓜 | 3.41 | 4.96 | 0.76 | 2021-07-06 |
15 | 丝瓜 | 4.20 | 7.56 | 0.60 | 2021-07-06 |
16 | 六角丝瓜 | 4.37 | 6.76 | 1.66 | 2021-07-06 |
17 | 芋葫 | 2.17 | 3.96 | 0.40 | 2021-07-06 |
18 | 菜瓜 | 2.40 | 8.16 | 0.40 | 2021-07-06 |
19 | 南瓜 | 1.76 | 5.16 | 0.56 | 2021-07-06 |
20 | 白地瓜 | 2.27 | 2.76 | 1.40 | 2021-07-06 |
21 | 番薯 | 2.08 | 4.16 | 0.40 | 2021-07-06 |
22 | 花芋头 | 3.86 | 8.76 | 1.56 | 2021-07-06 |
23 | 芋仔 | 3.73 | 8.56 | 1.20 | 2021-07-06 |
24 | 茭白笋 | 5.00 | 9.16 | 1.60 | 2021-07-06 |
25 | 麻笋 | 2.50 | 2.78 | 2.06 | 2021-07-06 |
26 | 莴笋 | 2.48 | 3.76 | 0.76 | 2021-07-06 |
27 | 甜笋 | 2.54 | 2.96 | 1.56 | 2021-07-06 |
28 | 芦笋 | 6.78 | 13.36 | 4.00 | 2021-07-06 |
29 | 水笋 | 7.53 | 8.00 | 7.00 | 2021-07-06 |
30 | 荷兰豆 | 9.26 | 14.40 | 1.36 | 2021-07-06 |
31 | 菜豆 | 4.10 | 9.46 | 0.86 | 2021-07-06 |
32 | 四季豆 | 5.45 | 9.06 | 1.20 | 2021-07-06 |
33 | 毛豆 | 4.08 | 6.76 | 1.96 | 2021-07-06 |
34 | 蚕豆 | 5.04 | 5.46 | 4.96 | 2021-07-06 |
35 | 豆青 | 14.94 | 18.40 | 13.00 | 2021-07-06 |
36 | 长寿豆 | 8.40 | 9.36 | 7.86 | 2021-07-06 |
37 | 甜豆 | 10.20 | 14.40 | 2.00 | 2021-07-06 |
38 | 黄花菜 | 5.77 | 6.00 | 5.00 | 2021-07-06 |
39 | 香菇 | 5.07 | 17.20 | 4.00 | 2021-07-06 |
40 | 蘑菇 | 4.23 | 14.00 | 1.00 | 2021-07-06 |
41 | 金针菇 | 2.95 | 6.00 | 1.00 | 2021-07-06 |
42 | 草菇 | 4.45 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-06 |
43 | 袖珍菇 | 4.17 | 14.00 | 1.60 | 2021-07-06 |
44 | 海鲜菇 | 3.68 | 12.00 | 1.20 | 2021-07-06 |
45 | 马蹄笋 | 8.87 | 12.50 | 3.76 | 2021-07-06 |
46 | 紫薯 | 6.49 | 9.00 | 2.66 | 2021-07-06 |
47 | 银耳 | 4.80 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-06 |
48 | 茼蒿 | 6.12 | 8.50 | 1.00 | 2021-07-06 |
49 | 红密南瓜 | 2.85 | 3.00 | 2.60 | 2021-07-06 |
50 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-06 |
51 | 小黄瓜 | 4.26 | 6.50 | 3.40 | 2021-07-06 |
52 | 铁棍山药 | 10.69 | 12.36 | 9.60 | 2021-07-06 |
54 | 油菜 | 1.90 | 2.56 | 0.60 | 2021-07-06 |
55 | 上海青 | 1.96 | 7.56 | 0.40 | 2021-07-06 |
56 | 菠林菜 | 6.71 | 8.20 | 2.36 | 2021-07-06 |
57 | 空心菜 | 2.04 | 3.06 | 0.60 | 2021-07-06 |
58 | 春菜 | 3.54 | 7.76 | 0.60 | 2021-07-06 |
59 | 芥兰菜 | 5.70 | 9.60 | 2.40 | 2021-07-06 |
60 | 芥菜 | 3.07 | 7.80 | 1.00 | 2021-07-06 |
61 | 木耳菜 | 1.82 | 2.00 | 0.60 | 2021-07-06 |
62 | 菜心 | 3.45 | 9.00 | 1.36 | 2021-07-06 |
63 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-06 |
64 | 生菜 | 5.05 | 8.36 | 1.00 | 2021-07-06 |
65 | 豆苗 | 4.04 | 5.20 | 2.00 | 2021-07-06 |
66 | 快白 | 2.15 | 4.00 | 0.40 | 2021-07-06 |
67 | 地瓜叶 | 1.68 | 2.00 | 0.60 | 2021-07-06 |
68 | 娃娃叶 | 5.65 | 9.20 | 1.86 | 2021-07-06 |
69 | 油麦菜 | 2.94 | 3.96 | 1.36 | 2021-07-06 |
70 | 广东芥兰 | 5.66 | 9.96 | 2.76 | 2021-07-06 |
71 | 红苋菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-06 |
72 | 黑叶油菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-06 |
73 | 娃娃菜 | 4.68 | 10.36 | 1.16 | 2021-07-06 |
74 | 广东菜心 | 4.11 | 5.00 | 3.60 | 2021-07-06 |
75 | 菜心苗 | 9.41 | 10.50 | 6.00 | 2021-07-06 |
76 | 芥兰苗 | 9.68 | 13.00 | 2.00 | 2021-07-06 |
77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-06 |
78 | 冰草 | 5.51 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-06 |
79 | 鱼腥草 | 7.73 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-06 |
80 | 七叶心 | 7.46 | 8.68 | 4.00 | 2021-07-06 |
81 | 薄荷叶 | 4.21 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-06 |
82 | 石橄榄 | 5.21 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-06 |
83 | 苦菊 | 6.79 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-06 |
84 | 向阳白菜 | 2.36 | 3.36 | 1.46 | 2021-07-06 |
85 | 大扁豆 | 7.25 | 11.96 | 2.56 | 2021-07-06 |
86 | 汉瓜 | 1.79 | 2.36 | 1.16 | 2021-07-06 |
87 | 红叶 | 5.48 | 6.00 | 3.80 | 2021-07-06 |
89 | 方西 | 6.80 | 12.00 | 4.00 | 2021-07-06 |
90 | 小瓜 | 2.29 | 4.16 | 0.90 | 2021-07-06 |
91 | 茶树菇 | 4.31 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-06 |
92 | 奶白菜 | 9.30 | 9.50 | 9.00 | 2021-07-06 |
93 | 黄秋葵 | 6.96 | 11.46 | 1.36 | 2021-07-06 |
94 | 流星包 | 1.42 | 1.96 | 0.82 | 2021-07-06 |
95 | 臭豆 | 2.48 | 3.76 | 1.26 | 2021-07-06 |
96 | 花生 | 6.18 | 7.16 | 3.36 | 2021-07-06 |
97 | 百合 | 18.79 | 40.00 | 10.00 | 2021-07-06 |
98 | 西洋芹 | 4.34 | 6.50 | 0.80 | 2021-07-06 |
99 | 心里美 | 3.71 | 4.00 | 3.00 | 2021-07-06 |
100 | 玉米 | 3.69 | 7.46 | 1.06 | 2021-07-06 |
101 | 山药 | 5.84 | 12.36 | 1.96 | 2021-07-06 |
102 | 金瓜 | 4.14 | 4.76 | 3.76 | 2021-07-06 |
103 | 高山娃娃菜 | 4.56 | 9.60 | 1.36 | 2021-07-06 |
104 | 杏包菇 | 4.16 | 12.00 | 1.40 | 2021-07-06 |
105 | 猪肚菇 | 5.05 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-06 |
106 | 白玉菇 | 3.68 | 4.40 | 2.00 | 2021-07-06 |
107 | 蟹味菇 | 4.31 | 12.00 | 1.00 | 2021-07-06 |
108 | 鸡枞菌 | 8.44 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-06 |
109 | 香葱 | 3.40 | 6.46 | 2.00 | 2021-07-06 |
110 | 菜葱 | 4.05 | 6.40 | 3.66 | 2021-07-06 |
111 | 芹菜 | 4.39 | 7.66 | 2.00 | 2021-07-06 |
112 | 香芹 | 4.05 | 4.10 | 3.90 | 2021-07-06 |
113 | 鲜蒜 | 4.17 | 7.46 | 2.00 | 2021-07-06 |
114 | 韭黄 | 9.18 | 21.20 | 2.06 | 2021-07-06 |
115 | 香菜 | 17.26 | 28.40 | 1.66 | 2021-07-06 |
116 | 韭菜花 | 10.92 | 14.36 | 4.20 | 2021-07-06 |
117 | 辣椒 | 2.49 | 4.36 | 0.76 | 2021-07-06 |
118 | 红辣椒 | 5.34 | 12.40 | 1.00 | 2021-07-06 |
119 | 尖椒 | 2.28 | 8.60 | 0.30 | 2021-07-06 |
120 | 甜椒 | 3.80 | 5.00 | 3.00 | 2021-07-06 |
121 | 菜椒 | 4.16 | 9.40 | 1.00 | 2021-07-06 |
122 | 五彩椒 | 7.31 | 12.36 | 2.00 | 2021-07-06 |
123 | 白葱 | 2.32 | 2.66 | 1.40 | 2021-07-06 |
124 | 红葱 | 1.73 | 2.96 | 1.00 | 2021-07-06 |
125 | 大葱 | 3.67 | 9.76 | 1.00 | 2021-07-06 |
126 | 葱头 | 3.84 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-06 |
127 | 蒜头米 | 4.97 | 8.00 | 1.00 | 2021-07-06 |
128 | 蒜苔 | 7.97 | 12.00 | 1.76 | 2021-07-06 |
129 | 蒜头 | 4.34 | 8.60 | 2.00 | 2021-07-06 |
130 | 生姜 | 6.04 | 13.60 | 1.00 | 2021-07-06 |
131 | 新姜 | 9.95 | 12.16 | 4.06 | 2021-07-06 |
132 | 芹菜蒜 | 4.01 | 7.00 | 3.36 | 2021-07-06 |
133 | 线椒 | 2.66 | 5.36 | 0.60 | 2021-07-06 |
134 | 泡椒 | 2.76 | 4.36 | 1.46 | 2021-07-06 |
135 | 南姜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-06 |
136 | 小米椒 | 7.26 | 11.56 | 2.06 | 2021-07-06 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210706_4134984.htm
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 中央重磅发声:加快错...2021-01-13
- 麻涌完成2022年拖...2022-09-15
- 长治市农业技术推广中...2021-07-11
- 北京市农业农村局与物...2025-08-21
- 中共天津市农业农村委...2025-08-20
- 河南省中药材产业联盟...2025-08-19
- 市农科院召开安全生产...2025-08-18
- 省农业农村厅全力开展...2025-08-15
- 王建球赴石门、南县、...2025-08-14
- 张金龙讲授深入贯彻中...2025-08-13
- 市农业农村委组织召开...2025-08-12
- 2025年河北省畜牧...2025-08-11
- 北京市农业农村局与物...2025-08-21
- 中共天津市农业农村委...2025-08-20
- 河南省中药材产业联盟...2025-08-19
- 市农科院召开安全生产...2025-08-18
- 省农业农村厅全力开展...2025-08-15
- 王建球赴石门、南县、...2025-08-14
- 张金龙讲授深入贯彻中...2025-08-13
- 市农业农村委组织召开...2025-08-12
- 2025年河北省畜牧...2025-08-11