嘉峪关市2021年中央农机深松作业补贴信息表(第一批)
现将嘉峪关市2021年中央农机深松作业补贴信息表(第一批)予以公示,接受社会各界和广大农民监督。公示时间为2021年7月2日-7月8日,公示期内有任何问题请及时向市农业农村局反映,电话:0937-6225831。 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 所属合作社 | 设备号 | 车主 | 车牌号 | 作业时间 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
1 | 文殊镇 | 甘肃省-嘉峪关-文殊镇-兴天源农机专业合作社 | 50734 | 田 兵 | 甘02-81327 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 469.15 | 18元/亩 | 8444.7 |
2 | 文殊镇 | 甘肃省-嘉峪关-文殊镇-嘉峪关丰源果蔬农民专业合作社 | 50784 | 郭彦军 | 甘02-01202 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 182.33 | 18元/亩 | 3281.94 |
3 | 文殊镇 | 田兆基 | 1000080E | 田兆基 | 甘02-01203 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 319.13 | 18元/亩 | 5744.34 |
4 | 文殊镇 | 田浩基 | 1020214E | 田浩基 | 甘02-01142 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 220.87 | 18元/亩 | 3975.66 |
5 | 文殊镇 | 甘肃省-嘉峪关-文殊镇-张峰 | 1020218B | 张 峰 | 甘0281034 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 52.69 | 18元/亩 | 948.42 |
6 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-殷明荣农机专业合作社 | 50793 | 殷明荣 | 甘0288158 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 417.45 | 18元/亩 | 7514.1 |
7 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-殷明荣农机专业合作社 | 50785 | 殷吉清 | 甘02-81169 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 578.45 | 18元/亩 | 10412.1 |
8 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-殷明荣农机专业合作社 | 50786 | 高红荣 | 甘02-81170 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 956.06 | 18元/亩 | 17209.08 |
9 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-培英农机合作社 | 50792 | 王沛英 | 甘02-01230 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 1003.79 | 18元/亩 | 18068.22 |
10 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-三益农民养殖专业合作社 | 50740 | 王召兵 | 甘02-81329 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 1102.71 | 18元/亩 | 19848.78 |
11 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-正明农机专业合作社 | 50736 | 任建武 | 甘02-80998 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 1148.99 | 18元/亩 | 20681.82 |
12 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-肥田沃土农机合作社 | 50738 | 王红兴 | 甘02-81217 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 1025.14 | 18元/亩 | 18452.52 |
13 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-吴清军 | 50787 | 吴清军 | 甘02-81376 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 3.65 | 18元/亩 | 65.7 |
14 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-李建设 | 1060B407 | 李建设 | 甘02-00744 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 883.35 | 18元/亩 | 15900.3 |
15 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-盈收农民专业合作社 | 50791 | 张安荣 | 甘02-81167 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 446.01 | 18元/亩 | 8028.18 |
16 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-祁成兵 | 50735 | 祁成兵 | 甘02-19079 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 406.53 | 18元/亩 | 7317.54 |
17 | 新城镇 | 甘肃植丰农机服务农民专业合作社 | 100062f7 | 马利宝 | 甘02-81079 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 687.11 | 18元/亩 | 12367.98 |
18 | 新城镇 | 马 涛 | 10202130 | 马 涛 | 甘02-01205 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 193.15 | 18元/亩 | 3476.7 |
19 | 新城镇 | 李富明 | 10000853 | 李富明 | 甘02-81313 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 42.9 | 18元/亩 | 772.2 |
20 | 新城镇 | 李富明 | 1060B4F1 | 李富明 | 甘0201269 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 1261.04 | 18元/亩 | 22698.72 |
21 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-闫老二农机合作社 | 1060263B | 闫进春 | 甘02-01134 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 995.46 | 18元/亩 | 17918.28 |
22 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-嘉峪关联农农机合作社 | 102021AD | 张 龙 | 甘02_01143 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 189.58 | 18元/亩 | 3412.44 |
23 | 新城镇 | 李昇平 | 10602772 | 李昇平 | 甘02-01262 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 431.44 | 18元/亩 | 7765.92 |
24 | 新城镇 | 马兴强 | 10207CF5 | 马兴强 | 甘0201225 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 252.35 | 18元/亩 | 4542.3 |
25 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-联农农机专业合作社 | 50788 | 刘文军 | 甘02-80169 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 82.19 | 18元/亩 | 1479.42 |
26 | 新城镇 | 甘肃省-嘉峪关-新城镇-嘉峪关鑫惢养殖农民专业合作社 | 47690 | 郭培林 | 甘02-81253 | 2021年1月1日--2021年6月30日 | 388.17 | 18元/亩 | 6987.06 |
合计 | 13739.69 | 247314.42 | |||||||
备注:以嘉峪关市农机深松监测平台监测合格面积统计,每亩补贴18元。 |
原文链接:http://nyncj.jyg.gov.cn/tzgg/202107/t20210705_606403.html
热门资讯
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 中央重磅发声:加快错...2021-01-13
- 长治市农业技术推广中...2021-07-11
- 麻涌完成2022年拖...2022-09-15
最新加入
- 全省农业农村系统办公...2025-06-18
- 利用中国菰基因聚合实...2025-06-17
- 生物降解地膜微塑料在...2025-06-16
- 农业农村部召开全国种...2025-06-13
- 全省全面推进乡村振兴...2025-06-12
- 王建球调研秸秆综合利...2025-06-11
- 湖南省农业农村厅召开...2025-06-10
- 华北平原冬小麦遥感测...2025-06-09
- 研究发现一种新型广谱...2025-06-06
精品推荐
- 全省农业农村系统办公...2025-06-18
- 利用中国菰基因聚合实...2025-06-17
- 生物降解地膜微塑料在...2025-06-16
- 农业农村部召开全国种...2025-06-13
- 全省全面推进乡村振兴...2025-06-12
- 王建球调研秸秆综合利...2025-06-11
- 湖南省农业农村厅召开...2025-06-10
- 华北平原冬小麦遥感测...2025-06-09
- 研究发现一种新型广谱...2025-06-06