农产品质量检测中心2021年度第一次检测用耗材供应商招标公告
德阳市农业农村局
农产品质量检测中心2021年度第一次检测用耗材供应商招标公告
日期:2021年4月6日
德阳市农业农村局农产品质量检测中心2021年度第一次检测用耗材公开招标,现邀请合格投标人参加投标。
1、单位简介:德阳市农产品质量检测中心,是隶属于德阳市农业农村局德全额拨款事业单位。每年主要承担省农业农村厅的各项专项监测、例行检测、监督抽检等任务和全市农产品质量监测、检测任务。德阳市农产品检验检测中心位于德阳市珠江西路220号。
2、招标内容:检测用耗材。
| 序号 | 名称 | 规格与型号 | 生产单位 | 数量 |
| 1 | 百菌清 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 2 | 吡虫啉 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 3 | 丙溴磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 4 | 敌敌畏 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 5 | 毒死蜱 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 6 | 对硫磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 7 | 乐果 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 8 | 二嗪磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 9 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 | |
| 10 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 | |
| 11 | 氟氰戊菊酯 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 12 | 氟氯氰菊酯 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 13 | 腐霉利 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 14 | 甲胺磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 15 | 甲拌磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 16 | 甲基对硫磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 17 | 甲基异柳磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 18 | 甲氰菊酯 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 19 | 联苯菊酯 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 20 | 氯氟氰菊酯 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 21 | 氯氰菊酯 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 22 | 氰戊菊酯 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 23 | 马拉硫磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 24 | 三氯杀螨醇 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 25 | 三唑磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 26 | 三唑酮 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 27 | 杀螟硫磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 28 | 水胺硫磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 29 | 溴氰菊酯 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 30 | 亚胺硫磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 31 | 氧乐果 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 32 | 乙烯菌核利 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 33 | 乙酰甲胺磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 34 | 异菌脲 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 35 | 克百威 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 36 | 三羟基克百威 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 37 | 涕灭威 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 38 | 涕灭威亚砜 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 39 | 涕灭威砜 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 40 | 灭多威 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 41 | 甲萘威 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 42 | 氟虫腈 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 43 | 啶虫脒 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 44 | 哒螨灵 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 45 | 苯醚甲环唑 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 46 | 嘧霉胺 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 47 | 甲维盐 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 48 | 烯酰吗啉 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 49 | 虫螨腈 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 50 | 嘧菌酯 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 51 | 二甲戊乐灵 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 52 | 噻虫嗪 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 53 | 甲霜灵 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 54 | 噻螨酮 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 55 | 噻嗪酮 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 56 | 甲基硫菌灵 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 57 | 咪鲜胺 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 58 | 阿维菌素 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 59 | 硫丹 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 60 | 氯菊酯 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 61 | 滴滴涕混合标准溶液 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 62 | 戊唑醇 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 63 | 唑螨酯 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 64 | 吡唑醚菌酯 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 65 | 醚菊酯 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 66 | 氯虫苯甲酰胺 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 67 | 六六六混合标准溶液 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 68 | 多菌灵 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 69 | 久效磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 70 | 2‘4-D | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 2支 |
| 71 | 氧氟沙星 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 72 | 恩诺沙星 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 73 | 环丙沙星 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 74 | 诺氟沙星 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 75 | 达氟沙星 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 76 | 沙拉沙星 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 77 | 培氟沙星 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 78 | 洛美沙星 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 79 | 氟罗沙星 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 80 | 氯霉素 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 81 | 氟甲砜霉素 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 82 | 甲砜霉素 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 83 | 盐酸克伦特罗 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 84 | 莱克多巴胺 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 85 | 沙丁醇胺 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 86 | 特布他林 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 87 | 西马特罗 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 88 | 非诺特罗 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 89 | 氯丙那林 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 90 | 妥布特罗 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 91 | 喷布特罗 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 92 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 93 | 磺胺二甲嘧啶 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 94 | 磺胺甲恶唑 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 95 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 96 | 磺胺喹恶啉 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 97 | 磺胺噻唑 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 98 | 磺胺嘧啶 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 99 | 磺胺甲基嘧啶 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 100 | 磺胺甲基异恶唑 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 101 | 磺胺多辛 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 102 | 磺胺异恶唑(磺胺二甲异恶唑) | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 103 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 104 | 磺胺氯哒嗪 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 105 | 磺胺甲噻二唑 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 106 | 金刚烷胺 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 107 | 内吸磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 108 | 呋喃它酮代谢物 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 109 | 呋喃西林代谢物 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 110 | 呋喃妥因代谢物 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 111 | 呋喃唑酮代谢物 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 112 | 土霉素 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 113 | 金霉素 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 114 | 四环素 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 115 | 强力霉素 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 116 | 孔雀石绿 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 117 | 隐色孔雀石绿 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 118 | 喹乙醇代谢物 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 119 | 地西泮 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 120 | 丁香酚 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 121 | 氟苯尼考胺 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 122 | 乙草胺 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 123 | 辛硫磷 | 1mL,100ug/mL,附证书 | 农业部环境保护科研监测所 | 1支 |
| 124 | 原子荧光用的进样管和排废管 | 甭管,配套海光AFS-3000原子荧光光度计用 | 北京海光 | 10套 |
| 125 | 原子吸收用的样品杯 | 1ml,配套岛津AA-6300原子吸收分光光度计用 | 日本岛津 | 100只 |
| 126 | 乙酸铵 | 色谱纯,500g/瓶 | 飞世尔 | 5瓶 |
| 127 | pH试纸 | 1-14,精度≤0.2,可分段供应 | / | 5套 |
| 128 | pH缓冲试剂 | 包含pH等于4、6.86、9.18 | / | 10套 |
| 129 | 洗瓶 | 500ml,一体式喷嘴 | / | 20个 |
| 130 | 一次性注射器 | 3ml规格,推杆带塑料密封垫 | / | 100个 |
| 131 | 一次性注射器 | 5ml规格,推杆带塑料密封垫 | / | 100个 |
| 132 | 丁腈手套 | S号 | 爱马斯 | 10盒 |
| 133 | 丁腈手套 | M号 | 爱马斯 | 10盒 |
| 134 | 无水硫酸钠 | 500g/瓶,分析纯 | / | 1瓶 |
| 135 | 丙酮 | 农残级,质谱用,4L/瓶 | 飞世尔 | 4瓶 |
| 136 | 甲苯 | 农残级,质谱用,4L/瓶 | 飞世尔 | 4瓶 |
| 137 | 氨水 | 色谱纯,500ml/瓶 | / | 1瓶 |
| 138 | 冰乙酸 | 色谱纯,500ml/瓶 | / | 1瓶 |
| 139 | 甲酸 | 色谱纯,500ml/瓶 | / | 1瓶 |
| 140 | PSA | 40-60um粒径,100埃孔径 | / | 2瓶 |
| 141 | 十八烷基键合硅胶吸附剂(C18-封端) | 40-60um粒径,60埃孔径 | / | 1瓶 |
| 142 | GCB石墨化碳黑吸附剂 | 40-60um粒径,6埃孔径 | / | 1瓶 |
| 143 | 无水硫酸镁 | 500g/瓶,分析纯 | / | 1瓶 |
| 144 | 实验服 | 中号,大号,袖口带束紧。 | / | 各20套 |
| 145 | 标液瓶 | 棕色,20ml,50个/盒 | / | 2盒 |
| 146 | 离心管 | 耐高速离心、50ml | 康宁 | 1000个 |
| 147 | 移液枪枪头 | 配普兰德移液枪,200uL,1000uL、5mL、10mL,与普兰德移液枪 | / | 各2包 |
| 148 | 瓶口分配器 | 25ml,布兰德 | 布兰德 | 3套 |
| 149 | 内插管 | 300uL, | 安捷伦,100个/袋 | 3袋 |
| 150 | 紫外消毒灯 | 配密理博纯水机,货号:ZLUVWPM01,含安装费用。 | 密理博 | 1套 |
| 151 | 净化过滤柱(纯化柱) | 配密理博纯水机,货号:SYPK0SIA1,含安装费用。 | 密理博 | 1套 |
| 152 | 终端过滤器 | 配密理博纯水机,货号:MPGP04001,含安装费用。 | 密理博 | 2套 |
| 153 | 塑料瓶 | 250ml,带丝扣盖子 | / | 200个 |
| 154 | 桶装水电动抽水器 | 配18.9L的纯净水桶用 | / | 2个 |
| 155 | 液质质样品抽屉 | 配套安捷伦6470液质质使用,编号:G7167-60020 | 安捷伦 | 1套 |
| 156 | 液质质喷雾针安装放大镜 | Magnifier-Pocket scope 40X Al-Alloy 编号:1000-1541 | 安捷伦 | 1个 |
| 157 | MS色谱柱 | 配套岛津TQ-8040气质质使用,Rti-5Sil 30 m x 0.25 mm,0.25 μm | 岛津 | 1根 |
| 158 | 氘灯 | 安捷伦1260液相色谱仪用紫外灯,编号:2140-0820(G1315-C/D,G7115A) | 安捷伦 | 1支 |
| 159 | 有机滤膜 | 0.22um, | 安捷伦,100个/袋 | 10袋 |
| 160 | PP试剂柜/药品柜 | 1800*(W)900*(D)450mm | 成都永业 | 4个 |
| 161 | 智能危化品安全柜 | 1980 mm*900 mm *510 mm | 成都永业 | 2个 |
3、投标人资格要求:
(1)遵守中华人民共和国有关法律、法规、规章,满足国家法律法规及相关行业规定中对合格投标人的要求,并具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(2)投标人必须在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格;
(3)投标人应具相应资质(投标时须提供资质证书复印件并加盖公章);
(4)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(5)投标人应提供所属时间为开标前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2020年财务报表报告(包括资产负债表、损益表、现金流量表);开标前六个月内任意一个月的完税证明。
(6)本项目不允许联合体投标;
(7)投标人的投标不符合法律、法规或招标文件中规定的其他实质性要求的,其投标将被否决或按无效投标处理。
4、供货时间:中标后5个工作日内。
5、供货地点:德阳市珠江西路220号。
6、投标截止时间和开标时间:2021年4月12日15: 00 (北京时间)。
7、开标地点:德阳市农业农村局五楼会议室。招标结果将在网上公示。
地址:德阳市亭江街89号
邮政编码:618000
电话:0838-2500677
联系人:谭先生15196378500
电子信箱:1040264311@qq. com
(作者:)
原文链接:http://nyj.deyang.gov.cn/zwgk/gqgg/1530235.htm
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 新建规模畜禽养殖场 ...2022-04-30
- 西安市人民政府办公厅...2023-12-23
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 关于开宠物医院如何办...2022-12-25
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 省农业农村厅召开制度...2025-10-30
- 中国文明乡风大会在延...2025-10-30
- 《全国“村字号”文体...2025-10-30
- 中国文明乡风大会“村...2025-10-30
- 农业农村部应用新一批...2025-10-30
- 加强畜禽遗传资源保护...2025-10-30
- 农耕文明国际学术研讨...2025-10-30
- 秸秆高值转化中链酸微...2025-10-29
- 农交会期间多家单位到...2025-10-28
- 中国文明乡风大会“村...2025-10-30
- 中国文明乡风大会在延...2025-10-30
- 《全国“村字号”文体...2025-10-30
- 农耕文明国际学术研讨...2025-10-30
- 省农业农村厅召开制度...2025-10-30
- 农业农村部应用新一批...2025-10-30
- 加强畜禽遗传资源保护...2025-10-30
- 秸秆高值转化中链酸微...2025-10-29
- 农交会期间多家单位到...2025-10-28







