2021年6月24日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.64 | 3.76 | 0.56 | 2021-06-24 |
2 | 包菜 | 1.26 | 1.96 | 0.86 | 2021-06-24 |
3 | 紫包菜 | 3.21 | 4.36 | 2.16 | 2021-06-24 |
4 | 花菜 | 5.98 | 7.76 | 1.16 | 2021-06-24 |
5 | 西兰花 | 5.45 | 8.36 | 1.00 | 2021-06-24 |
6 | 茄子 | 1.97 | 5.60 | 0.40 | 2021-06-24 |
7 | 西红柿 | 3.15 | 5.40 | 0.50 | 2021-06-24 |
8 | 藕 | 7.95 | 14.00 | 4.00 | 2021-06-24 |
9 | 土豆 | 1.91 | 3.56 | 0.60 | 2021-06-24 |
10 | 白萝卜 | 1.34 | 2.50 | 0.46 | 2021-06-24 |
11 | 红萝卜 | 2.50 | 4.00 | 0.60 | 2021-06-24 |
12 | 冬瓜 | 1.30 | 2.46 | 0.30 | 2021-06-24 |
13 | 佛手瓜 | 1.90 | 3.76 | 0.66 | 2021-06-24 |
14 | 苦瓜 | 2.78 | 4.96 | 0.66 | 2021-06-24 |
15 | 丝瓜 | 1.70 | 5.46 | 0.42 | 2021-06-24 |
16 | 六角丝瓜 | 1.91 | 3.76 | 0.86 | 2021-06-24 |
17 | 芋葫 | 0.98 | 2.86 | 0.40 | 2021-06-24 |
18 | 菜瓜 | 2.47 | 8.60 | 0.40 | 2021-06-24 |
19 | 南瓜 | 1.60 | 5.06 | 0.50 | 2021-06-24 |
20 | 白地瓜 | 2.35 | 3.26 | 1.40 | 2021-06-24 |
21 | 番薯 | 1.71 | 4.56 | 0.40 | 2021-06-24 |
22 | 花芋头 | 6.36 | 10.02 | 2.66 | 2021-06-24 |
23 | 芋仔 | 3.81 | 5.66 | 1.00 | 2021-06-24 |
24 | 茭白笋 | 4.97 | 9.06 | 1.00 | 2021-06-24 |
25 | 麻笋 | 2.80 | 2.96 | 1.76 | 2021-06-24 |
26 | 莴笋 | 2.21 | 3.56 | 0.50 | 2021-06-24 |
27 | 甜笋 | 2.98 | 3.56 | 1.36 | 2021-06-24 |
28 | 芦笋 | 7.05 | 11.00 | 4.00 | 2021-06-24 |
29 | 水笋 | 6.70 | 9.00 | 2.00 | 2021-06-24 |
30 | 荷兰豆 | 10.48 | 16.56 | 1.36 | 2021-06-24 |
31 | 菜豆 | 4.50 | 8.06 | 0.86 | 2021-06-24 |
32 | 四季豆 | 5.11 | 9.06 | 0.46 | 2021-06-24 |
33 | 毛豆 | 3.44 | 12.40 | 1.56 | 2021-06-24 |
34 | 豆青 | 11.17 | 13.36 | 10.00 | 2021-06-24 |
35 | 长寿豆 | 6.06 | 7.56 | 3.06 | 2021-06-24 |
36 | 甜豆 | 11.08 | 17.40 | 1.26 | 2021-06-24 |
37 | 黄花菜 | 5.04 | 6.00 | 4.40 | 2021-06-24 |
38 | 香菇 | 5.06 | 16.60 | 4.00 | 2021-06-24 |
39 | 蘑菇 | 4.53 | 13.00 | 2.00 | 2021-06-24 |
40 | 金针菇 | 3.00 | 8.00 | 2.00 | 2021-06-24 |
41 | 草菇 | 4.24 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-24 |
42 | 袖珍菇 | 4.28 | 14.00 | 2.00 | 2021-06-24 |
43 | 滑菇 | 4.25 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-24 |
44 | 海鲜菇 | 3.64 | 8.00 | 1.20 | 2021-06-24 |
45 | 马蹄笋 | 9.00 | 13.00 | 3.86 | 2021-06-24 |
46 | 紫薯 | 7.42 | 9.00 | 3.86 | 2021-06-24 |
47 | 银耳 | 4.44 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-24 |
48 | 茼蒿 | 7.58 | 12.60 | 2.06 | 2021-06-24 |
49 | 贝贝南瓜 | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 2021-06-24 |
50 | 小黄瓜 | 5.59 | 7.50 | 4.00 | 2021-06-24 |
51 | 铁棍山药 | 10.34 | 11.56 | 9.60 | 2021-06-24 |
52 | 水果玉米 | 5.79 | 5.86 | 5.66 | 2021-06-24 |
54 | 油菜 | 2.95 | 3.36 | 1.76 | 2021-06-24 |
55 | 上海青 | 3.45 | 11.00 | 0.40 | 2021-06-24 |
56 | 菠林菜 | 7.06 | 9.36 | 2.36 | 2021-06-24 |
57 | 空心菜 | 2.04 | 3.00 | 2.00 | 2021-06-24 |
58 | 春菜 | 3.99 | 9.36 | 1.00 | 2021-06-24 |
59 | 芥兰菜 | 4.38 | 8.36 | 1.56 | 2021-06-24 |
60 | 芥菜 | 3.41 | 4.36 | 0.80 | 2021-06-24 |
61 | 菜心 | 4.43 | 8.16 | 1.50 | 2021-06-24 |
62 | 豆芽 | 1.15 | 2.00 | 0.20 | 2021-06-24 |
63 | 生菜 | 5.71 | 10.36 | 2.46 | 2021-06-24 |
64 | 豆苗 | 3.98 | 5.20 | 2.00 | 2021-06-24 |
65 | 快白 | 2.39 | 4.36 | 0.40 | 2021-06-24 |
66 | 娃娃叶 | 5.95 | 11.60 | 1.00 | 2021-06-24 |
67 | 油麦菜 | 2.76 | 3.96 | 0.60 | 2021-06-24 |
68 | 广东芥兰 | 4.89 | 8.36 | 2.96 | 2021-06-24 |
69 | 娃娃菜 | 4.97 | 12.36 | 1.32 | 2021-06-24 |
70 | 广东菜心 | 5.81 | 9.96 | 3.60 | 2021-06-24 |
71 | 菜心苗 | 7.78 | 10.50 | 3.00 | 2021-06-24 |
72 | 芥兰苗 | 11.38 | 12.00 | 11.00 | 2021-06-24 |
73 | 丝瓜花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-06-24 |
74 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-06-24 |
75 | 冰草 | 5.48 | 11.00 | 4.00 | 2021-06-24 |
76 | 鱼腥草 | 6.90 | 10.60 | 2.00 | 2021-06-24 |
77 | 七叶心 | 8.40 | 8.80 | 8.00 | 2021-06-24 |
78 | 薄荷叶 | 4.81 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-24 |
79 | 石橄榄 | 4.77 | 6.00 | 3.00 | 2021-06-24 |
80 | 苦菊 | 6.33 | 14.00 | 4.00 | 2021-06-24 |
81 | 向阳白菜 | 1.93 | 2.76 | 0.26 | 2021-06-24 |
82 | 大扁豆 | 4.00 | 8.16 | 1.06 | 2021-06-24 |
83 | 汉瓜 | 1.41 | 2.26 | 0.86 | 2021-06-24 |
84 | 红叶 | 5.79 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-24 |
86 | 方西 | 5.77 | 12.36 | 1.46 | 2021-06-24 |
87 | 小瓜 | 2.83 | 4.76 | 0.40 | 2021-06-24 |
88 | 茶树菇 | 4.10 | 6.00 | 3.00 | 2021-06-24 |
89 | 黄秋葵 | 7.03 | 9.46 | 1.16 | 2021-06-24 |
90 | 流星包 | 1.37 | 2.36 | 0.56 | 2021-06-24 |
91 | 臭豆 | 1.77 | 2.60 | 0.60 | 2021-06-24 |
92 | 花生 | 5.49 | 8.16 | 3.76 | 2021-06-24 |
93 | 百合 | 13.86 | 46.00 | 8.20 | 2021-06-24 |
94 | 西洋芹 | 3.68 | 6.00 | 0.40 | 2021-06-24 |
95 | 心里美 | 5.53 | 8.36 | 2.40 | 2021-06-24 |
96 | 玉米 | 3.26 | 6.36 | 0.46 | 2021-06-24 |
97 | 山药 | 5.61 | 11.76 | 2.16 | 2021-06-24 |
98 | 金瓜 | 3.52 | 4.76 | 1.56 | 2021-06-24 |
99 | 高山娃娃菜 | 4.75 | 11.76 | 0.80 | 2021-06-24 |
100 | 杏包菇 | 3.85 | 8.50 | 1.20 | 2021-06-24 |
101 | 猪肚菇 | 4.90 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-24 |
102 | 白玉菇 | 3.82 | 4.20 | 2.00 | 2021-06-24 |
103 | 蟹味菇 | 3.97 | 12.00 | 2.00 | 2021-06-24 |
104 | 鸡枞菌 | 7.89 | 10.00 | 4.00 | 2021-06-24 |
105 | 香葱 | 4.08 | 7.76 | 0.60 | 2021-06-24 |
106 | 菜葱 | 4.06 | 6.80 | 2.26 | 2021-06-24 |
107 | 芹菜 | 4.67 | 8.46 | 2.00 | 2021-06-24 |
108 | 香芹 | 4.87 | 6.30 | 2.00 | 2021-06-24 |
109 | 鲜蒜 | 4.18 | 7.76 | 1.16 | 2021-06-24 |
110 | 韭黄 | 9.61 | 24.40 | 1.56 | 2021-06-24 |
111 | 香菜 | 19.82 | 29.36 | 1.16 | 2021-06-24 |
112 | 韭菜花 | 10.57 | 14.40 | 4.00 | 2021-06-24 |
113 | 辣椒 | 2.66 | 5.36 | 1.96 | 2021-06-24 |
114 | 红辣椒 | 5.80 | 12.76 | 1.06 | 2021-06-24 |
115 | 尖椒 | 3.44 | 9.46 | 0.76 | 2021-06-24 |
116 | 甜椒 | 3.86 | 5.16 | 2.00 | 2021-06-24 |
117 | 菜椒 | 4.71 | 6.56 | 1.00 | 2021-06-24 |
118 | 五彩椒 | 6.10 | 11.76 | 3.60 | 2021-06-24 |
119 | 白葱 | 2.23 | 2.80 | 1.60 | 2021-06-24 |
120 | 红葱 | 1.69 | 2.96 | 1.00 | 2021-06-24 |
121 | 大葱 | 4.28 | 10.56 | 1.10 | 2021-06-24 |
122 | 葱头 | 3.73 | 6.00 | 2.00 | 2021-06-24 |
123 | 蒜头米 | 4.88 | 7.60 | 2.00 | 2021-06-24 |
124 | 蒜苔 | 8.58 | 12.36 | 1.32 | 2021-06-24 |
125 | 蒜头 | 4.56 | 9.00 | 2.00 | 2021-06-24 |
126 | 生姜 | 6.40 | 14.60 | 2.00 | 2021-06-24 |
127 | 新姜 | 10.91 | 12.46 | 4.06 | 2021-06-24 |
128 | 芹菜蒜 | 3.96 | 6.46 | 2.00 | 2021-06-24 |
129 | 线椒 | 3.79 | 7.06 | 1.00 | 2021-06-24 |
130 | 泡椒 | 2.86 | 6.36 | 0.76 | 2021-06-24 |
131 | 小米椒 | 6.46 | 11.46 | 1.16 | 2021-06-24 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202106/t20210628_4129472.htm
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 中央重磅发声:加快错...2021-01-13
- 长治市农业技术推广中...2021-07-11
- 麻涌完成2022年拖...2022-09-15
- 省农业农村厅联合学习...2025-07-08
- 省农业农村厅举办深入...2025-07-07
- 汪学军会见中国人寿财...2025-07-04
- 江文胜出席联合国粮农...2025-07-03
- 王建球“七一”走访慰...2025-07-02
- 农业农村部党组召开深...2025-07-01
- 省农业农村厅举行庆祝...2025-06-30
- 农业农村厅召开党组理...2025-06-27
- 农业农村部召开座谈会...2025-06-26
- 省农业农村厅联合学习...2025-07-08
- 省农业农村厅举办深入...2025-07-07
- 汪学军会见中国人寿财...2025-07-04
- 江文胜出席联合国粮农...2025-07-03
- 王建球“七一”走访慰...2025-07-02
- 农业农村部党组召开深...2025-07-01
- 省农业农村厅举行庆祝...2025-06-30
- 农业农村厅召开党组理...2025-06-27
- 农业农村部召开座谈会...2025-06-26