2021年6月27日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.78 | 5.56 | 0.60 | 2021-06-27 |
2 | 包菜 | 1.42 | 2.02 | 0.40 | 2021-06-27 |
3 | 紫包菜 | 3.21 | 4.40 | 1.60 | 2021-06-27 |
4 | 花菜 | 5.55 | 7.96 | 1.00 | 2021-06-27 |
5 | 西兰花 | 5.73 | 8.00 | 0.76 | 2021-06-27 |
6 | 茄子 | 2.24 | 6.56 | 0.40 | 2021-06-27 |
7 | 西红柿 | 3.20 | 5.70 | 0.66 | 2021-06-27 |
8 | 藕 | 7.46 | 13.20 | 1.92 | 2021-06-27 |
9 | 土豆 | 1.93 | 3.80 | 0.56 | 2021-06-27 |
10 | 白萝卜 | 1.45 | 3.30 | 0.46 | 2021-06-27 |
11 | 红萝卜 | 2.42 | 5.46 | 0.60 | 2021-06-27 |
12 | 冬瓜 | 1.29 | 3.86 | 0.40 | 2021-06-27 |
13 | 佛手瓜 | 2.00 | 3.46 | 0.76 | 2021-06-27 |
14 | 苦瓜 | 3.09 | 4.96 | 0.60 | 2021-06-27 |
15 | 丝瓜 | 2.84 | 6.60 | 0.40 | 2021-06-27 |
16 | 六角丝瓜 | 2.79 | 4.56 | 1.66 | 2021-06-27 |
17 | 芋葫 | 1.61 | 3.96 | 0.40 | 2021-06-27 |
18 | 菜瓜 | 2.86 | 9.06 | 0.40 | 2021-06-27 |
19 | 南瓜 | 1.77 | 5.70 | 0.40 | 2021-06-27 |
20 | 白地瓜 | 2.49 | 3.16 | 1.36 | 2021-06-27 |
21 | 番薯 | 1.83 | 3.96 | 0.40 | 2021-06-27 |
22 | 花芋头 | 5.32 | 11.42 | 1.00 | 2021-06-27 |
23 | 芋仔 | 3.65 | 9.06 | 1.00 | 2021-06-27 |
24 | 茭白笋 | 4.63 | 9.26 | 0.80 | 2021-06-27 |
25 | 麻笋 | 2.93 | 3.56 | 2.00 | 2021-06-27 |
26 | 莴笋 | 2.31 | 3.76 | 0.76 | 2021-06-27 |
27 | 甜笋 | 3.34 | 8.60 | 1.56 | 2021-06-27 |
28 | 芦笋 | 7.55 | 11.60 | 4.00 | 2021-06-27 |
29 | 荷兰豆 | 10.77 | 17.12 | 1.16 | 2021-06-27 |
30 | 菜豆 | 5.03 | 12.40 | 0.76 | 2021-06-27 |
31 | 四季豆 | 5.95 | 11.06 | 0.90 | 2021-06-27 |
32 | 毛豆 | 4.11 | 7.36 | 1.66 | 2021-06-27 |
33 | 蚕豆 | 8.43 | 15.26 | 6.86 | 2021-06-27 |
34 | 豆青 | 14.37 | 15.60 | 12.00 | 2021-06-27 |
35 | 长寿豆 | 7.11 | 7.96 | 5.66 | 2021-06-27 |
36 | 甜豆 | 12.19 | 17.40 | 1.86 | 2021-06-27 |
37 | 甜玉豆 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-06-27 |
38 | 黄花菜 | 4.89 | 6.00 | 4.60 | 2021-06-27 |
39 | 香菇 | 5.32 | 17.20 | 4.00 | 2021-06-27 |
40 | 蘑菇 | 4.43 | 10.50 | 2.00 | 2021-06-27 |
41 | 金针菇 | 2.88 | 6.00 | 2.00 | 2021-06-27 |
42 | 凤尾菇 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 2021-06-27 |
43 | 草菇 | 4.37 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-27 |
44 | 袖珍菇 | 4.28 | 15.12 | 2.00 | 2021-06-27 |
45 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-06-27 |
46 | 海鲜菇 | 3.29 | 8.00 | 1.00 | 2021-06-27 |
47 | 马蹄笋 | 9.40 | 13.00 | 7.00 | 2021-06-27 |
48 | 紫薯 | 7.68 | 9.48 | 2.76 | 2021-06-27 |
49 | 银耳 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-27 |
50 | 茼蒿 | 8.14 | 12.60 | 4.00 | 2021-06-27 |
51 | 红密南瓜 | 2.49 | 2.60 | 2.40 | 2021-06-27 |
52 | 贝贝南瓜 | 3.25 | 4.00 | 3.00 | 2021-06-27 |
53 | 小黄瓜 | 4.85 | 7.50 | 3.60 | 2021-06-27 |
54 | 铁棍山药 | 9.76 | 12.36 | 5.80 | 2021-06-27 |
55 | 水果玉米 | 4.46 | 5.26 | 3.86 | 2021-06-27 |
57 | 油菜 | 2.21 | 3.16 | 1.60 | 2021-06-27 |
58 | 上海青 | 2.71 | 9.00 | 0.40 | 2021-06-27 |
59 | 菠林菜 | 7.59 | 9.36 | 3.06 | 2021-06-27 |
60 | 空心菜 | 2.18 | 4.60 | 1.50 | 2021-06-27 |
61 | 春菜 | 3.48 | 10.16 | 1.00 | 2021-06-27 |
62 | 芥兰菜 | 5.65 | 8.70 | 2.16 | 2021-06-27 |
63 | 芥菜 | 3.17 | 8.36 | 0.40 | 2021-06-27 |
64 | 木耳菜 | 1.90 | 2.20 | 1.20 | 2021-06-27 |
65 | 菜心 | 3.66 | 8.16 | 1.50 | 2021-06-27 |
66 | 豆芽 | 1.32 | 2.00 | 1.00 | 2021-06-27 |
67 | 生菜 | 6.18 | 9.76 | 2.00 | 2021-06-27 |
68 | 豆苗 | 3.70 | 5.20 | 2.00 | 2021-06-27 |
69 | 快白 | 2.23 | 4.16 | 0.52 | 2021-06-27 |
70 | 地瓜叶 | 1.44 | 1.78 | 1.20 | 2021-06-27 |
71 | 及子叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-06-27 |
72 | 娃娃叶 | 5.24 | 11.76 | 1.10 | 2021-06-27 |
73 | 油麦菜 | 2.54 | 4.60 | 0.90 | 2021-06-27 |
74 | 广东芥兰 | 5.67 | 8.40 | 2.56 | 2021-06-27 |
75 | 白梗空心菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-06-27 |
76 | 红苋菜 | 1.65 | 1.90 | 1.40 | 2021-06-27 |
77 | 黑叶油菜 | 1.69 | 1.80 | 1.60 | 2021-06-27 |
78 | 娃娃菜 | 4.61 | 11.76 | 1.16 | 2021-06-27 |
79 | 广东菜心 | 4.93 | 9.36 | 3.00 | 2021-06-27 |
80 | 菜心苗 | 7.52 | 11.00 | 3.00 | 2021-06-27 |
81 | 芥兰苗 | 11.16 | 12.50 | 9.60 | 2021-06-27 |
82 | 丝瓜花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-06-27 |
83 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-06-27 |
84 | 冰草 | 5.39 | 11.00 | 4.00 | 2021-06-27 |
85 | 鱼腥草 | 8.03 | 11.32 | 2.00 | 2021-06-27 |
86 | 七叶心 | 8.99 | 10.00 | 7.16 | 2021-06-27 |
87 | 薄荷叶 | 4.14 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-27 |
88 | 石橄榄 | 6.05 | 10.00 | 4.00 | 2021-06-27 |
89 | 苦菊 | 4.81 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-27 |
90 | 向阳白菜 | 1.88 | 2.86 | 0.86 | 2021-06-27 |
91 | 大扁豆 | 3.18 | 8.56 | 2.00 | 2021-06-27 |
92 | 汉瓜 | 1.90 | 2.66 | 0.40 | 2021-06-27 |
93 | 红叶 | 5.13 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-27 |
95 | 方西 | 7.02 | 12.36 | 1.52 | 2021-06-27 |
96 | 小瓜 | 3.29 | 5.26 | 0.76 | 2021-06-27 |
97 | 茶树菇 | 4.27 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-27 |
98 | 黄秋葵 | 8.21 | 11.46 | 1.16 | 2021-06-27 |
99 | 流星包 | 1.55 | 2.76 | 0.50 | 2021-06-27 |
100 | 荷叶 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 2021-06-27 |
101 | 臭豆 | 2.16 | 3.36 | 1.16 | 2021-06-27 |
102 | 花生 | 6.39 | 7.78 | 4.16 | 2021-06-27 |
103 | 百合 | 12.49 | 46.00 | 10.00 | 2021-06-27 |
104 | 西洋芹 | 3.77 | 6.46 | 0.76 | 2021-06-27 |
105 | 心里美 | 6.20 | 9.00 | 3.00 | 2021-06-27 |
106 | 玉米 | 3.60 | 7.10 | 0.46 | 2021-06-27 |
107 | 山药 | 5.81 | 12.36 | 2.00 | 2021-06-27 |
108 | 金瓜 | 3.94 | 4.76 | 2.96 | 2021-06-27 |
109 | 高山娃娃菜 | 4.34 | 11.80 | 1.00 | 2021-06-27 |
110 | 杏包菇 | 4.05 | 9.00 | 1.40 | 2021-06-27 |
111 | 猪肚菇 | 5.09 | 6.00 | 4.00 | 2021-06-27 |
112 | 白玉菇 | 3.70 | 4.20 | 2.00 | 2021-06-27 |
113 | 蟹味菇 | 4.11 | 11.00 | 2.00 | 2021-06-27 |
114 | 鸡枞菌 | 7.24 | 10.00 | 4.00 | 2021-06-27 |
115 | 香葱 | 4.03 | 7.46 | 1.26 | 2021-06-27 |
116 | 菜葱 | 4.05 | 7.20 | 0.66 | 2021-06-27 |
117 | 芹菜 | 4.48 | 8.46 | 2.00 | 2021-06-27 |
118 | 香芹 | 3.80 | 6.40 | 2.00 | 2021-06-27 |
119 | 鲜蒜 | 3.66 | 7.66 | 1.16 | 2021-06-27 |
120 | 韭黄 | 9.57 | 24.36 | 1.22 | 2021-06-27 |
121 | 香菜 | 16.71 | 27.20 | 1.60 | 2021-06-27 |
122 | 韭菜花 | 10.02 | 14.60 | 1.90 | 2021-06-27 |
123 | 辣椒 | 2.75 | 6.60 | 1.20 | 2021-06-27 |
124 | 红辣椒 | 5.13 | 12.60 | 1.06 | 2021-06-27 |
125 | 尖椒 | 3.06 | 8.46 | 0.60 | 2021-06-27 |
126 | 甜椒 | 4.73 | 5.96 | 3.60 | 2021-06-27 |
127 | 菜椒 | 4.86 | 10.40 | 1.36 | 2021-06-27 |
128 | 五彩椒 | 6.54 | 11.76 | 3.60 | 2021-06-27 |
129 | 白葱 | 2.05 | 2.50 | 1.60 | 2021-06-27 |
130 | 红葱 | 1.76 | 3.00 | 1.00 | 2021-06-27 |
131 | 大葱 | 4.42 | 10.16 | 1.26 | 2021-06-27 |
132 | 葱头 | 4.14 | 6.00 | 2.00 | 2021-06-27 |
133 | 蒜头米 | 4.96 | 8.80 | 1.60 | 2021-06-27 |
134 | 蒜苔 | 8.54 | 12.76 | 1.56 | 2021-06-27 |
135 | 蒜头 | 4.74 | 9.10 | 1.00 | 2021-06-27 |
136 | 生姜 | 6.78 | 14.70 | 2.00 | 2021-06-27 |
137 | 新姜 | 9.24 | 12.56 | 4.00 | 2021-06-27 |
138 | 芹菜蒜 | 4.03 | 6.36 | 3.60 | 2021-06-27 |
139 | 线椒 | 3.39 | 10.00 | 0.46 | 2021-06-27 |
140 | 泡椒 | 3.23 | 5.96 | 1.96 | 2021-06-27 |
141 | 小米椒 | 6.56 | 10.46 | 1.76 | 2021-06-27 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202106/t20210628_4129483.htm
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 中央重磅发声:加快错...2021-01-13
- 长治市农业技术推广中...2021-07-11
- 麻涌完成2022年拖...2022-09-15
- 农业农村厅召开党组理...2025-06-27
- 农业农村部召开座谈会...2025-06-26
- 习近平会见新加坡总理...2025-06-25
- 省种子站青年理论学习...2025-06-24
- 研究发现增强棉花体细...2025-06-23
- 2025年全省农业综...2025-06-20
- 湖南省农业农村厅调研...2025-06-19
- 全省农业农村系统办公...2025-06-18
- 利用中国菰基因聚合实...2025-06-17
- 农业农村厅召开党组理...2025-06-27
- 农业农村部召开座谈会...2025-06-26
- 习近平会见新加坡总理...2025-06-25
- 省种子站青年理论学习...2025-06-24
- 研究发现增强棉花体细...2025-06-23
- 2025年全省农业综...2025-06-20
- 湖南省农业农村厅调研...2025-06-19
- 全省农业农村系统办公...2025-06-18
- 利用中国菰基因聚合实...2025-06-17