2020年度龙子湖区享受农机购置补贴的购机者信息表(第一批)
2020年度龙子湖区享受农机购置补贴的购机者信息表(第一批) | ||||||||||||
公告单位:龙子湖区农业综合服务站 | 公告时间:2020年11月11日 | |||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 李楼乡 | 三组 | 吴树争 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 3500.00 | 880.00 | 880.00 |
2 | 李楼乡 | 贾庵村114号 | 吴树明 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 3500.00 | 880.00 | 880.00 |
3 | 李楼乡 | 四组 | 李连厂 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 3500.00 | 880.00 | 880.00 |
4 | 李楼乡 | 李楼村西邵家21号 | 邵子学 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-90A2+ | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 3700.00 | 880.00 | 880.00 |
5 | 李楼乡 | 五组 | 李学成 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 3500.00 | 880.00 | 880.00 |
6 | 李楼乡 | 李楼乡八里岗村9组 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司良种奶牛繁育中心 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250GG | 3 | 固镇县玖久机械销售有限公司(经销商) | 11400.00 | 2400.00 | 7200.00 |
7 | 李楼乡 | 李楼乡八里岗村9组 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司良种奶牛繁育中心 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG504-1 | 2 | 固镇县玖久机械销售有限公司(经销商) | 41900.00 | 12900.00 | 25800.00 |
8 | 李楼乡 | 四组 | 黄夕祥 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF1304 | 1 | 固镇县玖久机械销售有限公司(经销商) | 140500.00 | 40700.00 | 40700.00 |
9 | 李楼乡 | 李楼乡八里岗村9组 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司良种奶牛繁育中心 | 精量播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 4 | 固镇县宏宇农机有限公司 | 6200.00 | 1600.00 | 6400.00 |
10 | 李楼乡 | 一组 | 卢道俊 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 蚌埠市惠民农机销售有限公司(经销商) | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
11 | 李楼乡 | 二组 | 蚌埠市华信禽业有限公司 | 孵化机 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 孵化机(水禽专用) | 9FU-12000 | 5 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 21000.00 | 7000.00 | 35000.00 |
12 | 李楼乡 | 二组 | 蚌埠市华信禽业有限公司 | 孵化机 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 孵化机(水禽专用) | 9FU-12000 | 5 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 21000.00 | 7000.00 | 35000.00 |
13 | 李楼乡 | 二组 | 蚌埠市华信禽业有限公司 | 孵化机 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 孵化机(水禽专用) | 9FU-12000 | 5 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 21000.00 | 7000.00 | 35000.00 |
14 | 李楼乡 | 二组 | 蚌埠市华信禽业有限公司 | 孵化机 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 孵化机(水禽专用) | 9FU-12000 | 5 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 21000.00 | 7000.00 | 35000.00 |
15 | 李楼乡 | 二组 | 蚌埠市华信禽业有限公司 | 孵化机 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 孵化机(水禽专用) | 9FU-12000 | 5 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 21000.00 | 7000.00 | 35000.00 |
16 | 李楼乡 | 二组 | 蚌埠市华信禽业有限公司 | 孵化机 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 孵化机(水禽专用) | 9FU-12000 | 5 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 21000.00 | 7000.00 | 35000.00 |
合计 | 48 | 347700.00 | 104900.00 | 295400.00 |
原文链接:http://nyncj.bengbu.gov.cn/xwdt/ztzl/bbnjh/sxqnjgzbtxxgkzl/8664741.html
热门资讯
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 中央重磅发声:加快错...2021-01-13
- 长治市农业技术推广中...2021-07-11
- 麻涌完成2022年拖...2022-09-15
最新加入
- 汪学军会见中国人寿财...2025-07-04
- 江文胜出席联合国粮农...2025-07-03
- 王建球“七一”走访慰...2025-07-02
- 农业农村部党组召开深...2025-07-01
- 省农业农村厅举行庆祝...2025-06-30
- 农业农村厅召开党组理...2025-06-27
- 农业农村部召开座谈会...2025-06-26
- 习近平会见新加坡总理...2025-06-25
- 省种子站青年理论学习...2025-06-24
精品推荐
- 汪学军会见中国人寿财...2025-07-04
- 江文胜出席联合国粮农...2025-07-03
- 王建球“七一”走访慰...2025-07-02
- 农业农村部党组召开深...2025-07-01
- 省农业农村厅举行庆祝...2025-06-30
- 农业农村厅召开党组理...2025-06-27
- 农业农村部召开座谈会...2025-06-26
- 习近平会见新加坡总理...2025-06-25
- 省种子站青年理论学习...2025-06-24