营口市农业农村局关于2021年第二季度农产品质量安全例行监测情况的通告
为加强我市农产品质量安全管理,建立健全风险监测制度,确保农产品消费安全,根据2021年度农产品质量安全风险监测工作的需要,我市开展了第二季度农产品农药残留风险监测工作。本次共抽检了70个样品,其中抽检了4类6种蔬菜,共计58个蔬菜样品,合格样品58个,样品合格率为100%;抽检12个水果样品,合格样品12个,样品合格率为100%。现将监测结果通告如下:
附件:营口市2021年第二季度农产品质量安全例行监测信息汇总表
营口市农业农村局
2021年5月27日
附件
营口市2021年第二季度农产品质量安全例行监测信息汇总表
| 表9 样品情况一览表 | ||||||||
| 序号 | 检测单位 | 受检单位名称 | 受检单位性质(生产企业/农民专业合作社/农民生产大户) | 所在城市 | 样品名称 | 样品编号 | 标称生产单位名称 | 检测结果判定 |
| 1 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210001 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
| 2 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210002 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
| 3 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210003 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
| 4 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210004 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
| 5 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210005 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
| 6 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210006 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
| 7 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210007 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
| 8 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210008 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
| 9 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210009 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
| 10 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210010 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
| 11 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 西葫芦 | YKNCL20210011 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 12 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 西葫芦 | YKNCL20210012 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 13 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 芹菜 | YKNCL20210013 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 14 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 芹菜 | YKNCL20210014 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 15 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210015 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 16 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210016 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 17 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210017 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 18 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210018 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 19 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市瑞盛源家庭农场 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210019 | 盖州市瑞盛源家庭农场 | 符合规定 |
| 20 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市瑞盛源家庭农场 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210020 | 盖州市瑞盛源家庭农场 | 符合规定 |
| 21 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市瑞盛源家庭农场 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210021 | 盖州市瑞盛源家庭农场 | 符合规定 |
| 22 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市徐家新鲜草莓采摘 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210022 | 盖州市徐家新鲜草莓采摘 | 符合规定 |
| 23 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市徐家新鲜草莓采摘 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210023 | 盖州市徐家新鲜草莓采摘 | 符合规定 |
| 24 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市徐家新鲜草莓采摘 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210024 | 盖州市徐家新鲜草莓采摘 | 符合规定 |
| 25 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市太阳升张文学蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210025 | 盖州市太阳升张文学蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 26 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市太阳升张文学蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210026 | 盖州市太阳升张文学蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 27 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市太阳升张文学蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210027 | 盖州市太阳升张文学蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 28 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210028 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 符合规定 |
| 29 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210029 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 符合规定 |
| 30 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210030 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 符合规定 |
| 31 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210031 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 符合规定 |
| 32 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210032 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 符合规定 |
| 33 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 芹菜 | YKNCL20210033 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 符合规定 |
| 34 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 芹菜 | YKNCL20210034 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 符合规定 |
| 35 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210035 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 36 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210036 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 37 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210037 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 38 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210038 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 39 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 芹菜 | YKNCL20210039 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 40 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 芹菜 | YKNCL20210040 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 41 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市陈太国种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210041 | 大石桥市陈太国种植大户 | 符合规定 |
| 42 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市陈太国种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210042 | 大石桥市陈太国种植大户 | 符合规定 |
| 43 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市陈太国种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210043 | 大石桥市陈太国种植大户 | 符合规定 |
| 44 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市许金平种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210044 | 大石桥市许金平种植大户 | 符合规定 |
| 45 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市许金平种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210045 | 大石桥市许金平种植大户 | 符合规定 |
| 46 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市许金平种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210046 | 大石桥市许金平种植大户 | 符合规定 |
| 47 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市孙维东种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210047 | 大石桥市孙维东种植大户 | 符合规定 |
| 48 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市孙维东种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210048 | 大石桥市孙维东种植大户 | 符合规定 |
| 49 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市孙维东种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210049 | 大石桥市孙维东种植大户 | 符合规定 |
| 50 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市东鹏农场采摘园 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210050 | 大石桥市东鹏农场采摘园 | 符合规定 |
| 51 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市东鹏农场采摘园 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210051 | 大石桥市东鹏农场采摘园 | 符合规定 |
| 52 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市东鹏农场采摘园 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210052 | 大石桥市东鹏农场采摘园 | 符合规定 |
| 53 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210053 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 54 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210054 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 55 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210055 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 56 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210056 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 57 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210057 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 58 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210058 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 59 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210059 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 60 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210060 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 61 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210061 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 62 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210062 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 63 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210063 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 64 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210064 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 65 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210065 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 66 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210066 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 67 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210067 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 68 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210068 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 69 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210069 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
| 70 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210070 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
原文链接:http://nyncj.yingkou.gov.cn/002/20210609/b85b77f6-356b-450e-a638-cf356e9e1fed.html
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩...2021-06-15
- 西安市人民政府办公厅...2023-12-23
- 新建规模畜禽养殖场 ...2022-04-30
- 胡春华强调:确保高质...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公...2020-08-07
- 关于开宠物医院如何办...2022-12-25
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 农业农村部举办党史学...2021-06-25
- 秸秆高值转化中链酸微...2025-10-29
- 农交会期间多家单位到...2025-10-28
- 盐城:组织开展秋季农...2025-10-28
- 汉口西路180号防水...2025-10-28
- 全省海水养殖基本情况...2025-10-28
- 江苏省农机报废更新补...2025-10-28
- 江苏省淡水水产研究所...2025-10-28
- 江苏省现代农业装备科...2025-10-28
- 全省水产种质资源保护...2025-10-28
- 秸秆高值转化中链酸微...2025-10-29
- 农交会期间多家单位到...2025-10-28
- 养殖水产品质量安全风...2025-10-28
- “苏韵乡情 醉美无锡...2025-10-28
- 江苏省农机报废更新补...2025-10-28
- 全省水产种质资源保护...2025-10-28
- 黑龙江极早熟高粱品...2025-10-28
- 汉口西路180号防水...2025-10-28
- 第七届全国农民教育培...2025-10-28







